SUB 18 CTL 2025
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), WIN (victorias, también sin jugar), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | SB | WIN | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubial Blanco, Heriberto | 4½ | 19 | 21 | 14,5 | 4 | 0 | 1927 | ESP | 4 |
| 2 | Paniagua Tomillo, Ivan · preparar | 4½ | 18,5 | 19,5 | 13,5 | 4 | 0 | 1813 | ESP | 5 |
| 3 | Sierra Pena, Mario | 4½ | 18 | 20,5 | 14,75 | 4 | 0 | 2034 | ESP | 3 |
| 4 | Gomez Pastrana, Juan · preparar | 4 | 21,5 | 24 | 15,25 | 3 | 0 | 2163 | ESP | 1 |
| 5 | Quindos Cesteros, Guillermo · preparar | 4 | 18,5 | 21 | 13 | 3 | 0 | 1753 | ESP | 7 |
| 6 | Hervada Serrano, Dario | 4 | 16,5 | 18 | 10 | 3 | 0 | 2079 | ESP | 2 |
| 7 | Linaje Cuadrado, Hector | 3½ | 16,5 | 17,5 | 9 | 3 | 0 | 1675 | ESP | 11 |
| 8 | Lobato Gil, Martin | 3½ | 14 | 15 | 6,75 | 3 | 0 | 1510 | ESP | 18 |
| 9 | Gutierrez Castellanos, Adrian | 3½ | 12,5 | 13,5 | 6,5 | 3 | 0 | 1722 | ESP | 8 |
| 10 | Gomez Martinez, Daniel | 3 | 17,5 | 19,5 | 8 | 2 | 0 | 1753 | ESP | 6 |
| 11 | Hernandez Martin, Jose Manuel | 3 | 17 | 18,5 | 7 | 3 | 0 | ESP | 21 | |
| 12 | Enjuto Breton, Miguel | 3 | 16,5 | 17,5 | 7,25 | 2 | 0 | 1702 | ESP | 9 |
| 13 | Perez Soto, Gonzalo · preparar | 3 | 14,5 | 17 | 7,75 | 2 | 0 | 1690 | ESP | 10 |
| 14 | De Arriba Alberto, Esteban | 3 | 14 | 15,5 | 7,5 | 2 | 0 | 1527 | ESP | 17 |
| 15 | Emilov Chalev, Emilio | 2½ | 18 | 21 | 8,25 | 1 | 0 | 1615 | ESP | 14 |
| 16 | Sanz Santo-Tomas, Ivan | 2½ | 15 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1645 | ESP | 12 |
| 17 | Blasco Barriuso, Jaime | 2½ | 14,5 | 15,5 | 3,75 | 2 | 0 | 1604 | ESP | 15 |
| 18 | Gonzalez San Isidoro, Elena · preparar | 2 | 18,5 | 21 | 6,25 | 1 | 0 | 1481 | ESP | 19 |
| 19 | Jular Ayala, Lucas | 2 | 16 | 17 | 4,75 | 1 | 0 | ESP | 22 | |
| 20 | Macias de Castro, Irene | 1½ | 14,5 | 15,5 | 2 | 1 | 0 | 1629 | ESP | 13 |
| 21 | Castro Aguirre, Daniel | 1 | 17 | 18 | 2,75 | 0 | 0 | 1535 | ESP | 16 |
| 22 | Campano Diez, David | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 0 | ESP | 20 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.