III CIRCUITO PROMOCHESS. Sede 3. ROJALES . Categoria E (ABSOLUTA)
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | SB | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Granero Roca, Antonio · preparar | 5½ | 22 | 25 | 22,75 | 2304 | ESP | 1 |
| 2 | Sanchez Carayol, Jesus Carlos · preparar | 5 | 20 | 23 | 17,5 | 2033 | ESP | 5 |
| 3 | Pardo Ruiz, Carlos | 5 | 19 | 21 | 15,5 | 2101 | ESP | 3 |
| 4 | Bascunana Sanchez, Pablo | 4½ | 21 | 23 | 16,25 | 1959 | ESP | 6 |
| 5 | Carrilero Moya, Pablo · preparar | 4½ | 18,5 | 19,5 | 13,25 | 1677 | ESP | 19 |
| 6 | Macia Senent, Joaquin · preparar | 4½ | 15,5 | 16,5 | 12,25 | 1637 | ESP | 23 |
| 7 | FM Yurkovskiy, Ivan · preparar | 4 | 22 | 24,5 | 14,5 | 2187 | UKR | 2 |
| 8 | Robledo Sanchez, Carlos · preparar | 4 | 21 | 23 | 13,5 | 2034 | ESP | 4 |
| 9 | Gomez Alonso, Oscar · preparar | 4 | 19,5 | 22,5 | 13,5 | 1813 | ESP | 10 |
| 10 | Ezcurra Garzo, Adrian | 4 | 18 | 19,5 | 11,5 | 1839 | ESP | 9 |
| 11 | Petrashko, Vladyslav | 4 | 17 | 19 | 10,5 | 1628 | ESP | 27 |
| 12 | Cabanyes Ortega, Juan Luis · preparar | 4 | 15,5 | 17,5 | 10 | 1806 | ESP | 11 |
| 13 | Martinez Herranz, Francisco Jose | 3½ | 19,5 | 22 | 10,25 | 1773 | ESP | 12 |
| 14 | Segarra Victorio, Israel | 3½ | 19 | 22 | 11 | 1853 | ESP | 7 |
| 15 | Herrera Pezo, Enoch · preparar | 3½ | 19 | 21 | 10,25 | 1851 | VEN | 8 |
| 16 | Parypa, Vsevolod | 3½ | 18,5 | 21,5 | 12,25 | 1652 | UKR | 22 |
| 17 | Khomenko, Arseniy · preparar | 3½ | 18 | 20 | 10,25 | 1653 | FID | 21 |
| 18 | Perez Luna, Alfredo · preparar | 3½ | 16 | 17 | 9,75 | 1566 | ESP | 29 |
| 19 | Dos Santos Teofilo, Alberto | 3½ | 16 | 17 | 7,75 | 1735 | ESP | 15 |
| 20 | Planelles Ortega, Emilio · preparar | 3½ | 15 | 16,5 | 8,5 | 1767 | ESP | 13 |
| 21 | Lazauskas, Aitor | 3 | 20 | 22 | 9 | 1663 | ESP | 20 |
| 22 | Bielcik, Jindrich | 3 | 18 | 21 | 10,75 | ESP | 37 | |
| 23 | Penalva Cuerva, Fran | 3 | 18 | 19,5 | 8,25 | 1679 | ESP | 18 |
| 24 | Martinez Rodenas, Christian | 3 | 18 | 19 | 6 | 1635 | ESP | 24 |
| 25 | Diez Machin, Vicente · preparar | 3 | 17,5 | 18,5 | 6 | 1713 | ESP | 16 |
| 26 | Martinez Garcia, Antonio Javier · preparar | 3 | 17 | 19 | 6 | 1615 | ESP | 28 |
| 27 | Riera Blasco, Daniel | 3 | 16 | 17 | 6 | ESP | 47 | |
| 28 | Martinez Almendros, Francisco Jo | 3 | 15 | 16 | 6 | 1551 | ESP | 30 |
| 29 | Aparicio Larrosa, Domingo | 3 | 13,5 | 15,5 | 6,5 | ESP | 35 | |
| 30 | Bascunana Sanchez, Marcos | 3 | 13 | 14 | 4,5 | ESP | 36 | |
| 31 | Olguin, Monica · preparar | 2½ | 18,5 | 20,5 | 6,25 | 1760 | FRA | 14 |
| 32 | Arana Rodriguez, Marlon Uriel | 2½ | 15,5 | 16,5 | 4,25 | 1634 | ESP | 25 |
| 33 | Palomar Parres, Ana | 2 | 18 | 20 | 5 | 1706 | ESP | 17 |
| 34 | Gomez Senent, Francisco Jose · preparar | 2 | 17 | 18,5 | 3,5 | 1632 | ESP | 26 |
| 35 | Soto Torres, Santiago | 2 | 15 | 17 | 4 | ESP | 48 | |
| 36 | Pangua Bedia, Andoni | 2 | 14 | 16 | 4 | 1518 | ESP | 32 |
| 37 | Garcia Ferrandez, Joaquin | 2 | 14 | 15 | 2,5 | ESP | 41 | |
| 38 | Martinez Vaccaro, Victoria | 2 | 12 | 13 | 3 | ESP | 44 | |
| 39 | Blanco Maritxalar, Ander | 2 | 11,5 | 12,5 | 3 | ESP | 38 | |
| 40 | Munoz Martinez, Francisco | 1½ | 14,5 | 15,5 | 1,75 | 1483 | ESP | 33 |
| 41 | Garcia Lopez, Iker | 1½ | 9,5 | 10,5 | 1,75 | ESP | 42 | |
| 42 | Hontarev, Dmytro | 1 | 18 | 19,5 | 3,5 | ESP | 43 | |
| 43 | Cifuentes Lopez, Antonio | 1 | 12,5 | 14 | 1,5 | ESP | 40 | |
| 44 | Millan Ibanez, Cesar Jesus | 1 | 12,5 | 13,5 | 2 | 1400 | ESP | 34 |
| 45 | Martinez Vidueira, Christian | 1 | 9,5 | 10,5 | 1 | ESP | 45 | |
| 46 | Yurkovska, Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | ESP | 31 |
| 47 | Carmona Dahl, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 39 | |
| 48 | Olmedilla Ruiz, Jose Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 46 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.