II Ciudad de Calahorra
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | SB | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Gomez Aguirre, Juan Alberto | 7 | 38,5 | 42 | 36,25 | 2176 | 2 | |
| 2 | FM Ruperez Benito, Antonio | 6½ | 38 | 42 | 32 | 2301 | 1 | |
| 3 | Blazquez Gomez, Juan Carlos | 6 | 40,5 | 45 | 31,75 | 2146 | 4 | |
| 4 | FM de la Cruz Revilla, Miguel | 6 | 37 | 41 | 29,25 | 2159 | 3 | |
| 5 | Lopez Gil, Diego | 6 | 36 | 39 | 27,5 | 1900 | 9 | |
| 6 | Alvarez Ladron, Sergio | 6 | 32 | 34,5 | 23 | 1761 | 23 | |
| 7 | Altelarrea Hernando, Rodrigo | 5½ | 36,5 | 39,5 | 26,75 | 1767 | 21 | |
| 8 | Arechavaleta Garcia, Candido | 5½ | 36,5 | 38,5 | 22,75 | 1830 | 18 | |
| 9 | Blazquez Gomez, Miguel | 5½ | 35 | 38,5 | 23,5 | 2039 | 6 | |
| 10 | Docampo Fuertes, Marcelo Inaki | 5½ | 34,5 | 38 | 23 | 1852 | 16 | |
| 11 | Moya Mallafre, Erik | 5 | 35,5 | 38,5 | 22,25 | 1876 | 14 | |
| 12 | Aleksanyan, Ara | 5 | 33,5 | 36,5 | 20,5 | 1897 | 10 | |
| 13 | Pires Fernandez, Hector | 5 | 31 | 34,5 | 19,5 | 1540 | 37 | |
| 14 | Pardo Carrion, Jorge | 5 | 31 | 33 | 17,5 | 1664 | 30 | |
| 15 | Tituana Pilapanta, Brian Paul | 5 | 28,5 | 29,5 | 14,5 | 1600 | 34 | |
| 16 | Lopez Ruiz, Jarein | 4½ | 36,5 | 40 | 19,75 | 1931 | 8 | |
| 17 | Lorente Ibanez, Luis | 4½ | 35,5 | 39 | 18,75 | 1881 | 13 | |
| 18 | Benito Martin, Miguel | 4½ | 35 | 37 | 16,75 | 1706 | 28 | |
| 19 | De la Hera Narganes, Carlos | 4½ | 31 | 33,5 | 14,75 | 1792 | 19 | |
| 20 | Esteban Chacobo, Victor | 4 | 33 | 35 | 14 | 1749 | 24 | |
| 21 | Melchor Martinez, Tristan | 4 | 31,5 | 33,5 | 13 | 1791 | 20 | |
| 22 | Faulin Fajardo, Luis Miguel | 4 | 31,5 | 33,5 | 12,5 | 1894 | 12 | |
| 23 | Castro Rodrejo, Carlos | 4 | 31 | 34 | 14 | 1896 | 11 | |
| 24 | Martinez Perez, Mateo | 4 | 29,5 | 32,5 | 13,75 | 1465 | 39 | |
| 25 | Heras Izquierdo, Raul | 4 | 29,5 | 31,5 | 13 | 1736 | 25 | |
| 26 | Soto Fernandez, Diego | 4 | 29 | 31 | 12 | 1722 | 26 | |
| 27 | Sempere Gomis, Andres V. | 4 | 28,5 | 30,5 | 9 | 1840 | 17 | |
| 28 | Elicegui Dorado, Rafa | 4 | 26,5 | 28,5 | 10,5 | 1700 | 29 | |
| 29 | Ríos Nunez, Santiago | 4 | 26 | 28 | 12 | 52 | ||
| 30 | Salinas Rodriguez, Julio Cesar | 4 | 25,5 | 28 | 11 | 1403 | 41 | |
| 31 | Merino Ruiz, Tomas Alberto | 3½ | 37 | 40 | 14,5 | 1993 | 7 | |
| 32 | Herce Jimenez, Jesus Florencio | 3½ | 30 | 31 | 10 | 1762 | 22 | |
| 33 | Castro Rodriguez, Daniel | 3½ | 29 | 31,5 | 11,25 | 1622 | 31 | |
| 34 | Costoso Vinas, Aimar | 3½ | 27 | 29 | 9,75 | 1621 | 32 | |
| 35 | Sanchez Jara, Gabriel | 3 | 27 | 30 | 10 | 53 | ||
| 36 | Horno Martinez, Lorien | 3 | 27 | 29 | 9 | 1448 | 40 | |
| 37 | Mc Dermott Perez-Aradros, Ian | 3 | 25,5 | 27,5 | 6,5 | 1579 | 35 | |
| 38 | Hernandez Ochoa, Alejandro | 3 | 24,5 | 26,5 | 7 | 1602 | 33 | |
| 39 | Alarcia Corcuera, Yago | 3 | 24 | 26 | 7 | 1560 | 36 | |
| 40 | Tricio Sada, Gabriel | 3 | 23,5 | 24,5 | 7 | 54 | ||
| 41 | Fernandez San Pedro, Antonio | 3 | 22 | 24 | 7 | 46 | ||
| 42 | Pascual Fuertes, Jose Enique | 2½ | 24,5 | 27 | 8 | 1720 | 27 | |
| 43 | Clos Renancio, Daniel | 2½ | 24,5 | 26,5 | 6,25 | 44 | ||
| 44 | Horno Labarta, Cesar | 2½ | 24 | 25 | 4,25 | 48 | ||
| 45 | Chavez Pradas, Daniel | 2 | 28 | 30 | 5 | 43 | ||
| 46 | Marcilla Marco, Rodrigo | 2 | 23 | 25 | 5 | 50 | ||
| 47 | Mc Dermott, David | 2 | 23 | 24 | 3 | 1513 | 38 | |
| 48 | Alegre Ascorbe, Ramon | 2 | 22,5 | 23,5 | 3 | 42 | ||
| 49 | Escolar Monllor, Pelayo | 2 | 20 | 21 | 3 | 45 | ||
| 50 | Gurrea Ruiz, Eduardo | 1 | 20 | 21 | 1 | 47 | ||
| 51 | Somalo Fernandez, Millan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071 | 5 | |
| 52 | Rodriguez Gonzalez, Miguel angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867 | ESP | 15 |
| 53 | Lopez Garijo, Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| 54 | Marine Miranda, Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.