II TORNEO DE AJEDREZ FIESTA DEL PCA
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: SB (Sonneborn-Berger), BH (Buchholz), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), DE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | SB | BH | BH-C1 | DE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arroyo Rodriguez, Jesus · preparar | 5 | 19 | 22 | 19 | 0 | 1978 | 2 | |
| 2 | Moreno Gutierrez, Alfonso · preparar | 4 | 12,5 | 21,5 | 19 | 0 | 1949 | 4 | |
| 3 | Gomez Algarin, Ken Rafael | 4 | 12,5 | 20 | 18 | 0 | 1944 | 3 | |
| 4 | Barrios Munoz, Rafael Carlos · preparar | 4 | 12 | 21 | 18,5 | 0 | 2080 | 1 | |
| 5 | Gutierrez Corredor, Cristobal | 4 | 11 | 20 | 18 | 0 | 5 | ||
| 6 | Lopez Martinez, Juan | 4 | 9 | 17 | 16 | 0 | 1746 | 10 | |
| 7 | Munoz Flores, Pedro | 3 | 8 | 20 | 19,5 | 0 | 1709 | 7 | |
| 8 | Lopez Corpas, Antonio | 3 | 5 | 18 | 17,5 | 0 | 9 | ||
| 9 | Cruz Reyes, Francisco | 2½ | 6,25 | 18,5 | 17,5 | 0 | 6 | ||
| 10 | Martin Martinez, Fernando Rafael · preparar | 2½ | 3,5 | 14,5 | 14 | 0 | 1534 | 11 | |
| 11 | Merino Garcia, Rafael | 2½ | 2,75 | 15 | 14,5 | 0 | 1791 | 8 | |
| 12 | Diaz Exposito, Alejandro | 2 | 1,5 | 16,5 | 16 | 0 | 12 | ||
| 13 | Moral Moral, Juan | 1 | 1,5 | 14 | 13,5 | 0 | 13 | ||
| 14 | Ramos Baena, Sergio | ½ | 0,5 | 14 | 13 | 0 | ESP | 14 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.