Torneo Hermandad de San Marcos Adra 2025
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | SB | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Bellido, Alvaro · preparar | 5 | 15 | 18 | 18 | 1934 | 2 | |
| 2 | Vasquez Tello, Yvan Emilio | 5 | 13 | 15 | 15 | 1951 | 1 | |
| 3 | Valilla San Jose, Carlos | 4 | 14,5 | 16,5 | 11,5 | 1979 | 8 | |
| 4 | Funes Acosta, Cristian | 4 | 14 | 16,5 | 11,5 | 1853 | 6 | |
| 5 | Fornieles Gomez, Antonio · preparar | 4 | 14 | 16 | 11 | 1916 | 3 | |
| 6 | Defourny, Olivier | 4 | 13,5 | 13,5 | 8,5 | 14 | ||
| 7 | Perez Rubio, Ramon | 4 | 13 | 15 | 10 | 1943 | 5 | |
| 8 | Fornieles Bretones, Antonio | 4 | 12,5 | 14,5 | 11 | 1893 | 4 | |
| 9 | Salas Gonzalez, Manuel Joaquin | 4 | 12,5 | 13,5 | 10 | 31 | ||
| 10 | Sosa Rios, Natalia | 4 | 12 | 14 | 10,5 | 1467 | 13 | |
| 11 | Diaz Sanchez, Jose Francisco · preparar | 4 | 11,5 | 13,5 | 10,5 | 1841 | 7 | |
| 12 | Sosa Rios, Alejandro | 3½ | 15 | 18,5 | 12,75 | 1496 | 25 | |
| 13 | Bonillo Vazquez, Rafael | 3½ | 14,5 | 17 | 11,75 | 35 | ||
| 14 | Martin Linares, Gonzalo | 3½ | 14,5 | 15,5 | 9,75 | 1591 | 10 | |
| 15 | Valiente Corral, Juan Antonio | 3½ | 13 | 15 | 9,25 | 1847 | 9 | |
| 16 | Gonzalez Garcia, Abelardo | 3 | 15 | 18 | 10 | 42 | ||
| 17 | Banu, Anton | 3 | 15 | 17 | 8 | 1596 | 12 | |
| 18 | Martinez Escudero, Manuel | 3 | 13,5 | 14,5 | 5,5 | 23 | ||
| 19 | Munoz Benavides, Cristina | 3 | 13 | 15 | 7 | 1442 | 22 | |
| 20 | Cortes Heredia, Juan Carlos | 3 | 12,5 | 13,5 | 5,5 | 19 | ||
| 21 | Martinez Navarro, Francisco Javier | 3 | 12 | 14 | 7 | 15 | ||
| 22 | Wu, Xiuchen | 3 | 12 | 14 | 6 | 17 | ||
| 23 | Gutierrez Rivas, Luis | 3 | 12 | 14 | 6 | 33 | ||
| 24 | Gonzalez Gonzalez, Miguel Angel | 3 | 12 | 13,5 | 5,5 | 1509 | 41 | |
| 25 | Vargas Nicolas, Adrian | 3 | 11,5 | 13,5 | 7 | 32 | ||
| 26 | Martinez Salmeron, Daniel | 3 | 11,5 | 12,5 | 6 | 1481 | 26 | |
| 27 | Pelegrina Garcia, Juan Jose | 3 | 11 | 13 | 7 | 57 | ||
| 28 | Vasquez Rodriguez, Javier Emiliano | 3 | 11 | 12 | 5 | 29 | ||
| 29 | Garcia García, Ruben | 3 | 11 | 12 | 5 | 38 | ||
| 30 | Fernandez Martinez, Francisco | 3 | 10,5 | 11,5 | 4 | 37 | ||
| 31 | Barranco Suarez, Fausto | 3 | 9 | 10,5 | 5,5 | 1543 | 11 | |
| 32 | Rodriguez Luque, Leo | 2½ | 12 | 14 | 5,25 | 27 | ||
| 33 | Marches Rios, Enrique | 2½ | 12 | 13,5 | 5,75 | 54 | ||
| 34 | Hurtado Alcazar, Jose Antonio | 2½ | 11,5 | 12,5 | 4,25 | 48 | ||
| 35 | Molina Garcia, Jose Miguel | 2½ | 11,5 | 12,5 | 3,25 | 1425 | 24 | |
| 36 | Cara Lopez, Miguel Angel | 2 | 14 | 15 | 3 | 36 | ||
| 37 | Pelegrina Olivares, Mario | 2 | 13 | 15 | 4 | 20 | ||
| 38 | Peralta Moreno, Alvaro | 2 | 13 | 14,5 | 4,5 | 1425 | 30 | |
| 39 | Garcia Parnev, Erik | 2 | 12,5 | 13,5 | 2,5 | 39 | ||
| 40 | Munoz Benavides, Ana | 2 | 12 | 13 | 2 | 16 | ||
| 41 | Gonzalez Martin, Arturo | 2 | 11,5 | 12,5 | 3 | 44 | ||
| 42 | Pelegrina Garcia, Javier | 2 | 11 | 12 | 3 | 56 | ||
| 43 | Vasquez Rodriguez, Jeremy Yvan | 2 | 11 | 12 | 3 | 68 | ||
| 44 | Garcia Zurita, Marcos | 2 | 11 | 12 | 2 | 40 | ||
| 45 | Lopez Janus, Adriana | 2 | 11 | 12 | 2 | 50 | ||
| 46 | Vargas Fernandez, Nicolas Javier | 2 | 9,5 | 11,5 | 4 | 72 | ||
| 47 | Gonzalez Martin, Abelardo | 2 | 9,5 | 10,5 | 2,5 | 43 | ||
| 48 | Morales Gonzalez, Roberto Bernardo | 2 | 9 | 11 | 4 | 1455 | 21 | |
| 49 | Gutierrez Rivas, Irene | 2 | 9 | 10 | 2 | 47 | ||
| 50 | Ruiz Maldonado, Eric | 2 | 8,5 | 9,5 | 2 | 62 | ||
| 51 | Rodriguez Luque, Mario | 2 | 8,5 | 8,5 | 1 | 18 | ||
| 52 | Lopez Munoz, Alejandro | 2 | 8 | 9 | 2 | 52 | ||
| 53 | Lopez Munoz, Alvaro | 2 | 8 | 9 | 2 | 53 | ||
| 54 | Guillen Campana, Alvaro | 1½ | 9,5 | 10,5 | 1,75 | 46 | ||
| 55 | Salas Gil, Manolo | 1½ | 8 | 8 | 0,75 | 65 | ||
| 56 | Ruiz Vela, Martin | 1 | 12 | 13 | 1 | 63 | ||
| 57 | Gonzalez Martin, Isabel | 1 | 9,5 | 10,5 | 1 | 45 | ||
| 58 | Perez Fernandez, Luis | 1 | 9,5 | 9,5 | 0 | 59 | ||
| 59 | Salas Gil, Dori | 1 | 9 | 10 | 1 | 64 | ||
| 60 | Pena Salinas, Miguel Angel | 1 | 9 | 9 | 0 | 58 | ||
| 61 | Rodriguez Fernandez, Ruben | 1 | 9 | 9 | 0 | 61 | ||
| 62 | Lopez Janus, Jose Miguel | 1 | 8,5 | 8,5 | 0 | 51 | ||
| 63 | Villegas Gutierrez, Francisco Ma | 1 | 8 | 8 | 0 | 69 | ||
| 64 | Rodriguez Cortes, Luca | 1 | 7 | 8 | 1 | 71 | ||
| 65 | Jimenez Serrano, Ivan | 0 | 7 | 7 | 0 | 49 | ||
| 66 | Bogdan-Iulian, Barburas | 0 | 4,5 | 5,5 | 0 | 34 | ||
| 67 | Martin Velasco, Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 28 | |
| 68 | Martin Velasco, Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| 69 | Real Babikov, Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 70 | Segura Marin, Federico Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
| 71 | Soto Linan, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
| 72 | Zanca Gomez, Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.