III TORNEO PROMOCION Sub18 - Club Ajedrez Villa de Estepona
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), PS (progresivo), DirE (encuentro directo), DE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | SB | PS | DirE | DE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvo Polimeno, Alan | 4 | 14,5 | 16,5 | 13 | 13,5 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | Nuñez Guerrero, Hugo | 4 | 12,5 | 14,5 | 10,5 | 12 | 0 | 0 | 1636 | 3 | |
| 3 | Aragon Ramos, Abel | 4 | 10,5 | 12,5 | 8,5 | 11 | 0 | 0 | 1503 | 5 | |
| 4 | Ribera Almagro, Aaron Walter | 3½ | 13,5 | 13,5 | 7,5 | 13 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | Flores Pavon, Eva | 3½ | 10,5 | 12,5 | 8 | 10,5 | 0 | 0 | 6 | ||
| 6 | Byrdin, Heorhii | 3 | 12,5 | 14,5 | 7,5 | 10 | 0 | 0 | 1558 | 2 | |
| 7 | Barreiro Humanes, Sarai | 3 | 11,5 | 12,5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 7 | ||
| 8 | Robles Serrano, David | 2 | 11,5 | 11,5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | ||
| 9 | Tocchini, Maximo | 2 | 11 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | ||
| 10 | Martin Galan, Juan Francisco | 2 | 11 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 | ||
| 11 | Badia Ferents, Victor | 2 | 11 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | ||
| 12 | Emery, Jacob James | 2 | 10,5 | 10,5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1505 | 9 | |
| 13 | Ruiz Zapico, Delia | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | ||
| 14 | Fernandez Ortega, Pedro Antonio | 0 | 9,5 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 15 | Perez Mariscal, Francisco David | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 16 | Gomariz Barranco, Ignacio | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.