CAMPEONATO DE EXTREMADURA POR EDADES SUB18
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DE (encuentro directo), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), PS (progresivo), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DE | BH-C1 | BH | PS | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regadera Mateos, Nicolas | 4½ | 0 | 13,5 | 15,5 | 14 | 0 | 1768 | ESP | 1 |
| 2 | Gallego Pereira, Javier · preparar | 4 | 0 | 14 | 17 | 13,5 | 0 | 1753 | ESP | 2 |
| 3 | Rayo Godoy, Javier | 3½ | 0 | 13,5 | 15,5 | 11 | 0 | 1561 | ESP | 6 |
| 4 | Dominguez Vallejo, Marta | 3½ | 0 | 13,5 | 14,5 | 10,5 | 0 | 1597 | ESP | 4 |
| 5 | Sanchez Perez, Adrian | 3 | 0 | 12 | 13 | 8 | 0 | 1528 | ESP | 9 |
| 6 | Calero Duran, Alberto | 3 | 0 | 11,5 | 12,5 | 8 | 0 | 1570 | ESP | 5 |
| 7 | Gonzalez Llanos, Javier | 3 | 0 | 10,5 | 11,5 | 8 | 0 | 1615 | ESP | 3 |
| 8 | Repilado Torres, Zaira | 2½ | 0 | 14 | 16 | 8 | 0 | 1532 | ESP | 8 |
| 9 | Romero Miranda, Alberto | 2 | 1 | 11,5 | 13,5 | 7 | 0 | 1504 | ESP | 10 |
| 10 | De Prada Quintana, Sara · preparar | 2 | 10,5 | 11,5 | 3 | 0 | 1460 | ESP | 11 | |
| 11 | Polo Isidoro, David | 2 | 10 | 11 | 7 | 0 | 1535 | ESP | 7 | |
| 12 | Martin Becerra, Carlos · preparar | 1 | 0 | 11 | 12 | 3 | 0 | 1444 | ESP | 12 |
| 13 | Asensio Sanz, Juan | 1 | 0 | 10,5 | 11,5 | 4 | 0 | ESP | 14 | |
| 14 | Blanco Barra, Adrian · preparar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | ESP | 13 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.