XVI TORNEIG JUVENIL MONTSERRAT 2025
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), WIN (victorias, también sin jugar), DE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | SB | WIN | DE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortijo Tocino, David | 6½ | 32,5 | 37 | 33,75 | 6 | 0 | 1634 | ESP | 4 |
| 2 | Valero Gil, Alvaro | 6½ | 28,5 | 29,5 | 26,25 | 6 | 0 | 1582 | ESP | 7 |
| 3 | Encabo Garcia, Javier | 5½ | 30,5 | 32,5 | 23,25 | 5 | 0 | 1641 | ESP | 3 |
| 4 | Yerko, Dmytro · preparar | 5½ | 29 | 32 | 22,75 | 5 | 0 | 1666 | UKR | 2 |
| 5 | Yan, Muxi · preparar | 5½ | 25,5 | 28,5 | 21 | 5 | 0 | 1815 | CHN | 1 |
| 6 | Llorente Quintero, Adrian | 5 | 30,5 | 33,5 | 21,5 | 5 | 0 | 1577 | ESP | 8 |
| 7 | Martinez Mihaylov, Cristian | 5 | 28 | 31 | 19 | 5 | 0 | 1530 | ESP | 13 |
| 8 | Lu, Yijin | 5 | 27,5 | 29,5 | 17,5 | 5 | 0 | 1547 | ESP | 10 |
| 9 | Torrelles Perez, Josep | 5 | 25 | 28 | 19 | 3 | 0 | 1586 | ESP | 6 |
| 10 | Andres Echeverria, Javier | 5 | 24,5 | 26,5 | 16 | 5 | 0 | 1406 | ESP | 21 |
| 11 | Zhou, Boheng | 5 | 23,5 | 25,5 | 17 | 5 | 0 | 1477 | ESP | 16 |
| 12 | Martinez Cuenca, Jose Andres | 4½ | 30 | 33,5 | 19 | 4 | 0 | 1514 | ESP | 14 |
| 13 | Lopez Primo, Eloi | 4½ | 27,5 | 29,5 | 15,25 | 4 | 0 | 1542 | ESP | 12 |
| 14 | Gonzalez Cano, Marcos | 4½ | 27 | 28 | 15,5 | 4 | 0 | 1462 | ESP | 17 |
| 15 | Zhan Zhou, Ruyi | 4½ | 23 | 25,5 | 15,25 | 4 | 0 | ESP | 60 | |
| 16 | Quinonero Canas, Adrian | 4 | 27,5 | 30,5 | 15 | 4 | 0 | 1510 | ESP | 15 |
| 17 | Boj Vicente, Sergi | 4 | 26,5 | 30,5 | 16,5 | 4 | 0 | ESP | 30 | |
| 18 | Ortells Utrillas, Daniel | 4 | 25,5 | 28,5 | 15 | 4 | 0 | ESP | 49 | |
| 19 | Montan Blanco, Lluc | 4 | 25,5 | 27,5 | 13 | 4 | 0 | ESP | 46 | |
| 20 | Martinez Sanchez, Zaira | 4 | 25 | 27 | 13 | 4 | 0 | 1544 | ESP | 11 |
| 21 | Wang, Zhixuan | 4 | 24 | 26 | 11 | 4 | 0 | ESP | 59 | |
| 22 | Gomez Rubio, Ivan | 4 | 24 | 25 | 10,5 | 4 | 0 | 1412 | ESP | 20 |
| 23 | Romero Salazar, Eduardo | 4 | 23,5 | 26,5 | 13 | 4 | 0 | ESP | 55 | |
| 24 | Grau Company, Adria | 4 | 23 | 25 | 11 | 4 | 0 | ESP | 40 | |
| 25 | Lu, Zhangjin | 4 | 23 | 25 | 10 | 4 | 0 | 1606 | ESP | 5 |
| 26 | Redondo Chofre, Jaume | 4 | 21,5 | 24 | 11,5 | 4 | 0 | ESP | 54 | |
| 27 | Marti Mena, Alan | 4 | 21,5 | 23,5 | 10 | 4 | 0 | ESP | 44 | |
| 28 | Soriano Martinez, Ruben | 4 | 16,5 | 20,5 | 9,5 | 4 | 0 | ESP | 58 | |
| 29 | Navarro Rubio. Leo | 4 | 15,5 | 16,5 | 8,5 | 4 | 0 | ESP | 48 | |
| 30 | Navarro Rubio, Izan | 3½ | 28 | 31 | 13,5 | 3 | 0 | 1422 | ESP | 19 |
| 31 | Campos Almudever, Marc | 3 | 25,5 | 28,5 | 11 | 3 | 0 | 1451 | ESP | 18 |
| 32 | Albert Pastor, Carles | 3 | 23,5 | 26,5 | 10 | 3 | 0 | ESP | 24 | |
| 33 | Pancorbo Alcocer, Hugo | 3 | 23 | 26 | 9 | 3 | 0 | ESP | 51 | |
| 34 | Agea Arjona, Assen | 3 | 23 | 25 | 8 | 3 | 0 | ESP | 23 | |
| 35 | Lin, Yanshuo | 3 | 22,5 | 24,5 | 8 | 3 | 0 | ESP | 43 | |
| 36 | Calero Lopez, Lucas | 3 | 22 | 24 | 6,5 | 3 | 0 | ESP | 32 | |
| 37 | Beghdadi, Ritedj | 3 | 21,5 | 22,5 | 7 | 3 | 0 | ESP | 29 | |
| 38 | Cabal Aragon, Daniel | 3 | 21,5 | 22,5 | 5 | 3 | 0 | ESP | 31 | |
| 39 | Apaolaza Garcia, Hugo | 3 | 19,5 | 21,5 | 6,5 | 3 | 0 | ESP | 27 | |
| 40 | Albors Herrero, Ferran | 3 | 19,5 | 20,5 | 5,5 | 3 | 0 | ESP | 25 | |
| 41 | Ferrando Bono, Gabriel | 3 | 18 | 20 | 6 | 3 | 0 | ESP | 35 | |
| 42 | Garcia Vicente, Pau | 3 | 18 | 19 | 5 | 3 | 0 | ESP | 36 | |
| 43 | Samson, Elias | 2½ | 19,5 | 20,5 | 3,25 | 2 | 0 | ESP | 42 | |
| 44 | Santoyo Friginal, Cloe | 2½ | 18,5 | 19,5 | 4,25 | 2 | 0 | ESP | 57 | |
| 45 | Castro Ortiz, Gonzalo Francisco | 2 | 23,5 | 25,5 | 6 | 2 | 0 | ESP | 33 | |
| 46 | Anaya Orozco, Marcos | 2 | 22,5 | 24,5 | 4 | 2 | 0 | ESP | 26 | |
| 47 | Beghdadi, Aymen | 2 | 21 | 22 | 3 | 2 | 0 | ESP | 28 | |
| 48 | Gozalo Garcia, Ian | 2 | 21 | 22 | 3 | 2 | 0 | ESP | 39 | |
| 49 | Acquah Gonzalez, Romeo | 2 | 19 | 20 | 3 | 2 | 0 | ESP | 22 | |
| 50 | Raga Cifuentes, Luca | 2 | 18 | 20 | 4 | 2 | 0 | ESP | 53 | |
| 51 | Salituro, Elio | 2 | 16 | 17 | 3 | 2 | 0 | ESP | 56 | |
| 52 | Murcia Perez, Ian | 1 | 19 | 20 | 1 | 1 | 0 | ESP | 47 | |
| 53 | Gonzalbez Peralta, Pau | 1 | 18 | 19 | 1 | 1 | 0 | ESP | 37 | |
| 54 | Palermo Pasamar, Leo | 1 | 15,5 | 16,5 | 1 | 1 | 0 | ESP | 50 | |
| 55 | Potrero Medina, Elian | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | ESP | 52 | |
| 56 | Cia Dominguez, Adriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571 | ESP | 9 |
| 57 | Chorda I Nadal, Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 34 | |
| 58 | Gonzalez Pacheco, Jean Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 38 | |
| 59 | Jackson Ramon, Andrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 41 | |
| 60 | Monpo Morales, Manel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 45 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.