TORNEO DIA DAS LETRAS GALEGAS
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BucT (Buchholz), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), Cmlt (progresivo), Mwns (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BucT | Buc1 | Cmlt | Mwns | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandez Sabajanes, Nicolas | 4½ | 15,5 | 13,5 | 13,5 | 4 | 1856 | ESP | 4 |
| 2 | Bouza Santiso, Roque · preparar | 4 | 15,5 | 13,5 | 14 | 4 | 1893 | ESP | 3 |
| 3 | Cordido Sixto, Pablo · preparar | 4 | 15,5 | 13,5 | 11 | 4 | 1933 | ESP | 2 |
| 4 | Lopez Vazquez, Gonzalo | 4 | 14,5 | 14 | 13 | 4 | 1752 | ESP | 7 |
| 5 | Martinez Ramos, Marcos Javier · preparar | 3½ | 16,5 | 14,5 | 11,5 | 3 | 1945 | ESP | 1 |
| 6 | Lin, Ruowan | 3 | 13,5 | 12 | 8 | 3 | 1522 | ESP | 11 |
| 7 | Aba Varela, Jose | 3 | 13 | 11,5 | 11 | 3 | 1852 | ESP | 5 |
| 8 | Alonso Garuti, Luis Eugenio · preparar | 3 | 12 | 11,5 | 8 | 3 | 1836 | ESP | 6 |
| 9 | Esteve Perez, Manuel Fulgencio · preparar | 3 | 11,5 | 11 | 9 | 3 | 1655 | ESP | 9 |
| 10 | Martinez Iglesias, Brais | 3 | 11,5 | 11 | 9 | 3 | 1631 | ESP | 10 |
| 11 | Esparrago Roson, Pablo | 2 | 13 | 12,5 | 7 | 2 | 1739 | ESP | 8 |
| 12 | Abellan Miguel, Jorge | 2 | 12,5 | 12 | 5 | 2 | ESP | 13 | |
| 13 | Vilar Fernandez, Noe | 2 | 11,5 | 11 | 7 | 2 | ESP | 19 | |
| 14 | Sande Seoane, Xoan | 2 | 11,5 | 10 | 7 | 2 | 17 | ||
| 15 | Valerio Arias, Paulo | 2 | 10 | 9,5 | 5 | 2 | 1409 | ESP | 12 |
| 16 | Fernandez Calvo, Javier | 2 | 9 | 8,5 | 3 | 2 | ESP | 14 | |
| 17 | Vazquez Liste, Julio | 1 | 11,5 | 10 | 4 | 1 | ESP | 18 | |
| 18 | Muino Santiso, Mauro | 1 | 10,5 | 9,5 | 3 | 1 | ESP | 16 | |
| 19 | Moliner Gonzalez, Gael | 1 | 9,5 | 9,5 | 1 | 1 | ESP | 15 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.