V MEMORIAL MANUEL NAVARRO OROZCO
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), PS (progresivo), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | SB | PS | DirE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salas Relano, Angel | 5½ | 21,5 | 23,5 | 21,25 | 20,5 | 0 | 1726 | 1 | |
| 2 | Fernandez Ruiz, Hugo | 5 | 19 | 22 | 16,5 | 17 | 0 | 5 | ||
| 3 | Sanchez del Moral, David | 4½ | 23 | 26 | 18,25 | 18,5 | 0 | 1485 | 2 | |
| 4 | Bouchti Aranda, Adam | 4½ | 20,5 | 21 | 13,25 | 17,5 | 0 | 4 | ||
| 5 | Moreno Garcia, Juan | 4½ | 19 | 21 | 13,75 | 16,5 | 0 | 6 | ||
| 6 | Contreras Vallejo, Oliver | 4 | 19,5 | 22,5 | 13,5 | 14 | 0 | 10 | ||
| 7 | Navarro Torres, Juan Antonio | 4 | 16 | 18 | 10,5 | 11 | 0 | 24 | ||
| 8 | Amaro Arroyo, Sergio | 3½ | 19,5 | 22 | 10,75 | 14,5 | 0 | 7 | ||
| 9 | Gomez, Daniel | 3½ | 18,5 | 20,5 | 10,75 | 12,5 | 0 | 14 | ||
| 10 | Monje, Martin | 3½ | 17 | 17,5 | 7,25 | 12,5 | 0 | 23 | ||
| 11 | Mimbrera Ruiz, Jose Maria | 3½ | 15 | 16,5 | 8,75 | 10,5 | 0 | 22 | ||
| 12 | Navas Mauro, Jose Angel | 3 | 20,5 | 23 | 9 | 15 | 0 | 1465 | 3 | |
| 13 | Lozano, Santiago | 3 | 18 | 20 | 6,5 | 11 | 0 | 19 | ||
| 14 | Perez Garcia, Francisco Javier | 3 | 16,5 | 18,5 | 8 | 14 | 0 | 25 | ||
| 15 | Haro Jimenez, Edurne | 3 | 16 | 16,5 | 4,5 | 6 | 0 | 15 | ||
| 16 | Medina Torres, Juan Miguel | 3 | 15,5 | 17,5 | 7,5 | 10,5 | 0 | 21 | ||
| 17 | Gallego Arenas, Juan Miguel | 3 | 15,5 | 16 | 5 | 11 | 0 | 13 | ||
| 18 | Del Moral Merino, Jesus | 3 | 14 | 14,5 | 5 | 8 | 0 | 11 | ||
| 19 | Luna, Mariano | 3 | 13 | 15 | 6,5 | 6 | 0 | 20 | ||
| 20 | Lara Lopez, Pedro | 2½ | 15,5 | 17,5 | 5,5 | 9,5 | 0 | 17 | ||
| 21 | Youssef | 2½ | 15 | 17 | 6 | 10 | 0 | 29 | ||
| 22 | Higueras Serena, Raul | 2½ | 11 | 13,5 | 4,25 | 6,5 | 0 | 30 | ||
| 23 | Carrillo Bares, Leo | 2 | 19 | 20,5 | 5 | 8 | 0 | 8 | ||
| 24 | Castilla, Leo | 2 | 15 | 16,5 | 4,5 | 5 | 0 | 9 | ||
| 25 | Serra Salas, Enrique | 2 | 14,5 | 15 | 2 | 9 | 0 | 26 | ||
| 26 | Maarir, Mustapha | 2 | 12,5 | 14,5 | 3,5 | 7 | 0 | 31 | ||
| 27 | Urbano Arenas, Rocio | 2 | 11 | 11,5 | 1 | 3 | 0 | 28 | ||
| 28 | Diaz Alexandru, Alejandro | 1½ | 12 | 14 | 3,25 | 5,5 | 0 | 12 | ||
| 29 | Leon, Alejandro | ½ | 15 | 15,5 | 0,25 | 2,5 | 0 | 18 | ||
| 30 | Torrus, Isaac | ½ | 12,5 | 13 | 0,25 | 2,5 | 0 | 27 | ||
| 31 | Jimenez Gomez, Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.