Cto Provincial Individual Absoluto. Valencia 2015
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger), Cmlt (progresivo), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | DirE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- Silva Rodriguez, Fernando · preparar | 5½ | 26,5 | 30 | 22,75 | 22 | 0 | 2260 | ESP | 3 |
| 2 | -- Nieves Cabanes, Jose Manuel · preparar | 5½ | 26 | 29 | 21,75 | 23,5 | 0 | 2191 | ESP | 7 |
| 3 | -- Nieves Cabanes, Javier · preparar | 5 | 26,5 | 27,5 | 16,5 | 22 | 0 | 2190 | ESP | 8 |
| 4 | FM Minaya, Juan · preparar | 5 | 20,5 | 22 | 18 | 17 | 0 | 2191 | COL | 6 |
| 5 | -- Silva Rodriguez, Julio · preparar | 4½ | 29,5 | 32,5 | 22 | 22,5 | 0 | 2230 | ESP | 4 |
| 6 | -- Rubio Tent, Francisco · preparar | 4½ | 26,5 | 29 | 16,25 | 20,5 | 0 | 2107 | ESP | 13 |
| 7 | -- Salvador Lopez, Daniel · preparar | 4½ | 25 | 28 | 18,75 | 19,5 | 0 | 2115 | ESP | 12 |
| 8 | FM Montoliu Cervero, Francisco · preparar | 4½ | 23,5 | 26,5 | 18,25 | 16,5 | 0 | 2355 | ESP | 1 |
| 9 | -- Orosa Martinez, Victor · preparar | 4½ | 22 | 24 | 17,25 | 17,5 | 0 | 2119 | ESP | 11 |
| 10 | -- Serrano Felipe, Rafael · preparar | 4½ | 20,5 | 22 | 15,5 | 14,5 | 0 | 2134 | ESP | 10 |
| 11 | -- Navarro Diaz, Carles · preparar | 4 | 26 | 27,5 | 12 | 20 | 0 | 2089 | ESP | 14 |
| 12 | -- Martin Ayala, David · preparar | 4 | 25 | 26,5 | 11,5 | 16 | 0 | 2008 | ESP | 21 |
| 13 | -- Monmeneu Chulia, Vicente Juan · preparar | 4 | 23,5 | 26,5 | 13,5 | 15 | 0 | 1859 | ESP | 35 |
| 14 | -- Marin Corresa, Arturo · preparar | 4 | 22,5 | 24,5 | 13,25 | 18,5 | 0 | 2153 | ESP | 9 |
| 15 | FM Torres Sanchez, Jose · preparar | 4 | 22 | 24,5 | 12 | 15 | 0 | 2288 | ESP | 2 |
| 16 | -- Jordan Arenas, Manuel · preparar | 4 | 19 | 20 | 11 | 13 | 0 | 2076 | ESP | 16 |
| 17 | -- Hompanera Lopez, Enrique · preparar | 3½ | 24 | 26,5 | 13 | 15,5 | 0 | 2011 | ESP | 20 |
| 18 | -- Paredes Facundo, Jose Carlos · preparar | 3½ | 22,5 | 25 | 11,25 | 15,5 | 0 | 1992 | ESP | 23 |
| 19 | -- Martinez Villena, David · preparar | 3½ | 21 | 22,5 | 12 | 11,5 | 0 | 1938 | ESP | 31 |
| 20 | -- Picornell Morant, Juan Enrique · preparar | 3½ | 17,5 | 18,5 | 7,5 | 9 | 0 | 1944 | ESP | 30 |
| 21 | -- Cebrian Flores, Juan Antonio · preparar | 3 | 26 | 28,5 | 11,5 | 14,5 | 0 | 1995 | ESP | 22 |
| 22 | -- Guillem Mora, Carlos · preparar | 3 | 25,5 | 28,5 | 11,25 | 16,5 | 0 | 1946 | ESP | 29 |
| 23 | -- Baeza Garcia, Agustin · preparar | 3 | 22,5 | 24 | 10,25 | 9,5 | 0 | 1971 | ESP | 26 |
| 24 | -- Lucas Leon, Angel · preparar | 3 | 22 | 23,5 | 10 | 13 | 0 | 2031 | ESP | 19 |
| 25 | -- Capella Gimenez, Jose M. · preparar | 3 | 22 | 23 | 8,25 | 13,5 | 0 | 2044 | ESP | 18 |
| 26 | -- Moreto Quintana, Alex · preparar | 3 | 21,5 | 23,5 | 8 | 12,5 | 0 | 2082 | ESP | 15 |
| 27 | -- Roca Cruz, Rafael · preparar | 3 | 20 | 22,5 | 10 | 11,5 | 0 | 1891 | ESP | 34 |
| 28 | -- Bixquert Jimenez, Francisco · preparar | 3 | 19 | 21,5 | 8 | 11 | 0 | 1965 | ESP | 28 |
| 29 | -- Lozano Gil, Jose Luis · preparar | 3 | 19 | 21 | 9,25 | 9,5 | 0 | 1922 | ESP | 32 |
| 30 | -- Morello Ostos, Domingo · preparar | 3 | 19 | 20 | 7,25 | 9,5 | 0 | 1986 | ESP | 24 |
| 31 | -- Almenar Montaner, Vicente · preparar | 3 | 16 | 17,5 | 6,75 | 9 | 0 | 2049 | ESP | 17 |
| 32 | -- Birnoveanu, Petru · preparar | 2½ | 24 | 27 | 11,25 | 13,5 | 0 | 1808 | ROU | 38 |
| 33 | -- Folch Zaragoza, Jose · preparar | 2½ | 22 | 25 | 10,25 | 12 | 0 | 1835 | ESP | 36 |
| 34 | -- Albuixec Sanz, Jorge · preparar | 2½ | 15 | 16 | 5 | 6 | 0 | 1815 | ESP | 37 |
| 35 | -- Gonzalvez Perales, Jose Luis · preparar | 2 | 23 | 24,5 | 5,75 | 8 | 0 | 1972 | ESP | 25 |
| 36 | -- Benedito Salavert, Jaime · preparar | 1½ | 21,5 | 23 | 3,25 | 6 | 0 | 1971 | ESP | 27 |
| 37 | FM Carrascoso Morales, Abel · preparar | 1½ | 21 | 23,5 | 6,5 | 9 | 0 | 2207 | ESP | 5 |
| 38 | -- Hidalgo Herrera, Antonio · preparar | 1½ | 19,5 | 22 | 5,25 | 5,5 | 0 | 1912 | ESP | 33 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov 2015 | Nieves Cabanes, Jose Manuel 2191 | Ver la partida ½-½ | Montoliu Cervero, Francisco 2355 | E44 Nimzo-Indian Defense: St. Petersburg Variation | 7 · mesa 2 |
| 21 nov 2015 | Minaya, Juan 2191 | Ver la partida 1-0 | Marin Corresa, Arturo 2153 | E68 King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Long Variation | 7 · mesa 3 |
| 21 nov 2015 | Rubio Tent, Francisco 2107 | Ver la partida ½-½ | Salvador Lopez, Daniel 2115 | B19 Caro-Kann Defense: Classical Variation, Lobron System | 7 · mesa 4 |
| 21 nov 2015 | Navarro Diaz, Carles 2089 | Ver la partida 0-1 | Serrano Felipe, Rafael 2134 | A67 Benoni Defense: Taimanov Variation | 7 · mesa 5 |
| 21 nov 2015 | Capella Gimenez, Jose M. 2044 | Ver la partida 0-1 | Orosa Martinez, Victor 2119 | D95 Grünfeld Defense: Three Knights Variation, Vienna Variation | 7 · mesa 6 |
| 21 nov 2015 | Cebrian Flores, Juan Antonio 1995 | Ver la partida 0-1 | Torres Sanchez, Jose 2288 | A85 Dutch Defense: Queen's Knight Variation | 7 · mesa 7 |
| 21 nov 2015 | Monmeneu Chulia, Vicente Juan 1859 | Ver la partida 1-0 | Moreto Quintana, Alex 2082 | A40 Queen's Pawn Game | 7 · mesa 8 |
| 21 nov 2015 | Paredes Facundo, Jose Carlos 1992 | Ver la partida ½-½ | Hompanera Lopez, Enrique 2011 | B23 Sicilian Defense: Closed | 7 · mesa 9 |
| 21 nov 2015 | Martin Ayala, David 2008 | Ver la partida 1-0 | Bixquert Jimenez, Francisco 1965 | D03 Queen's Pawn Game: Torre Attack | 7 · mesa 10 |
| 21 nov 2015 | Baeza Garcia, Agustin 1971 | Ver la partida ½-½ | Martinez Villena, David 1938 | A33 English Opening: Symmetrical Variation, Anti-Benoni Variation, Geller Variation | 7 · mesa 11 |
| 21 nov 2015 | Picornell Morant, Juan Enrique 1944 | Ver la partida 1-0 | Birnoveanu, Petru 1808 | C45 Scotch Game: Classical Variation | 7 · mesa 12 |
| 21 nov 2015 | Roca Cruz, Rafael 1891 | Ver la partida ½-½ | Lozano Gil, Jose Luis 1922 | D45 Semi-Slav Defense: Normal Variation | 7 · mesa 13 |
| 21 nov 2015 | Folch Zaragoza, Jose 1835 | Ver la partida ½-½ | Lucas Leon, Angel 2031 | C14 French Defense: Classical Variation, Steinitz Variation | 7 · mesa 14 |
| 21 nov 2015 | Gonzalvez Perales, Jose Luis 1972 | Ver la partida 0-1 | Morello Ostos, Domingo 1986 | B06 Modern Defense: Two Knights Variation | 7 · mesa 15 |
| 21 nov 2015 | Almenar Montaner, Vicente 2049 | Ver la partida 1-0 | Hidalgo Herrera, Antonio 1912 | B23 Sicilian Defense: Closed | 7 · mesa 16 |
| 21 nov 2015 | Benedito Salavert, Jaime 1971 | Ver la partida 0-1 | Albuixec Sanz, Jorge 1815 | A05 Zukertort Opening | 7 · mesa 17 |