Blitz Diciembre Burjassot
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger), Mwns (victorias, también sin jugar), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Mwns | DirE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villanueva Molina, Fernando · preparar | 5 | 18,5 | 19,5 | 16 | 4 | 0 | 1671 | ESP | 6 |
| 2 | Sanchez Benlloch, Ignacio · preparar | 5 | 18 | 19,5 | 14,5 | 5 | 0 | 1671 | ESP | 7 |
| 3 | Mendoza Alcala, Juan Jose · preparar | 4 | 19,5 | 22 | 12,75 | 3 | 0 | 1590 | ESP | 11 |
| 4 | Mitkov Angelov, Ivan | 3½ | 18,5 | 20 | 8,75 | 3 | 0 | 1634 | ESP | 9 |
| 5 | Perez Sanchez, Orestes | 3½ | 15,5 | 18 | 9,5 | 3 | 0 | 1791 | ESP | 2 |
| 6 | Cortes Velez, Manuel · preparar | 3 | 19 | 20 | 6 | 3 | 0 | 1698 | ESP | 4 |
| 7 | Martinez Perea, Guillermo · preparar | 3 | 17,5 | 20 | 9,75 | 2 | 0 | ESP | 1 | |
| 8 | Rios Garcia, Gabino · preparar | 3 | 11,5 | 12,5 | 5 | 2 | 0 | 1741 | ESP | 3 |
| 9 | Rodriguez Espi, Juan Miguel · preparar | 2½ | 16,5 | 18 | 5,5 | 2 | 0 | 1604 | ESP | 10 |
| 10 | Sanchez Villanueva, Francisco | 2½ | 16 | 18,5 | 7,25 | 1 | 0 | 1644 | ESP | 8 |
| 11 | Murillo Palencia, Francisco · preparar | 2½ | 14 | 16,5 | 6,25 | 2 | 0 | 1673 | ESP | 5 |
| 12 | Arroyo Viguer, Rafael · preparar | 2½ | 13 | 14 | 3,75 | 2 | 0 | 1568 | ESP | 12 |
| 13 | Martinez Monllor, Victor | 2 | 16 | 17 | 3,5 | 1 | 0 | ESP | 14 | |
| 14 | Bonillo Bonillo, Alberto · preparar | 0 | 14,5 | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 1282 | ESP | 13 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.