I Torneo Xadrez Xoven
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH (Buchholz), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH | BH-C1 | DirE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vazquez Lodeiro, Mauro | 4½ | 16 | 13,5 | 0 | ESP | 13 | |
| 2 | Quiroga Gonzalez, Tomas | 4 | 14,5 | 12,5 | 0 | ESP | 10 | |
| 3 | Casares Pedride, Unai | 3½ | 14 | 12,5 | 0 | 1519 | ESP | 2 |
| 4 | Lopez Rodriguez, David | 3 | 16,5 | 14,5 | 0 | 1527 | ESP | 1 |
| 5 | Pardo Haigh, Sebastian Marc | 3 | 15 | 13,5 | 0 | ESP | 6 | |
| 6 | Rouco Rubin, Victor | 3 | 13,5 | 11,5 | 0 | ESP | 11 | |
| 7 | Penelas Iglesias, Tania | 2½ | 11,5 | 11,5 | 0 | 1407 | ESP | 4 |
| 8 | Porres Pereda, Enol Enrique | 2½ | 11,5 | 10 | 0 | ESP | 8 | |
| 9 | Lopez Quintela, Manuel | 2 | 12,5 | 12,5 | 0 | ESP | 5 | |
| 10 | Maseda Iglesias, Mauro | 2 | 11 | 11 | 0 | 1446 | ESP | 3 |
| 11 | Vila Fernandez, Samuel | 2 | 10,5 | 9 | 0 | ESP | 14 | |
| 12 | Porres Pereda, Violeta | 1½ | 11 | 11 | 0 | ESP | 9 | |
| 13 | Pope, Delijah | 1½ | 8 | 6,5 | 0 | ESP | 7 | |
| 14 | Ruiz Sanchez, Isaac | 0 | 9,5 | 8 | 0 | ESP | 12 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.