VII Torneo Escuela de ajedrez Dama de Guardamar
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH (Buchholz), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH | BH-C1 | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakker, Matthew | 5 | 25 | 22 | ESP | 2 | |
| 2 | Privado Molina Ismael | 5 | 22 | 20 | ESP | 16 | |
| 3 | Skobeleu, Daniel | 5 | 22 | 20 | ESP | 21 | |
| 4 | Siur Leo | 4½ | 23,5 | 20,5 | ESP | 20 | |
| 5 | Arkhip | 4 | 21 | 19,5 | ESP | 1 | |
| 6 | Hrytsyk, Veronika | 4 | 17,5 | 16 | ESP | 7 | |
| 7 | Ferrer Pérez, Alexander | 4 | 17,5 | 15,5 | ESP | 6 | |
| 8 | Jordanov, Alex | 3½ | 20,5 | 18,5 | ESP | 10 | |
| 9 | Sanchez, Mario | 3 | 21,5 | 19 | ESP | 18 | |
| 10 | Carboneras, Enzo | 3 | 19 | 17,5 | ESP | 3 | |
| 11 | Mañogil, Eric | 3 | 17,5 | 15,5 | ESP | 12 | |
| 12 | Parra Ramirez, Miguel Angel | 3 | 16,5 | 14,5 | ESP | 14 | |
| 13 | Joan | 2½ | 15 | 13,5 | ESP | 9 | |
| 14 | Nicolas | 2½ | 13,5 | 12 | ESP | 13 | |
| 15 | David | 2 | 19 | 17 | ESP | 4 | |
| 16 | Ibai | 2 | 19 | 17 | ESP | 8 | |
| 17 | Paula | 2 | 17,5 | 15,5 | ESP | 15 | |
| 18 | Sych, Alex | 2 | 17,5 | 15,5 | ESP | 22 | |
| 19 | Lukas | 2 | 16 | 14,5 | ESP | 11 | |
| 20 | Ernest | 2 | 12 | 10,5 | ESP | 5 | |
| 21 | Roldan, Teresa | 1½ | 16 | 14 | ESP | 17 | |
| 22 | Sandro | ½ | 10 | 9,5 | ESP | 19 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.