I TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ JIMENA 2025
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), WON (partidas ganadas). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | SB | WON | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso Vargas, David | 5½ | 21,5 | 22,5 | 20,25 | 5 | 2036 | 2 | |
| 2 | FM Alvarez Fernandez, Carlos Rene · preparar | 5 | 22 | 25 | 19,5 | 5 | 2274 | 1 | |
| 3 | Mane Gallardo, David · preparar | 5 | 19 | 21 | 16 | 5 | 1900 | 4 | |
| 4 | Millan Urrutia, Juan Antonio · preparar | 4½ | 19 | 21 | 14,25 | 4 | 1854 | 5 | |
| 5 | Carbonell Martinez, Mario Raul | 4 | 19,5 | 22,5 | 14,5 | 4 | 2012 | 3 | |
| 6 | Perez Cano, Rafael Pedro | 4 | 19,5 | 21,5 | 12 | 4 | 1703 | 11 | |
| 7 | Mane Alcolea, Jose | 4 | 18,5 | 21,5 | 13,5 | 4 | 1850 | 6 | |
| 8 | Sanchez Gueldos, Francisco Javier | 4 | 18,5 | 20,5 | 10 | 4 | 1850 | 7 | |
| 9 | Garcia Hurtado, Juan Ramon | 4 | 18,5 | 18,5 | 8 | 4 | 1741 | 9 | |
| 10 | Borrego Schorgenhofer, Gabriel | 4 | 18 | 20 | 12,5 | 3 | 23 | ||
| 11 | Munoz Benitah, Nilo | 4 | 15 | 15 | 8 | 4 | 19 | ||
| 12 | Gomez de la Cruz, Francisco Javier | 4 | 14 | 15 | 8 | 4 | 26 | ||
| 13 | Rusillo Ramirez, Bernabe | 3½ | 19 | 21 | 10 | 3 | 1721 | 10 | |
| 14 | Sanchez Escabias, Manuel · preparar | 3½ | 18 | 19 | 9,5 | 2 | 1798 | 8 | |
| 15 | Lucas Parra, Antonio | 3 | 19,5 | 22,5 | 10 | 3 | 1659 | 14 | |
| 16 | Gonzalez Luzon, Leo | 3 | 19 | 21 | 9 | 3 | 1695 | 12 | |
| 17 | Rubio Justicia, Antonio | 3 | 19 | 21 | 9 | 3 | 1672 | 13 | |
| 18 | Blanco Parras, Alejandro | 3 | 18,5 | 20,5 | 7,5 | 3 | 1595 | 15 | |
| 19 | Munoz Gonzalez, Francisco | 3 | 17,5 | 18,5 | 7 | 3 | 34 | ||
| 20 | Machuca Gallardo, Jorge | 3 | 17 | 18 | 7 | 3 | 16 | ||
| 21 | Rusillo Ramirez, Jose Maria | 3 | 16 | 18 | 6 | 3 | 20 | ||
| 22 | Zapatel Davey, Richel Ivain | 3 | 16 | 17 | 7 | 3 | 40 | ||
| 23 | Rubio Jimenez, Jose Maria | 3 | 15 | 16 | 6 | 3 | 17 | ||
| 24 | Rodriguez Sanchez, Juan Francisco | 3 | 14,5 | 15,5 | 6 | 3 | 37 | ||
| 25 | Viedma Soto, Alejandro | 3 | 12 | 14 | 6 | 3 | 39 | ||
| 26 | Munoz Prieto, Jesus | 3 | 11 | 11 | 4 | 3 | 35 | ||
| 27 | Jimenez Vilchez, Fernando | 2 | 18 | 20 | 6 | 2 | 18 | ||
| 28 | Cruz Moreno, Rafael | 2 | 16,5 | 18,5 | 5 | 2 | 25 | ||
| 29 | Leon Viedma, Juan Jose | 2 | 16,5 | 18,5 | 5 | 2 | 30 | ||
| 30 | Lindes Montavez, Ainhoa | 2 | 14 | 15 | 2 | 2 | 31 | ||
| 31 | Moreno Gamez, Francisco Raul | 2 | 14 | 14 | 2 | 2 | 33 | ||
| 32 | Podadera Marques, Victor Alfonso | 2 | 13 | 14 | 3 | 2 | 36 | ||
| 33 | Gomez Rodriguez, Fco Javier | 2 | 13 | 14 | 2 | 2 | 27 | ||
| 34 | Cruz Cruz, Esperanza | 2 | 13 | 13 | 1 | 2 | 24 | ||
| 35 | Aranda Cozar, Aleix | 1 | 15,5 | 17,5 | 2 | 1 | 21 | ||
| 36 | Latorre Manjon, Angel | 1 | 13,5 | 14,5 | 1 | 1 | 28 | ||
| 37 | Ruiz Martinez, Pedro Jesus | 1 | 12 | 12 | 0 | 1 | 38 | ||
| 38 | Leon Ulloa, Mario | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 29 | ||
| 39 | Blanco Jimenez, Juan Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 40 | Morales Ortega, Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.