ATHLETIC CLUB BILBAO 2025
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), PS (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | SB | PS | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusillo Ramirez, Bernabe | 5½ | 21,5 | 24,5 | 22,25 | 20,5 | 1721 | 1 | |
| 2 | Villarejo Pastor, Pedro Jose | 5 | 19,5 | 22,5 | 17 | 17 | 1640 | 4 | |
| 3 | Fernandez Soriano, Antonio Jesus | 4½ | 20,5 | 22,5 | 16,75 | 16,5 | 1586 | 3 | |
| 4 | Lopoez Cardenas, Alfonso Raul | 4 | 19 | 21 | 11 | 12 | 18 | ||
| 5 | Conde Serrano, Alejandro | 4 | 18,5 | 20,5 | 10 | 15 | 11 | ||
| 6 | Rusillo Ramirez, Jose Maria | 4 | 17 | 18 | 8 | 16 | 7 | ||
| 7 | Perez Lorente, Felipe | 4 | 15,5 | 16,5 | 7 | 14 | 22 | ||
| 8 | Ruiz Soriano, Juan Antonio | 3 | 22 | 24 | 9,5 | 15 | 1615 | 2 | |
| 9 | Tarno Guillen, Javier | 3 | 17 | 18 | 5 | 12 | 27 | ||
| 10 | Marin Martinez, Aitana | 3 | 14 | 16 | 7 | 8 | 19 | ||
| 11 | Zafora Leguizamon, Oliver | 3 | 14 | 16 | 6 | 9 | 29 | ||
| 12 | Palomares Molina, Cayetano | 3 | 14 | 15 | 4 | 9 | 21 | ||
| 13 | Rusillo Pelaez, David | 3 | 12 | 13 | 4 | 9 | 24 | ||
| 14 | Tejada Marin, Raul | 3 | 10 | 13 | 4 | 6 | 28 | ||
| 15 | Aliaga Rodriguez. David | 2 | 17 | 20 | 6 | 10 | 9 | ||
| 16 | Olea Turon, Jesus | 2 | 15,5 | 16,5 | 5 | 7 | 20 | ||
| 17 | Sanchez Rusillo, Miguel | 2 | 15 | 16 | 3 | 4 | 25 | ||
| 18 | De Freitas Lopez, Mariana | 2 | 13 | 14 | 2 | 6 | 15 | ||
| 19 | Aguilar Rubio,Jose Maria | 2 | 11 | 13 | 4 | 5 | 8 | ||
| 20 | Serrano Soria, Ruben | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 26 | ||
| 21 | Fernandez Canales, Antonio | 1 | 16 | 18 | 2 | 5 | 5 | ||
| 22 | De Freitas Lopez, Leo | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 14 | ||
| 23 | Reche Lopez, Dario | 1 | 13 | 14 | 1 | 3 | 23 | ||
| 24 | Conde Serrano, Jesus | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 12 | ||
| 25 | Criado Moga, Luka | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 13 | ||
| 26 | De Castro Gonzalez, Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 6 | |
| 27 | Castillejo Medina, Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 28 | Gonzalez Navarro, Cayetano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 29 | Lacruz Bonet, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.