III Torneo de ajedrez inclusivo La Serranía Ajedrosaurus
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger), Mwns (victorias, también sin jugar), DE2. Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Mwns | DE2 | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bercaru, Vlad Ionut | 5 | 14 | 16 | 16 | 5 | 0 | 1964 | ESP | 1 |
| 2 | De Pablos Vicente, Angel | 4½ | 11,5 | 13 | 11 | 4 | 0 | 1808 | ESP | 7 |
| 3 | Boluda Costa, Julen | 4 | 15,5 | 16,5 | 11,5 | 4 | 0 | 1827 | ESP | 5 |
| 4 | Arce Tallada, Ignacio · preparar | 4 | 14 | 17 | 13 | 3 | 0 | 1951 | ESP | 2 |
| 5 | Sanchez Benlloch, Ignacio · preparar | 4 | 14 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1803 | ESP | 8 |
| 6 | Encabo Garcia, Javier | 4 | 13 | 15,5 | 11,5 | 4 | 0 | 1579 | ESP | 15 |
| 7 | Gadea Marti, Rafael Nicolas | 4 | 11 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1578 | ESP | 16 |
| 8 | Gomez Ibanez, David | 3½ | 12,5 | 14,5 | 8,5 | 3 | 0 | 1914 | ESP | 3 |
| 9 | Asensi Cone, Eric · preparar | 3 | 14,5 | 16,5 | 7 | 3 | 0 | 1820 | ESP | 6 |
| 10 | Cidoncha Garcia, Miguel Angel | 3 | 14 | 16 | 7 | 3 | 0 | 1657 | ESP | 10 |
| 11 | Sanchez Baeza, Raul | 3 | 12,5 | 13,5 | 5,5 | 3 | 0 | 1650 | ESP | 11 |
| 12 | Molina Martinez, Jaime | 3 | 12,5 | 12,5 | 4 | 3 | 0 | 1876 | ESP | 4 |
| 13 | Ruiz Castillejos, Marcos | 3 | 12 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1662 | ESP | 9 |
| 14 | Serrano Hernandez, David | 3 | 11,5 | 13,5 | 7,5 | 3 | 0 | ESP | 42 | |
| 15 | Espinosa Olmos, Liam | 3 | 11,5 | 12,5 | 5 | 3 | 0 | 1440 | ESP | 20 |
| 16 | Espinosa Belenguer, Carlos | 3 | 11 | 13 | 7 | 3 | 0 | ESP | 28 | |
| 17 | Klitochenko, Luka | 3 | 11 | 12,5 | 6,5 | 3 | 0 | 1648 | ESP | 12 |
| 18 | Mendoza Wragg, Dante | 3 | 9,5 | 11 | 5,5 | 3 | 0 | ESP | 24 | |
| 19 | García Gregorio, Raul | 2½ | 13 | 14,5 | 5,75 | 2 | 0 | ESP | 33 | |
| 20 | Abellan Quiles, Alvaro | 2½ | 11,5 | 11,5 | 2,75 | 2 | 0 | ESP | 26 | |
| 21 | Diaz Caceres, Jordi | 2½ | 10 | 11 | 3,75 | 2 | 0 | 1613 | ESP | 13 |
| 22 | Ramos Peinado, Enrique · preparar | 2½ | 9 | 10,5 | 5,25 | 2 | 0 | 1600 | ESP | 14 |
| 23 | Bercaru, Ionut Bogdan | 2 | 13,5 | 15,5 | 4,5 | 2 | 0 | 1464 | ESP | 19 |
| 24 | Filbert, Mark | 2 | 13,5 | 15 | 4,5 | 2 | 0 | GER | 30 | |
| 25 | Boj Vicente, Sergi | 2 | 11,5 | 14 | 5 | 2 | 0 | ESP | 27 | |
| 26 | Arce Gutierrez, Jon | 2 | 11,5 | 13 | 3,5 | 2 | 0 | 1550 | ESP | 18 |
| 27 | Espinosa Belenguer, Ana | 2 | 11,5 | 12,5 | 2,5 | 2 | 0 | ESP | 21 | |
| 28 | Valero Gil, Alvaro | 2 | 11 | 11 | 1,5 | 2 | 0 | 1569 | ESP | 17 |
| 29 | Tamarit Veliz, Luis Braulio | 2 | 10,5 | 12 | 4 | 2 | 0 | ESP | 41 | |
| 30 | Cervera Garcia, Oscar | 2 | 10,5 | 11,5 | 3,5 | 2 | 0 | ESP | 32 | |
| 31 | Wragg, Eleonor | 2 | 9,5 | 9,5 | 1,5 | 2 | 0 | ESP | 37 | |
| 32 | Martinez Perez, Jorge | 2 | 9,5 | 9,5 | 0 | 2 | 0 | ESP | 43 | |
| 33 | Diaz Maiquez, Jordi | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | ESP | 39 | |
| 34 | Sanchez Soriano, Ivan | 1½ | 11,5 | 13 | 2,25 | 1 | 0,5 | ESP | 25 | |
| 35 | Arce Gutierrez, Unai | 1½ | 9 | 9 | 0,75 | 1 | 0,5 | ESP | 31 | |
| 36 | Martinez Serrano, Efren | 1 | 12 | 14 | 2,5 | 1 | 0 | ESP | 23 | |
| 37 | Dos Santos Alacreu Marco Antonio | 1 | 11 | 12,5 | 1,5 | 1 | 0 | ESP | 34 | |
| 38 | Ramos Spicer, Marcus John | 1 | 10,5 | 12 | 1,5 | 1 | 0 | ESP | 29 | |
| 39 | Qian, Muxin | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | ESP | 36 | |
| 40 | Spicer, Raechel | 1 | 9,5 | 11 | 1,5 | 1 | 0 | ESP | 38 | |
| 41 | Benlloch Belenguer, Ana Maria | 1 | 7,5 | 7,5 | 0 | 1 | 0 | ESP | 40 | |
| 42 | Medina Sanchez-castro, Yann Javi | 0 | 10,5 | 12 | 0 | 0 | 0 | ESP | 22 | |
| 43 | Frias Olavarrieta, Ruth Stephani | 0 | 9,5 | 11 | 0 | 0 | 0 | ESP | 35 | |
| 44 | Qian, Addison | 0 | 9 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | ESP | 44 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.