I Cerrado Blitz de Árbitros Club Doble Dama
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DE (encuentro directo), SB (Sonneborn-Berger), KS (sistema Koya: puntos contra los que sacaron al menos la mitad), WIN (victorias, también sin jugar), PS (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DE | SB | KS | WIN | PS | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Escandell, Alfonso · preparar | 7½ | 0 | 29,8 | 3,5 | 7 | 0 | 1972 | ESP | 3 |
| 2 | Cortes Marti, Javier · preparar | 7 | 0 | 31,5 | 4 | 7 | 0 | 1930 | ESP | 1 |
| 3 | Sampedro Barrios, Pablo · preparar | 5½ | 0 | 23,2 | 2,5 | 5 | 0 | 1985 | ESP | 6 |
| 4 | Pla Pujante, Alejandro | 5 | 0 | 19,5 | 2 | 5 | 0 | 1866 | ESP | 4 |
| 5 | Soriano Folch, Jonathan · preparar | 3 | 0 | 12,5 | 2 | 3 | 0 | 1871 | ESP | 2 |
| 6 | Crespo Calatayud, Santiago · preparar | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1813 | ESP | 5 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.