XXVII Campeonato Ferias y Fiestas de Ciudad Real - Absoluto
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/M1 (Buchholz mediano), BH (Buchholz), PS (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/M1 | BH | PS | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Garcia Moral Garcia, Jose Daniel · preparar | 6 | 17,5 | 25,5 | 21 | 2232 | ESP | 1 |
| 2 | FM Fernandez Barrera, Victor · preparar | 5½ | 15,5 | 20,5 | 19,5 | 2217 | ESP | 2 |
| 3 | Villa Labrada, Xavier · preparar | 5 | 15 | 24 | 17 | 1989 | ESP | 8 |
| 4 | Castellanos Bogalo, Antonio · preparar | 4½ | 17 | 27 | 18,5 | 1990 | ESP | 7 |
| 5 | Ramirez Diaz, Jose Ramon · preparar | 4½ | 16 | 25 | 18,5 | 2104 | ESP | 5 |
| 6 | Romera Carrion, Ruben · preparar | 4½ | 15,5 | 23 | 17,5 | 1828 | ESP | 13 |
| 7 | Murillo Lopez, Francisco · preparar | 4½ | 15 | 22 | 17,5 | 1947 | ESP | 10 |
| 8 | Alvarez Serrano, Carlos · preparar | 4½ | 14 | 21 | 15,5 | 2155 | ESP | 3 |
| 9 | Gomez Peco, David · preparar | 4 | 15,5 | 23 | 16 | 2077 | ESP | 6 |
| 10 | Sanchez Carrasco, Francisco Javi · preparar | 4 | 15 | 23,5 | 16 | 1967 | ESP | 9 |
| 11 | Gutierrez Martinez, Xavier · preparar | 4 | 14,5 | 21 | 16 | 2120 | ESP | 4 |
| 12 | Melendez Melo, Bruno | 4 | 14 | 21 | 14 | 1698 | 19 | |
| 13 | Morell Sanchez de la Blanca, Mig | 4 | 13,5 | 22 | 13 | 1610 | 30 | |
| 14 | Pecero Rebato, Diego | 4 | 13,5 | 19,5 | 14 | 1612 | 28 | |
| 15 | Lopez Lopez, Arturo | 4 | 13,5 | 19 | 15 | 1857 | 11 | |
| 16 | Indrei, Tania Marina | 4 | 13 | 19 | 15 | 1626 | 25 | |
| 17 | Rosado Poveda, Javier | 4 | 12 | 18 | 12 | 1636 | 22 | |
| 18 | Zarate Minano, Rafael · preparar | 4 | 11 | 17,5 | 13 | 1635 | ESP | 23 |
| 19 | Herraiz Ciudad, Miguel | 3½ | 13 | 19,5 | 14,5 | 1834 | 12 | |
| 20 | Escudero Martinez, Alberto | 3½ | 11,5 | 17 | 11 | 1807 | ESP | 14 |
| 21 | Liu Chen, Antonio | 3 | 15 | 21 | 12 | ESP | 51 | |
| 22 | Ramos Cabezas, Alonso | 3 | 14 | 22 | 11 | 1777 | 16 | |
| 23 | Pecero Balsera, Jose Luis · preparar | 3 | 13,5 | 21 | 11 | 1778 | ESP | 15 |
| 24 | Ramos Cabezas, Carlos | 3 | 13 | 19 | 12 | 1752 | 17 | |
| 25 | Garcia de Marina Maroto, Eduardo | 3 | 13 | 18 | 12 | ESP | 47 | |
| 26 | Sanchez Ciudad, Emilio | 3 | 12 | 18,5 | 11 | 1718 | ESP | 18 |
| 27 | Guijarro Collado, Eusebio | 3 | 12 | 18 | 9 | ESP | 48 | |
| 28 | Garrido Simarro, Mario · preparar | 3 | 12 | 17,5 | 12 | 1633 | ESP | 24 |
| 29 | San Martin Munoz De Morales, Edu | 3 | 11,5 | 18 | 8,5 | 1581 | ESP | 32 |
| 30 | Moreno Perez, Francisco Javier | 3 | 11 | 17,5 | 9 | 1506 | ESP | 38 |
| 31 | Ruiz Mansilla, Oscar | 3 | 11 | 17 | 9 | 1504 | 39 | |
| 32 | Morell Rebollo, Ricardo | 3 | 10,5 | 17 | 9 | 1524 | ESP | 35 |
| 33 | Lopez Lopez, Rodrigo | 3 | 10 | 16 | 11 | 1621 | ESP | 26 |
| 34 | Ji, Xinyuan | 3 | 9 | 14,5 | 10,5 | 1611 | ESP | 29 |
| 35 | Nuno del Fresno, Ricardo | 3 | 9 | 14 | 7 | ESP | 53 | |
| 36 | Baos Rodriguez, Adrian | 2½ | 13,5 | 19 | 11,5 | 1619 | 27 | |
| 37 | Menacho Ramos, Christian Americo | 2½ | 9,5 | 14,5 | 7 | PER | 52 | |
| 38 | Herraiz Garcia, Ignacio | 2 | 12 | 17 | 7 | ESP | 50 | |
| 39 | Herraiz Ciudad, Belen | 2 | 11 | 16 | 7 | 49 | ||
| 40 | Aguilar Malagon, Javier | 2 | 10,5 | 17 | 10 | 1677 | ESP | 20 |
| 41 | Paucar Zambrana, Gonzalo Pedro | 2 | 10 | 16 | 6 | 54 | ||
| 42 | Cavaller Serrano, Pablo | 2 | 10 | 15,5 | 7 | ESP | 44 | |
| 43 | Criado Martin de Madrid, David | 2 | 10 | 15 | 5 | 45 | ||
| 44 | Perez Gabaldon, Sergio | 2 | 9,5 | 14,5 | 6 | 55 | ||
| 45 | Ruiz Carrasco, David | 2 | 9,5 | 14,5 | 6 | ESP | 58 | |
| 46 | Cambronero Rodriguez, Pedro | 2 | 9,5 | 14 | 7 | 43 | ||
| 47 | Serrano Soriano, Marcos | 2 | 9 | 14 | 4 | 1523 | 36 | |
| 48 | Melendez Aganzo, Alvaro | 2 | 7,5 | 12 | 3 | 1548 | ESP | 34 |
| 49 | Perez Lopera, Jose Ramon | 1½ | 11 | 16,5 | 7 | ESP | 56 | |
| 50 | Ruiz Diaz, Jesus | 1½ | 11 | 15,5 | 5,5 | ESP | 59 | |
| 51 | Baos Martin, Anselmo | 1½ | 10 | 14,5 | 5 | ESP | 42 | |
| 52 | Riballo Pino, Javier | 1 | 10 | 16 | 5 | ESP | 57 | |
| 53 | Aldea Ruiz, Adrian | 1 | 9 | 14,5 | 2 | 41 | ||
| 54 | Yebenes Cano, Matias | 1 | 7,5 | 11,5 | 5 | 60 | ||
| 55 | Sanchez Ciudad, Aurelio | ½ | 8,5 | 15,5 | 0,5 | 1605 | ESP | 31 |
| 56 | Ballesteros Serrano, Cristian · preparar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667 | ESP | 21 |
| 57 | Martinez Sanchez, Agustin · preparar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | ESP | 33 |
| 58 | Frontana Alcaniz, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508 | ESP | 37 |
| 59 | Alcaniz Burillo, Maria Francisca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 40 | |
| 60 | De La Cruz Alcaniz, Candido | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 46 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.