XVII T. Villa de Los Navalmorales
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DE (encuentro directo), BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DE | BH/C1 | BH | SB | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corral Contreras, David · preparar | 5 | 0 | 14,5 | 16,5 | 16,5 | 1900 | ESP | 1 |
| 2 | Munoz de la Torre S., Antonio · preparar | 4 | 0 | 15 | 16 | 11 | 1638 | ESP | 9 |
| 3 | Ramos Cabezas, Carlos | 4 | 0 | 13 | 14 | 10 | 1752 | ESP | 6 |
| 4 | Marugan Fernandez, Gustavo · preparar | 4 | 0 | 12 | 13 | 8 | 1624 | ESP | 10 |
| 5 | Villarrubia Huete, Pablo | 4 | 0 | 11 | 13 | 10 | 1665 | ESP | 7 |
| 6 | Hiniesto Bazan, Geovani · preparar | 3½ | 0 | 13,5 | 14,5 | 7,8 | 1657 | ESP | 8 |
| 7 | Carrobles Illan, David | 3½ | 0 | 10 | 11 | 7,3 | 1807 | ESP | 3 |
| 8 | Bastanchury Pozo, Francisco Javi · preparar | 3 | 0 | 15 | 16,5 | 8,5 | 1806 | ESP | 4 |
| 9 | Ramos Cabezas, Alonso | 3 | 0 | 14 | 16 | 7 | 1777 | ESP | 5 |
| 10 | Musat Ramos, Ruben | 3 | 0 | 13 | 15 | 7 | ESP | 23 | |
| 11 | Roda Hisge, Mario | 3 | 0 | 12,5 | 14,5 | 7 | 1441 | ESP | 13 |
| 12 | Sanchez-Cid Roman, Alvaro | 3 | 0 | 12,5 | 14,5 | 7 | ESP | 32 | |
| 13 | Villarrubia Sanchez-Guerrero, An | 3 | 0 | 11 | 13 | 7 | 1616 | ESP | 11 |
| 14 | Roca Gomez, Mario | 3 | 0 | 10 | 11 | 5 | ESP | 29 | |
| 15 | Martin Gayral, Hugo · preparar | 3 | 0 | 10 | 10 | 3 | 1834 | ESP | 2 |
| 16 | Alvarez Moreno, Javier | 3 | 0 | 9 | 10 | 5 | ESP | 14 | |
| 17 | Ramos Rodriguez, Luis Clemente · preparar | 2 | 0 | 13,5 | 15,5 | 5,5 | 1441 | ESP | 12 |
| 18 | Rocha Nombela, Yago | 2 | 0 | 12 | 14 | 4 | ESP | 30 | |
| 19 | Sanchez Gonzalez, Pablo | 2 | 0 | 12 | 13 | 3 | ESP | 31 | |
| 20 | Cojocaru, Octavio | 2 | 0 | 12 | 13 | 2 | ESP | 17 | |
| 21 | Rivas Medina, Humberto | 2 | 0 | 11,5 | 13 | 4,5 | ESP | 28 | |
| 22 | Recuero Arriero, Raul | 2 | 0 | 10,5 | 11,5 | 2,5 | ESP | 27 | |
| 23 | Ayuso Matesanz, Jose Maria | 2 | 0 | 10 | 11 | 3 | ESP | 15 | |
| 24 | Cervantes Almendro, Antonio | 2 | 0 | 10 | 11 | 3 | ESP | 16 | |
| 25 | Martin Garcia, Antonio | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | ESP | 21 | |
| 26 | Gonzalez Valls, Abel | 1½ | 0 | 8 | 9 | 1,8 | ESP | 19 | |
| 27 | Hiniesto Casado, Adrian | 1½ | 0 | 7,5 | 7,5 | 0,8 | ESP | 20 | |
| 28 | Oliva Rivera, Carmelo | 1 | 0 | 12,5 | 12,5 | 0 | ESP | 25 | |
| 29 | Murga Arroyo, Jesus | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | ESP | 22 | |
| 30 | Muñoz de la Torre Nevado, Adolfo | 1 | 0 | 10,5 | 12 | 1,5 | ESP | 24 | |
| 31 | Perez Serrano, Elena | 1 | 0 | 9,5 | 11 | 1,5 | ESP | 26 | |
| 32 | Espinosa Arriero, Santiago | 0 | 0 | 7,5 | 8,5 | 0 | ESP | 18 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.