XX TORNEO DE AJEDREZ ADRUMEL MURES
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), PS (progresivo), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/C1 | BH | PS | DirE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernandez Ramos, David · preparar | 6 | 20,5 | 22,5 | 21 | 0 | 2171 | 1 | |
| 2 | Pastor Jimenez, Daniel | 5 | 24 | 28 | 19 | 0 | 1990 | 2 | |
| 3 | Hernandez Hurtado, Jose Carlos · preparar | 5 | 19,5 | 22,5 | 18 | 0 | 1737 | 6 | |
| 4 | Gonzalez Mallen, Alejandro | 5 | 19 | 21 | 15 | 0 | 30 | ||
| 5 | Perez Ramirez, Francisco | 4½ | 19,5 | 20 | 17 | 0 | 5 | ||
| 6 | Montoya Cano, Alberto | 4 | 22 | 24,5 | 17 | 0 | 1653 | 9 | |
| 7 | Lucas Parra, Antonio | 4 | 21 | 22 | 16 | 0 | 1663 | 10 | |
| 8 | Solis Sanchez, Ruben | 4 | 20 | 22 | 15 | 0 | 15 | ||
| 9 | Solis Moreno, Miguel | 4 | 20 | 22 | 15 | 0 | 1527 | 23 | |
| 10 | Ocana Solans, Elena Rosario | 4 | 19 | 21 | 14 | 0 | 1582 | 16 | |
| 11 | Munoz Berenguer, Miguel | 4 | 18 | 20 | 15,5 | 0 | 1637 | 12 | |
| 12 | Lucas Parra, Alberto | 4 | 18 | 19,5 | 15 | 0 | 1459 | 14 | |
| 13 | Ruiz Cano, Julian | 4 | 17 | 20 | 13 | 0 | 48 | ||
| 14 | Gonzalez Casado, Lorenzo | 4 | 17 | 19 | 15 | 0 | 20 | ||
| 15 | Camacho Lopez, Eduardo | 4 | 17 | 19 | 12 | 0 | 26 | ||
| 16 | Galvez Lopez, Jose Luis · preparar | 3½ | 20 | 22 | 14,5 | 0 | 1649 | 11 | |
| 17 | Prieto Ruiz, Jairo | 3½ | 14,5 | 16 | 10 | 0 | 45 | ||
| 18 | Pareja Pareja, Jose Antonio | 3 | 19 | 21 | 13 | 0 | 13 | ||
| 19 | Lopez Ruiz-ruano, Jose | 3 | 19 | 21 | 11 | 0 | 18 | ||
| 20 | Perez Alvarez, Eros | 3 | 18 | 21 | 13 | 0 | 42 | ||
| 21 | Rodriguez Frias, Antonio | 3 | 17 | 18,5 | 10 | 0 | 47 | ||
| 22 | Hidalgo Lopez Rafael | 3 | 16,5 | 18 | 11 | 0 | 52 | ||
| 23 | Perez Rojas, Jose Antonio | 3 | 16 | 18 | 11 | 0 | 44 | ||
| 24 | Gutierrez Cuenca, Patricia | 3 | 16 | 18 | 10 | 0 | 24 | ||
| 25 | Solans Gracia, Leonor | 3 | 15 | 18 | 11 | 0 | 54 | ||
| 26 | Ibanez Laguardia, Saul | 3 | 15 | 17 | 8 | 0 | 33 | ||
| 27 | Morales Hidalgo, Jose Carlos | 3 | 14,5 | 16,5 | 9 | 0 | 22 | ||
| 28 | Lamparero de Martin, Antonio | 3 | 14,5 | 16 | 7 | 0 | 34 | ||
| 29 | Zafra Aguilera, Jose | 3 | 14 | 15 | 8 | 0 | 51 | ||
| 30 | Garcia Baeza, Patricio | 3 | 13 | 16 | 11 | 0 | 53 | ||
| 31 | Cano Ruiz, Esther | 2½ | 15,5 | 17 | 11 | 0 | 27 | ||
| 32 | Garcia Porras, Maria Jose | 2 | 17 | 19 | 7 | 0 | 29 | ||
| 33 | Gutierrez Caracuel, Miguel Angel | 2 | 16,5 | 17,5 | 8 | 0 | 31 | ||
| 34 | Lopez Lerida, Bartolome | 2 | 15,5 | 17 | 7 | 0 | 36 | ||
| 35 | Mesa Laguardia, Almudena | 2 | 15 | 15,5 | 4 | 0 | 41 | ||
| 36 | Cuevas Padilla, Bernabe · preparar | 2 | 14,5 | 16,5 | 10 | 0 | 1829 | 3 | |
| 37 | Mesa Alonso, Mateo | 2 | 14,5 | 15,5 | 4 | 0 | 40 | ||
| 38 | Lopez Morejon, Jan Richer | 2 | 14 | 15,5 | 7 | 0 | 38 | ||
| 39 | Paez Gutierrez, Jaime | 2 | 13,5 | 14 | 7 | 0 | 43 | ||
| 40 | Prieto Ruiz, Jose Antonio | 2 | 13 | 14 | 6 | 0 | 46 | ||
| 41 | Lopez Lopez, Emma | 2 | 13 | 13,5 | 5 | 0 | 37 | ||
| 42 | Castro Torres, Arael | 2 | 12,5 | 13,5 | 7 | 0 | 28 | ||
| 43 | Martin Ruiz, Paula | 1½ | 14 | 14,5 | 6,5 | 0 | 39 | ||
| 44 | Aguilar Garcia, Antonio | 1½ | 13,5 | 15 | 5,5 | 0 | 25 | ||
| 45 | Valenzuela Gutierrez, Luca | 1½ | 10 | 10,5 | 2 | 0 | 49 | ||
| 46 | Lopez Awan | 1 | 14 | 15 | 3 | 0 | 35 | ||
| 47 | Gallardo Entrena, Julio | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 50 | ||
| 48 | Hinojosa Navarro, Gabriel | ½ | 12 | 13,5 | 1 | 0 | 32 | ||
| 49 | Carmona Martinez, Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779 | 4 | |
| 50 | Torres Medina, Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796 | 7 | |
| 51 | Sanchez Jimenez, Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 8 | |
| 52 | Martinez Lopez, Emilio Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775 | 17 | |
| 53 | Garcia Pulido, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 54 | Rodriguez Garcia, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 21 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.