TORNEO VERANO CULTURAL LA FELIPA 2025
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), PS (progresivo), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/C1 | BH | SB | PS | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Del Rey Prieto, Adrian | 5 | 13 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1442 | ESP | 9 |
| 2 | El Ammari Rovira, Sara | 4 | 14,5 | 16,5 | 11,5 | 14 | 0 | 1696 | ESP | 3 |
| 3 | El Ammari Rovira, Yassin Jesus | 4 | 14,5 | 16,5 | 11,5 | 12 | 0 | 1706 | ESP | 2 |
| 4 | Herraiz Garcia, Miguel Angel | 4 | 13 | 15 | 12 | 12 | 0 | ESP | 18 | |
| 5 | Monteblanco Pinero, Raul Santiag · preparar | 4 | 13 | 15 | 11 | 10 | 0 | 1712 | ESP | 1 |
| 6 | Gomez Garcia, Ivan | 4 | 8 | 9 | 7 | 10 | 0 | 1439 | ESP | 10 |
| 7 | Gomez Perez, Antonio | 3½ | 11,5 | 12,5 | 6,8 | 11 | 0 | 1448 | ESP | 8 |
| 8 | Hinarejos Díaz, José Francisco | 3½ | 11,5 | 12,5 | 6,8 | 9 | 0 | ESP | 19 | |
| 9 | Del Rey Cozar, Lorenzo Jose | 3 | 15 | 18 | 10 | 12 | 0 | 1504 | ESP | 7 |
| 10 | Lopez Oliver, Pablo | 3 | 15 | 17 | 8 | 12 | 0 | 1577 | ESP | 4 |
| 11 | Iniesta Gomez, Laura | 3 | 13 | 15 | 7 | 10 | 0 | 1568 | ESP | 5 |
| 12 | Gomez Useros, Antonio | 3 | 12 | 13 | 6 | 10 | 0 | ESP | 17 | |
| 13 | Monteblanco Montesinos, Santiago · preparar | 3 | 11 | 13 | 6 | 10 | 0 | 1554 | ESP | 6 |
| 14 | Lopez Garcia, Felix | 3 | 11 | 12 | 5 | 6 | 0 | ESP | 24 | |
| 15 | Iniesta Gomez, Anabel | 3 | 11 | 11,5 | 3,5 | 7 | 0 | ESP | 20 | |
| 16 | Sanchez Méndez, Victor | 3 | 10 | 12 | 6 | 9 | 0 | ESP | 30 | |
| 17 | Ulibarri Herraez, Juan | 2 | 14 | 15,5 | 3,5 | 8 | 0 | ESP | 32 | |
| 18 | Parra, Joan | 2 | 13,5 | 15,5 | 6 | 8 | 0 | ESP | 27 | |
| 19 | Martinez Ballesteros, Jorge | 2 | 12 | 13 | 3 | 5 | 0 | ESP | 26 | |
| 20 | Blazquez Lopez, Angel Esteban | 2 | 12 | 13 | 2 | 6 | 0 | ESP | 11 | |
| 21 | Gombao Martínez, Javier | 2 | 11,5 | 12,5 | 2 | 8 | 0 | ESP | 14 | |
| 22 | Lopez Galdon, Noa | 2 | 11 | 12 | 3 | 6 | 0 | ESP | 22 | |
| 23 | Garcia Rubio, Lourdes | 2 | 10,5 | 12,5 | 4 | 6 | 0 | ESP | 35 | |
| 24 | Castillo Payan, Pedro | 2 | 10,5 | 11 | 1,5 | 7 | 0 | ESP | 12 | |
| 25 | Gamez Salvador, Alejandro | 2 | 9,5 | 10,5 | 2,5 | 4 | 0 | ESP | 13 | |
| 26 | Lopez Galdon, Pedro | 2 | 7 | 7,5 | 1,5 | 3 | 0 | ESP | 23 | |
| 27 | Gomez Simarro, Vera | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | ESP | 16 | |
| 28 | Gombao Martínez, Roque | 1½ | 6 | 6,5 | 1,3 | 3,5 | 0 | ESP | 15 | |
| 29 | Valiente Saez, Hugo | 1 | 11 | 13 | 2 | 5 | 0 | ESP | 33 | |
| 30 | Valiente, Christian | 1 | 10,5 | 12 | 2 | 3 | 0 | ESP | 34 | |
| 31 | Parra, Naya | 1 | 10 | 11,5 | 1,5 | 4 | 0 | ESP | 28 | |
| 32 | Ulibarri Herraez, Gael | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | ESP | 31 | |
| 33 | Martinez Ballesteros, Aitor | 1 | 8,5 | 9 | 0,5 | 1 | 0 | ESP | 25 | |
| 34 | Rico Gamez, Arturo | ½ | 8,5 | 9,5 | 0,8 | 1,5 | 0 | ESP | 29 | |
| 35 | Jemmo Alkalo Pardo, Ozan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 21 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.