Fiestas del Barrio de San José
Clasificación tras la ronda 6
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DE (encuentro directo), BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), ARO (ELO medio de los rivales), BH (Buchholz), BH/C2 (Buchholz sin los dos peores rivales). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DE | BH/C1 | ARO | BH | BH/C2 | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferreruela Romero, Jose Joaquin · preparar | 5½ | 0 | 23 | 1756 | 25 | 19 | 2010 | ESP | 5 |
| 2 | FM TigreWilson | 5½ | 0 | 22 | 1833 | 24 | 18,5 | 2056 | ESP | 4 |
| 3 | Ibarra Mingote, Alvaro | 5½ | 0 | 19,5 | 1846 | 23 | 16 | ESP | 88 | |
| 4 | Carraminana Lopez, Luis Antonio · preparar | 5½ | 0 | 19 | 1745 | 21 | 16 | 1927 | ESP | 10 |
| 5 | Lavilla Castano, Julian | 5 | 0 | 19 | 1693 | 21,5 | 16 | 1717 | ESP | 26 |
| 6 | Nedov, Octavian · preparar | 5 | 0 | 19 | 1690 | 21,5 | 16 | 1820 | ESP | 17 |
| 7 | Juberias Segura, Santiago · preparar | 5 | 0 | 19 | 1638 | 22 | 16 | 1942 | ESP | 9 |
| 8 | Gil Capape, Marco Antonio · preparar | 5 | 0 | 17 | 1606 | 19 | 14,5 | 2099 | ESP | 2 |
| 9 | Naya Sancho, Jose Ignacio | 4½ | 0 | 21,5 | 1751 | 23,5 | 18,5 | 2057 | ESP | 3 |
| 10 | Carrasquer Gonzalvo, Juan | 4½ | 0 | 21 | 1671 | 23 | 18 | 1726 | ESP | 23 |
| 11 | Barros Gutierrez, Angel Luis | 4½ | 0 | 20,5 | 1616 | 22,5 | 17,5 | 2003 | ESP | 6 |
| 12 | Casasnovas Sanchez, Raul | 4½ | 0 | 18,5 | 1729 | 20,5 | 15,5 | 1815 | ESP | 18 |
| 13 | Garcia Estruch, Jorge · preparar | 4½ | 0 | 18,5 | 1557 | 20,5 | 15 | 1897 | ESP | 14 |
| 14 | Obon Zuniga, Francisco | 4½ | 0 | 17,5 | 1674 | 19 | 14,5 | 1838 | ESP | 16 |
| 15 | Vera Aranjuelo, Jesus Maria | 4½ | 0 | 17 | 1618 | 18 | 14 | 1909 | ESP | 12 |
| 16 | Plante Felix, Ruben | 4½ | 0 | 17 | 1530 | 19 | 14 | 1725 | ESP | 24 |
| 17 | Neila Castillo, Miguel Angel | 4 | 0 | 22,5 | 1816 | 25,5 | 19,5 | 2114 | ESP | 1 |
| 18 | Planas Torrea, Francisco Javier | 4 | 0 | 21 | 1635 | 22,5 | 18 | 1993 | ESP | 7 |
| 19 | Cara Pomares, Gabriel | 4 | 0 | 20,5 | 1688 | 23,5 | 17,5 | 1671 | ESP | 30 |
| 20 | Martinez Alba, Ruben Pascual | 4 | 0 | 20,5 | 1617 | 21,5 | 17,5 | 1701 | ESP | 29 |
| 21 | Antonano Fernandez-Quincoces, Av · preparar | 4 | 0 | 20 | 1742 | 22,5 | 17 | 1989 | ESP | 8 |
| 22 | Orcajo Villapun, David | 4 | 0 | 19 | 1618 | 21 | 16,5 | 1634 | ESP | 36 |
| 23 | Bes Montolio, Victor | 4 | 0 | 19 | 1484 | 21,5 | 16 | 1648 | ESP | 33 |
| 24 | Guerra Malo, Adrian · preparar | 4 | 0 | 18,5 | 1638 | 20,5 | 15,5 | 1773 | ESP | 20 |
| 25 | Gaspar Calvo, Luis Alberto · preparar | 4 | 0 | 18 | 1591 | 20 | 15 | 1887 | ESP | 15 |
| 26 | Edeso Perez, Francisco · preparar | 4 | 0 | 17,5 | 1685 | 18,5 | 15,5 | 1768 | ESP | 21 |
| 27 | Ballonga Arruego, Alejandro | 4 | 0 | 17,5 | 1552 | 19 | 15 | 1752 | ESP | 22 |
| 28 | Calvo Villacampa, Jose Ignacio | 4 | 0 | 17 | 1586 | 19 | 14,5 | 1712 | ESP | 28 |
| 29 | Blanco Ortega, Julian | 4 | 0 | 17 | 1583 | 19 | 14,5 | 1629 | ESP | 37 |
| 30 | Heredia Moreno, Yeray | 4 | 0 | 17 | 1583 | 19 | 14 | ESP | 81 | |
| 31 | Aguado Langarita, Ivan | 4 | 0 | 15,5 | 1628 | 17,5 | 13,5 | 1607 | ESP | 40 |
| 32 | Roy Roig, Daniel · preparar | 4 | 0 | 15 | 1501 | 16 | 13,5 | 1642 | ESP | 35 |
| 33 | Gracia Calvo, Andres | 3½ | 0 | 22,5 | 1593 | 25,5 | 19,5 | 1911 | ESP | 11 |
| 34 | Mejia Palomino, Rodrigo Alberto | 3½ | 0 | 21 | 1593 | 23 | 18 | 1807 | ESP | 19 |
| 35 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 3½ | 0 | 20,5 | 1720 | 23 | 17 | 1488 | ESP | 53 |
| 36 | Bayod Martinez, Angel | 3½ | 0 | 20,5 | 1677 | 23 | 17,5 | 1655 | ESP | 31 |
| 37 | Calvo Gutierrez, Rafael | 3½ | 0 | 20,5 | 1583 | 23,5 | 17,5 | 1714 | ESP | 27 |
| 38 | Modrego Cesar, Manuel | 3½ | 0 | 18,5 | 1607 | 21,5 | 15,5 | ESP | 98 | |
| 39 | Anso Rojo, Alfonso | 3½ | 0 | 17,5 | 1636 | 18,5 | 15 | 1542 | ESP | 45 |
| 40 | Bes Ferrero, Pablo | 3½ | 0 | 17 | 1537 | 18,5 | 15 | 1469 | ESP | 55 |
| 41 | Amillo Navarro, Ismael | 3½ | 0 | 16,5 | 1531 | 18,5 | 14 | 1509 | ESP | 48 |
| 42 | Bayod Rujula, Angel Antonio | 3½ | 0 | 14 | 1459 | 16 | 12 | 1493 | ESP | 50 |
| 43 | Perez Perez, Jose Luis | 3 | 0 | 21 | 1656 | 24 | 18 | 1616 | ESP | 39 |
| 44 | Millan Arguedas, Enzo | 3 | 0 | 20 | 1718 | 23 | 17 | 1721 | ESP | 25 |
| 45 | Caro Pastor, Enrique | 3 | 0 | 19 | 1717 | 22 | 16 | ESP | 70 | |
| 46 | Palomar Ramon, Santiago · preparar | 3 | 0 | 19 | 1568 | 19,5 | 16,5 | 1903 | ESP | 13 |
| 47 | Olmo Correcher, Gonzalo | 3 | 0 | 18,5 | 1593 | 20,5 | 16,5 | 1539 | ESP | 46 |
| 48 | Carruesco Carceller, Miguel Ange | 3 | 0 | 18,5 | 1580 | 20,5 | 16,5 | 1646 | ESP | 34 |
| 49 | Blanco Ortega, Paula | 3 | 0 | 17,5 | 1618 | 19,5 | 15,5 | ESP | 68 | |
| 50 | Palacios, Felix | 3 | 0 | 17,5 | 1565 | 19,5 | 14,5 | ESP | 105 | |
| 51 | Diaz Martinez, Erik | 3 | 0 | 17,5 | 1560 | 18,5 | 15,5 | 1490 | ESP | 51 |
| 52 | Moraz Iglesias, Daniel | 3 | 0 | 17 | 1651 | 18,5 | 15,5 | 1626 | ESP | 38 |
| 53 | Garcia Sabrosa, Lope | 3 | 0 | 17 | 1611 | 19 | 14,5 | ESP | 79 | |
| 54 | Ballestero Aznar, Mariano | 3 | 0 | 17 | 1583 | 18,5 | 15 | ESP | 64 | |
| 55 | Melero Tierra, Jesus Alberto | 3 | 0 | 17 | 1583 | 18 | 15,5 | 1536 | ESP | 47 |
| 56 | Lopez Carcas, Jesus · preparar | 3 | 0 | 16 | 1566 | 17 | 14 | 1574 | ESP | 42 |
| 57 | Horno Martinez, Lorien | 3 | 0 | 16 | 1562 | 18 | 13,5 | 1461 | ESP | 56 |
| 58 | Sanchez Rubio, Victor | 3 | 0 | 16 | 1544 | 17,5 | 14 | 1588 | ESP | 41 |
| 59 | Horno Labarta, Cesar | 3 | 0 | 16 | 1534 | 18 | 14 | ESP | 85 | |
| 60 | Bayod Martinez, Lara | 3 | 0 | 15,5 | 1567 | 17,5 | 13,5 | ESP | 66 | |
| 61 | Moraz Iglesias, Laura | 3 | 0 | 15,5 | 1562 | 17,5 | 13,5 | 1490 | ESP | 52 |
| 62 | Rios Escudero, Jesus | 3 | 0 | 14,5 | 1519 | 16 | 12,5 | 1649 | ESP | 32 |
| 63 | Maestro Tremul, Jesus | 3 | 0 | 14,5 | 1513 | 15,5 | 12,5 | ESP | 94 | |
| 64 | Garin Lopez, Mohamed | 3 | 0 | 14 | 1531 | 15 | 12 | ESP | 80 | |
| 65 | Blanco Justo, Pablo | 3 | 0 | 14 | 1417 | 16 | 12 | 1543 | ESP | 44 |
| 66 | Hernani Ausejo, Mario | 3 | 0 | 13,5 | 1504 | 14,5 | 11,5 | ESP | 82 | |
| 67 | Olmo Huertas, Daniel | 3 | 0 | 13,5 | 1400 | 15,5 | 11,5 | 1552 | ESP | 43 |
| 68 | Aguado Biarge, Lucas | 2½ | 0 | 17,5 | 1653 | 19 | 15,5 | 1446 | ESP | 57 |
| 69 | Comas Morales, Mateo | 2½ | 0 | 17,5 | 1549 | 18,5 | 15 | ESP | 72 | |
| 70 | Hotto Ferreyra, Manuel | 2½ | 0 | 17,5 | 1545 | 19,5 | 14,5 | ESP | 86 | |
| 71 | Lamperez Gayarre, Luis | 2½ | 0 | 16 | 1502 | 17,5 | 14 | ESP | 91 | |
| 72 | Morcillo Gañan, Eduardo | 2½ | 0 | 16 | 1502 | 17,5 | 13,5 | ESP | 99 | |
| 73 | Arrieta Otero, Mario | 2½ | 0 | 15,5 | 1595 | 16,5 | 13,5 | ESP | 63 | |
| 74 | Marian Dafina, Luigi | 2½ | 0 | 15 | 1441 | 17 | 12,5 | ESP | 95 | |
| 75 | Rodriguez Martinez, Jesus | 2½ | 0 | 14 | 1437 | 15,5 | 12 | ESP | 107 | |
| 76 | Freire Rodriguez, Rosana | 2½ | 0 | 13,5 | 1540 | 14 | 12 | 1500 | ESP | 49 |
| 77 | San Sebastian Crampita, Gabriel | 2½ | 0 | 13 | 1457 | 14,5 | 11 | ESP | 109 | |
| 78 | Pinilla Alvarez, Jose Carlos | 2 | 0 | 19,5 | 1626 | 20,5 | 17,5 | 1403 | ESP | 59 |
| 79 | Lazaro Pons, Marcos | 2 | 0 | 17,5 | 1533 | 19,5 | 14,5 | ESP | 92 | |
| 80 | Aibar Medrano, Hugo | 2 | 0 | 16 | 1583 | 17 | 14 | ESP | 60 | |
| 81 | Hotto, Juan | 2 | 0 | 15,5 | 1521 | 17,5 | 13 | ESP | 87 | |
| 82 | Fernandez Garza, Carmen | 2 | 0 | 15,5 | 1461 | 17,5 | 13 | 1487 | ESP | 54 |
| 83 | Comas Morales, Roman | 2 | 0 | 15 | 1552 | 16 | 13 | ESP | 73 | |
| 84 | Franco Gracia, Daniel | 2 | 0 | 14,5 | 1511 | 15,5 | 13 | ESP | 78 | |
| 85 | Morlans Biarge, Martin | 2 | 0 | 14,5 | 1439 | 16,5 | 12,5 | ESP | 101 | |
| 86 | Burgaz Pala, Jesus | 2 | 0 | 14 | 1546 | 15 | 13 | ESP | 69 | |
| 87 | Del Rincon Fornies, Daniel | 2 | 0 | 14 | 1525 | 15 | 13 | ESP | 75 | |
| 88 | Hernani Ausejo, Pablo | 2 | 0 | 14 | 1506 | 15 | 12,5 | ESP | 83 | |
| 89 | Aostacioae, Eduard Martin | 2 | 0 | 14 | 1501 | 15 | 13 | ESP | 61 | |
| 90 | Barrachina Royo, Jorge | 2 | 0 | 14 | 1488 | 15 | 13 | ESP | 65 | |
| 91 | Ibanez Guijarro, Jesus Angel | 2 | 0 | 13,5 | 1510 | 14 | 12,5 | 1424 | ESP | 58 |
| 92 | Sanz Paz, Hugo | 2 | 0 | 13,5 | 1432 | 15 | 11,5 | ESP | 110 | |
| 93 | De Miguel Guillen, Manuel | 2 | 0 | 13 | 1493 | 14 | 11,5 | ESP | 74 | |
| 94 | Neila Casanova, Joaquin | 2 | 0 | 12,5 | 1433 | 13,5 | 11,5 | ESP | 103 | |
| 95 | Igea Horcajada, Francisco | 2 | 0 | 10,5 | 1442 | 11,5 | 9,5 | ESP | 89 | |
| 96 | Fabregas Bueno, Jose Manuel | 1½ | 0 | 16 | 1544 | 18 | 13,5 | ESP | 77 | |
| 97 | Cerezuela Gutierrez, Luis | 1½ | 0 | 14 | 1515 | 15 | 12,5 | ESP | 71 | |
| 98 | Mena Martinez, Derek Caleb | 1½ | 0 | 14 | 1482 | 15,5 | 12 | NCA | 96 | |
| 99 | Arregui Moreno, Carmen | 1½ | 0 | 12,5 | 1516 | 13 | 11 | ESP | 62 | |
| 100 | Lopez Martinez, Leo | 1½ | 0 | 11,5 | 1438 | 12,5 | 10 | ESP | 93 | |
| 101 | Herrera Chaves, Blanca Libia | 1 | 0 | 12 | 1455 | 13 | 10 | ESP | 84 | |
| 102 | Jimenz Pena, Eric | 1 | 0 | 12 | 1440 | 13 | 10,5 | ESP | 90 | |
| 103 | Modrego Cesar, Antonio | 1 | 0 | 11,5 | 1435 | 12,5 | 10,5 | ESP | 97 | |
| 104 | Bes Ferrero, Jorge | 1 | 0 | 11 | 1502 | 12 | 10,5 | ESP | 67 | |
| 105 | Naya Torres, Cristian | 1 | 0 | 11 | 1427 | 12 | 9 | ESP | 102 | |
| 106 | Moreno Martinez, Alejandro | 1 | 0 | 11 | 1424 | 12 | 9,5 | ESP | 100 | |
| 107 | Rodriguez Duarte, Nicole | 1 | 0 | 11 | 1418 | 12 | 10 | ESP | 106 | |
| 108 | Delso de Oliveira, Samuel | 1 | 0 | 10 | 1523 | 11 | 9 | ESP | 76 | |
| 109 | Orcajo Dena, Samuel | ½ | 0 | 10 | 1525 | 10,5 | 9 | ESP | 104 | |
| 110 | Rudiez, Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 108 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.