XVII T. Los Navalmorales Navidad
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/C1 | BH | SB | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Francisco Y De Diego, Felipe · preparar | 5 | 23 | 26 | 21 | 1992 | ESP | 1 |
| 2 | Corral Contreras, David · preparar | 5 | 21,5 | 23,5 | 18,5 | 1925 | ESP | 2 |
| 3 | Del Mazo Corrochano, Julio | 5 | 21 | 21,5 | 16,5 | 1667 | ESP | 5 |
| 4 | Muñoz de la Torre S., Antonio · preparar | 5 | 19 | 22 | 17 | 1638 | ESP | 6 |
| 5 | De Paz Gomez, Itziar | 4½ | 16,5 | 18,5 | 12,2 | 1516 | ESP | 9 |
| 6 | Tena Herruzo, Luis Felipe · preparar | 4 | 22 | 24,5 | 14,5 | 1810 | ESP | 3 |
| 7 | Carrobles Illan, David | 4 | 19 | 20 | 11 | 1807 | ESP | 4 |
| 8 | Del Mazo Mateo, Julio | 4 | 18 | 20 | 11 | 1588 | ESP | 7 |
| 9 | Talavera Nevado, Pablo | 4 | 18 | 20 | 11 | 1587 | ESP | 8 |
| 10 | Prado Villanueva, Jano Lorenzo | 4 | 18 | 20 | 10 | 1467 | ESP | 10 |
| 11 | Roda Hisge, Mario | 4 | 17 | 19,5 | 11,5 | 1439 | ESP | 12 |
| 12 | Uceta Gutierrez, Ramiro | 3 | 19,5 | 21,5 | 8 | 1457 | ESP | 11 |
| 13 | Sanchez Jimenez, Rafael | 3 | 19 | 20,5 | 7,5 | ESP | 31 | |
| 14 | Ayuso Matesanz, Jose Maria | 3 | 17 | 19 | 6,5 | ESP | 14 | |
| 15 | Oliva Rivera, Carmelo | 3 | 17 | 18,5 | 6,5 | ESP | 24 | |
| 16 | Perez Serrano, Elena | 3 | 16,5 | 17,5 | 6 | ESP | 25 | |
| 17 | Roman del Prado, Gabriel | 3 | 16 | 18 | 7 | ESP | 27 | |
| 18 | Cojocaru, Octavio | 3 | 16 | 18 | 6 | ESP | 17 | |
| 19 | Badea, Daniel Gabriel | 3 | 16 | 17,5 | 6,5 | ESP | 15 | |
| 20 | Megias Garcia, Sandra | 3 | 14,5 | 16,5 | 6 | ESP | 22 | |
| 21 | Romero Muñoz, Adrian | 3 | 12 | 12,5 | 4,8 | ESP | 28 | |
| 22 | Iglesias Gutierrez-juarez, Rodri | 2½ | 18,5 | 21,5 | 8,2 | ESP | 19 | |
| 23 | Ruiz Diaz, Nuria | 2½ | 11,5 | 12 | 3 | ESP | 30 | |
| 24 | Murga Arroyo, Jesus | 2 | 16,5 | 18,5 | 4,5 | ESP | 23 | |
| 25 | del Puerto Pavon, Luis Antonio | 2 | 15 | 16,5 | 3,5 | ESP | 18 | |
| 26 | Sanchez Megias, Manuela | 2 | 14,5 | 15 | 2 | ESP | 32 | |
| 27 | Romero Muñoz, Patricia | 2 | 14 | 15 | 3,2 | ESP | 29 | |
| 28 | Rocha Roda, Maria | 2 | 14 | 14,5 | 2,5 | ESP | 26 | |
| 29 | Talavera Martin, Sergio | 2 | 13,5 | 14,5 | 3 | ESP | 34 | |
| 30 | Talavera Todorut, Diana | 2 | 12 | 13 | 3 | ESP | 33 | |
| 31 | Angelina Revenga, Altair | 1½ | 12,5 | 14,5 | 3 | ESP | 13 | |
| 32 | Badea, Maria Alexandra | 1½ | 11 | 11,5 | 1,5 | ESP | 16 | |
| 33 | Lobillo Perez, Noa | 1 | 13 | 14,5 | 1,5 | ESP | 20 | |
| 34 | Marquez Ciobanu, Sofia | ½ | 14,5 | 16 | 1,5 | ESP | 21 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.