CECLUB SEGUNDA DIVISION SUR 2025
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: GP (puntos de tablero), Dir_MP (encuentro directo por puntos de encuentro), EMPBH (Buchholz por puntos de encuentro), EGMSB (Sonneborn-Berger por puntos de encuentro, con los de tablero de cada rival).
| Pos. | Equipo | Pts. | GP | Dir_MP | EMPBH | EGMSB | ELO medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A. CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS | 10 | 18,5 | 1 | 51 | 176,5 | 2244 |
| 2 | PRODOMASA COIN | 10 | 18,5 | 1 | 49 | 174 | 2322 |
| 3 | PENA AJEDRECISTICA ISLENA ELECAM | 9 | 21,5 | 0 | 41 | 136,5 | 2284 |
| 4 | CIUDAD DE HUELVA - LOPEZ RODRIGUEZ ABOGADOS | 9 | 21 | 0 | 40 | 134,5 | 2207 |
| 5 | C. DIAGONAL ALCORCON | 9 | 20 | 0 | 44 | 143,5 | 2354 |
| 6 | XERACO | 9 | 19,5 | 0 | 46 | 152 | 2206 |
| 7 | JAQUE MATE | 9 | 19,5 | 0 | 41 | 130,5 | 2200 |
| 8 | FUGARO METRO MARBELLA | 8 | 21 | 0 | 36 | 111 | 2179 |
| 9 | AJEDREZ COLLADO VILLALBA | 8 | 18 | 0 | 50 | 143 | 2306 |
| 10 | MIRAFLORES MARBILL | 8 | 16,5 | 0 | 39 | 122,5 | 2184 |
| 11 | C.A. GUIA | 8 | 15,5 | 0 | 41 | 120 | 2158 |
| 12 | CASA DEL AJEDREZ DE SEVILLA | 7 | 18,5 | 0 | 38 | 99 | 2231 |
| 13 | A.D. AJEDREZ MOSTOLES | 7 | 17 | 0 | 34 | 96,5 | 2171 |
| 14 | AJEDREZ NOBLEJAS | 7 | 16,5 | 0 | 42 | 106 | 2222 |
| 15 | C. AJEDREZ CON CABEZA | 7 | 16 | 0 | 35 | 92,5 | 2049 |
| 16 | C.A. SILLA INTEGRANT COLLECTIUS B | 7 | 15,5 | 0 | 42 | 107,5 | 2149 |
| 17 | C.A. LA CAJA DE CANARIAS VECINDARIO | 7 | 15 | 0 | 34 | 86 | 2101 |
| 18 | NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA | 7 | 14,5 | 0 | 38 | 108 | 2046 |
| 19 | C. A. CASINO DE BENIAJAN B | 7 | 13,5 | 0 | 46 | 108,5 | 2090 |
| 20 | ESCOLA LUGUESA XADREZ | 6 | 17 | 0 | 34 | 61,5 | 2095 |
| 21 | GIRATOR.NET LA ZUBIA B | 6 | 16 | 0 | 43 | 112,5 | 2181 |
| 22 | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE P.B. | 6 | 16 | 0 | 37 | 69 | 2096 |
| 23 | TOMELLOSO | 6 | 15,5 | 0 | 29 | 72 | 2111 |
| 24 | C.A. PROMESAS DE VALLADOLID | 6 | 14 | 0 | 40 | 93 | 2093 |
| 25 | RUY LOPEZ CHICLANA CLUB NAUTICO SANCTI PETRI | 6 | 13 | 0 | 33 | 90,5 | 1998 |
| 26 | CD AL SHAH MAT LOS REALEJOS | 6 | 12 | 0 | 39 | 75 | 2105 |
| 27 | FCC MEDIOAMBIENTE BENALMADENA B | 5 | 15 | 0 | 35 | 62 | 1972 |
| 28 | C.A. ROQUETAS | 5 | 15 | 0 | 33 | 57,5 | 2057 |
| 29 | 64 VILLALBA - MADRID CHESS ACADEMY | 5 | 14,5 | 0 | 38 | 64 | 2162 |
| 30 | MAGIC B | 5 | 13,5 | 0 | 32 | 58 | 1974 |
| 31 | CLUB CIBELES DE AJEDREZ DE MERIDA | 5 | 13,5 | 0 | 30 | 61 | 2045 |
| 32 | C.A. BARGAS - SOLISS | 5 | 12 | 0 | 38 | 74,5 | 2076 |
| 33 | C.D. AJEDREZ CIUDAD REAL | 4 | 15 | 0 | 26 | 44 | 1922 |
| 34 | EBORAJEDREZ - AQUALIA | 4 | 15 | 0 | 22 | 20 | 2035 |
| 35 | C.A. LORCA | 4 | 13 | 0 | 35 | 34 | 2019 |
| 36 | OROMANA GRUPO LICOE | 4 | 12,5 | 0 | 29 | 56 | 1960 |
| 37 | C.A. FUENLABRADA | 3 | 14,5 | 0 | 34 | 46 | 2032 |
| 38 | MONTEOLIVETE | 3 | 13 | 0 | 30 | 13 | 1957 |
| 39 | CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | 3 | 13 | 0 | 27 | 12 | 1934 |
| 40 | C.A. LINARES | 3 | 9 | 0 | 26 | 43 | 1876 |
| 41 | A. D. CEUTA | 3 | 8 | 0 | 27 | 43 | 1777 |
| 42 | DAMA BLANCA | 2 | 8 | 0 | 26 | 4 | 1841 |
| 43 | C.A. ALBATROS | 0 | 14 | 0 | 32 | 34 | 2008 |
| 44 | C.A. VALDEMORO | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1698 |
Partidas
info64 no publica las partidas de este torneo; vienen de su retransmisión en lichess, que suele cubrir sólo las mesas con tablero electrónico. Licencia CC BY-SA 4.0.
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Encuentro | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ago 2025 | Gonzalez Amate, Manuel 2159 | Ver la partida 1-0 | Perez Garcia, Jimena 1982 | A07 King's Indian Attack, with e6 | CIUDAD DE HUELVA - LOPEZ RODRIGUEZ ABOGADOS – CD AL SHAH MAT LOS REALEJOS | 2 · mesa 39 |
| 18 ago 2025 | Quintero Hernandez, Marcos Jes 1845 | Ver la partida 0-1 | Li Chen, Helena Joana 2010 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Modern Variation | CIUDAD DE HUELVA - LOPEZ RODRIGUEZ ABOGADOS – CD AL SHAH MAT LOS REALEJOS | 2 · mesa 40 |
Plantillas (334 jugadores, 44 equipos)
64 VILLALBA - MADRID CHESS ACADEMY
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Quispe Arteaga, Gabriel · preparar | ESP | 2408 | 32059809 |
| 2 | GM Ubilava, Elizbar · preparar | ESP | 2375 | 13600052 |
| 3 | FM Lopez Del Alamo, Antonio · preparar | ESP | 2166 | 2227339 |
| 4 | Guach Rodriguez, Marcos Antoni · preparar | CUB | 1970 | 3530221 |
| 5 | Blasco De La Cruz, Luis | ESP | 1917 | 2219107 |
| 6 | Menendez Osorio, Carmen · preparar | ESP | 1893 | 24578657 |
| 7 | Velasco Garcia, Jorge Juan · preparar | ESP | 1851 | 22281126 |
| 8 | Alvarez Guerrero, Dylan | ESP | 1800 | 94728089 |
| 9 | Rodriguez Sanchez, Juan Carlos · preparar | ESP | 1781 | 2281210 |
A. D. CEUTA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mena Lorente, Luis | ESP | 1868 | 24593427 |
| 2 | Mena Castillo, Luis | ESP | 1832 | 22200479 |
| 3 | Granja Fuentes, Jorge | ESP | 1767 | 2298066 |
| 4 | Ibanez Del Rio, Saul · preparar | ESP | 1693 | 94716765 |
| 5 | Maldonado Mena, Remedios Sofia | ESP | 1725 | 54586224 |
| 6 | Rondon Montes, Juan Manuel | ESP | 1545 | 94773343 |
| 7 | Mohamed El Hamri, Ilias | ESP | 1466 | 94779201 |
A.D. AJEDREZ MOSTOLES
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Moreno Ruiz, Javier · preparar | ESP | 2373 | 2203146 |
| 2 | Jimenez Carrazoni, Javier · preparar | ESP | 2225 | 54729432 |
| 3 | Dominguez Alcon, Victor · preparar | ESP | 2152 | 22203010 |
| 4 | WCM Jimenez Carrazoni, Marta Elena | ESP | 2061 | 54765102 |
| 5 | Bocancea, Cristian Andrei | ESP | 2046 | 94739919 |
| 6 | Lozano Osorio, Isaac · preparar | ESP | 2035 | 32028237 |
AJEDREZ COLLADO VILLALBA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Vazquez Igarza, Renier · preparar | CUB | 2480 | 3503054 |
| 2 | IM Suarez Uriel, Adrian · preparar | ESP | 2399 | 22230874 |
| 3 | FM Ruiz Buendia, Miguel · preparar | ESP | 2382 | 24537675 |
| 4 | WFM Zhou Li, Lulu · preparar | ESP | 2152 | 24540943 |
| 5 | Centeno Mendoza, Julio Stefano | ESP | 2118 | 24598615 |
| 6 | WFM Blanco Garcia, Liliam Barbara · preparar | CUB | 2037 | 3511561 |
| 7 | Cao Armillas, Jesus · preparar | ESP | 2029 | 2212269 |
AJEDREZ NOBLEJAS
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Alcazar Jimenez, Victor · preparar | ESP | 2352 | 2222353 |
| 2 | FM Merino Garcia, Rafael 1982 · preparar | ESP | 2382 | 2209128 |
| 3 | FM Garcia Moral Garcia, Jose Dani · preparar | ESP | 2265 | 2298007 |
| 4 | FM Fernandez Barrera, Victor · preparar | ESP | 2180 | 2261529 |
| 5 | FM Alcazar Jimenez, Jesus Alberto · preparar | ESP | 2172 | 2209756 |
| 6 | Cabanas Jimenez, Manuel · preparar | ESP | 2064 | 2268647 |
| 7 | Lopez Paniego, Noel · preparar | ESP | 2024 | 2271125 |
| 8 | Alcaraz Soriano, Angela · preparar | ESP | 1932 | 2261871 |
| 9 | Penas Hernandez, Yolanda · preparar | ESP | 1870 | 2221578 |
C. A. CASINO DE BENIAJAN B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Soriano, Javier · preparar | ESP | 2153 | 24533106 |
| 2 | Martinez Soriano, Pablo | ESP | 2109 | 24564982 |
| 3 | WFM Gil Quilez, Sonia · preparar | ESP | 2140 | 2263980 |
| 4 | Cano Mateos, Pablo · preparar | ESP | 2073 | 54536723 |
| 5 | Pujante Martinez, Rafael · preparar | ESP | 1973 | 32037228 |
| 6 | Gil Rex, Diego · preparar | ESP | 1877 | 24533041 |
| 7 | Quitzke Westling, Micaela · preparar | ESP | 1567 | 2236397 |
C. AJEDREZ CON CABEZA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tierraseca Montero, Pablo · preparar | ESP | 2186 | 2261065 |
| 2 | FM Lopez Gonzalez, Daniel 1980 · preparar | ESP | 2125 | 2231948 |
| 3 | FM Arcos Facio, Mateo · preparar | URU | 2051 | 3001199 |
| 4 | WFM Guillo Longares, Cecilia · preparar | ESP | 2025 | 32082681 |
| 5 | Arce Balluerca, Oscar · preparar | ESP | 1860 | 2267624 |
| 6 | Garcia Santiago, Juan Carlos · preparar | ESP | 1744 | 54744296 |
C. DIAGONAL ALCORCON
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Plazuelo Pascual, Juan · preparar | ESP | 2433 | 32059566 |
| 2 | FM Horcajuelo Rocamora, Martin | ESP | 2337 | 24573027 |
| 3 | FM Toncheva, Nadya · preparar | BUL | 2344 | 2924056 |
| 4 | FM Rey Martinez, Jaime | ESP | 2317 | 54549264 |
| 5 | FM Ortega Ruiz, Jose Miguel · preparar | ESP | 2339 | 2209713 |
| 6 | FM Bravo De La Vega, Alvaro · preparar | ESP | 2259 | 24570672 |
| 7 | FM Neagu, Roberto Florin · preparar | ESP | 2184 | 54588898 |
C.A. ALBATROS
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Nacimiento Montano, Angel · preparar | ESP | 2278 | 2274116 |
| 2 | Gomez Gomez, Francisco Javier | ESP | 2077 | 2256614 |
| 3 | Asensio Miranda, Carlos | ESP | 2122 | 54525659 |
| 4 | Martinez Agudo, Jorge · preparar | ESP | 1906 | 32039000 |
| 5 | Contreras Donoso, Juan Francis · preparar | ESP | 1839 | 2245485 |
| 6 | Batalla Dominguez, Belen · preparar | ESP | 1659 | 54725321 |
| 7 | De Prada Quintana, Susana | ESP | 1666 | 54705762 |
C.A. BARGAS - SOLISS
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bustos Bernardo, Samuel · preparar | ESP | 2195 | 32017111 |
| 2 | Haering Hijon, Javier · preparar | ESP | 2156 | 24591688 |
| 3 | Jarque Megias, Juan Jose · preparar | ESP | 2123 | 22248048 |
| 4 | Del Rio Perezagua, Mario · preparar | ESP | 2093 | 24522066 |
| 5 | Chicote Sagredo, Hugo | ESP | 2030 | 54588260 |
| 6 | Buzica Patrin, Teo Adrian | ESP | 2002 | 24596086 |
| 7 | Perez Gonzalez, Daniel · preparar | ESP | 1983 | 32062885 |
| 8 | Torrecillas Muelas, Maria del Camino · preparar | ESP | 1813 | 2297213 |
| 9 | Melero Martinez, Celia | ESP | 1642 | 94749701 |
| 10 | Oviedo Vinuesa, Cibeles | ESP | 1600 | 94721076 |
C.A. CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Lamard, Guillaume · preparar | FRA | 2492 | 600261 |
| 2 | FM Uzcategui Rodriguez, Alejandro · preparar | VEN | 2308 | 3903400 |
| 3 | FM Perez Guerra, Raul · preparar | ESP | 2249 | 32078188 |
| 4 | CM Alvarado Ascanio, Francisco · preparar | ESP | 2118 | 2204304 |
| 5 | WFM Sosa Suarez, Carla Cristina · preparar | ESP | 2053 | 24536350 |
| 6 | Blanco Garcia Bajo, David | ESP | 2099 | 54583950 |
C.A. FUENLABRADA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Marquez Ruiz, Angel Jesus · preparar | VEN | 2399 | 3903699 |
| 2 | Garcia Luengo, Leandro · preparar | ESP | 2230 | 2215497 |
| 3 | Alcazar Saiz, Vidal | ESP | 1935 | 2289431 |
| 4 | Vera Avila, Endelberth · preparar | VEN | 1878 | 3920852 |
| 5 | Gago Lucas, Joel | ESP | 1862 | 94746672 |
| 6 | Garcia Lopez, Mireia | ESP | 1719 | 94738858 |
C.A. GUIA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreno Diepa, Diego · preparar | ESP | 2310 | 24562440 |
| 2 | Medina Martin, Alberto · preparar | ESP | 2210 | 32067968 |
| 3 | IM Brito Garcia, Alfredo · preparar | ESP | 2205 | 2200520 |
| 4 | Natalicchio Escalante, Nicolas · preparar | ESP | 2160 | 811599 |
| 5 | Hidalgo Santana, Fernando · preparar | ESP | 2061 | 2227053 |
| 6 | Rodriguez Garcia, Antonio Jose · preparar | ESP | 2000 | 22232672 |
| 7 | Cancio Lasso, Rayco · preparar | ESP | 1928 | 2279509 |
| 8 | Lopez Reboso, Hector Emilio · preparar | ESP | 1933 | 2219042 |
| 9 | Hernandez Guerra, Luna Yue · preparar | ESP | 1905 | 32089910 |
| 10 | Diaz Suarez, Cayetano · preparar | ESP | 1899 | 32012110 |
C.A. LA CAJA DE CANARIAS VECINDARIO
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Garcia Blanco, Omar · preparar | ESP | 2366 | 2287153 |
| 2 | Marrero Cardenes, Agustin · preparar | ESP | 2124 | 22279490 |
| 3 | Cruz Ramirez, Nauzet · preparar | ESP | 2035 | 22249788 |
| 4 | Quiceno Ramirez, Edwin Alejand · preparar | COL | 1994 | 4496167 |
| 5 | Garcia Rodriguez, Adriana | ESP | 1986 | 54567165 |
| 6 | de Leon Navarro, Claudio · preparar | ESP | 1906 | 32078099 |
C.A. LINARES
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM Rodriguez Redondo, Adhara · preparar | ESP | 2176 | 32065698 |
| 2 | Cuevas Padilla, Bernabe · preparar | ESP | 1867 | 22221123 |
| 3 | Abdul-Razeque Virloto, Ismael · preparar | ESP | 1808 | 54598567 |
| 4 | Vaca Zudaire, Elias · preparar | ESP | 1783 | 2266806 |
| 5 | Andreu Garcia, Marcelo | ESP | 1745 | 523050349 |
| 6 | Romo Martin, Adeodato | ESP | 1733 | 2233975 |
| 7 | Samaniego Macias, Jhonny Aleja · preparar | ESP | 1675 | 54701066 |
| 8 | Espinola Gomez, Lucia | ESP | 1571 | 523074922 |
C.A. LORCA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Motos Abellan, Daniel · preparar | ESP | 2115 | 32016450 |
| 2 | Manzanares Lopez, Alejandro · preparar | ESP | 2098 | 24533084 |
| 3 | Perez Epinin, Gines · preparar | ESP | 2061 | 32082126 |
| 4 | Blesa Fernandez, Ignacio · preparar | ESP | 2058 | 32061943 |
| 5 | Guerrero Mendez, Jesus · preparar | ESP | 2056 | 22275169 |
| 6 | Guerrero Mendez, Luis · preparar | ESP | 1994 | 22284192 |
| 7 | Llamas Guevara, Francisco Jose · preparar | ESP | 1981 | 22249540 |
| 8 | Mila Hernandez, Lorena · preparar | ESP | 1762 | 32062087 |
C.A. PROMESAS DE VALLADOLID
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Tamames Soria, Cesar Manuel · preparar | CUB | 2238 | 3529169 |
| 2 | CM Garcia Garcia, Adrian Antonio · preparar | ESP | 2165 | 2206587 |
| 3 | Gomez Pastrana, Juan · preparar | ESP | 2127 | 24575526 |
| 4 | Santos Martinez, Guillermo · preparar | ESP | 2098 | 22287825 |
| 5 | Juarros Ruiz, Victor · preparar | ESP | 2074 | 24515213 |
| 6 | Rodriguez Garcia, Miguel · preparar | ESP | 1990 | 22246045 |
| 7 | Paniagua Tomillo, Ivan · preparar | ESP | 1941 | 24565288 |
| 8 | Rodriguez Perez, Marta · preparar | ESP | 1837 | 24541656 |
| 9 | Carnero Rodriguez, Alvaro · preparar | ESP | 1816 | 22284850 |
C.A. ROQUETAS
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortiz Lafont, Jose | ESP | 2155 | 2206048 |
| 2 | Sicilia Laino, Juan Diego · preparar | ESP | 2130 | 24516198 |
| 3 | Jimenez Freniche, David | ESP | 2081 | 24595888 |
| 4 | Garrido Fernandez, Javier · preparar | ESP | 2054 | 2201852 |
| 5 | Merelo Garcia, Francisco · preparar | ESP | 2032 | 32092539 |
| 6 | Hernandez Mullor, Francisco · preparar | ESP | 2015 | 24552526 |
| 7 | Cabrera Valverde, Cristina · preparar | ESP | 1864 | 22274782 |
| 8 | Amatlle Enguita, Maria Isabel | ESP | 1737 | 22260170 |
C.A. SILLA INTEGRANT COLLECTIUS B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Luque Saiz, Andres · preparar | ESP | 2358 | 24510793 |
| 2 | FM Garcia Molina, Jose · preparar | ESP | 2221 | 32030592 |
| 3 | Castellano Lopez, Javier · preparar | ESP | 2152 | 54532434 |
| 4 | Yuste Valenzuela, Alejandro · preparar | ESP | 2158 | 54535760 |
| 5 | Gonzalvez Tamarit, Ruben · preparar | ESP | 2161 | 32041764 |
| 6 | Cayon Pelaez, Pablo · preparar | ESP | 2044 | 24527947 |
| 7 | Follana Albelda, Lucia · preparar | ESP | 2035 | 24516937 |
C.A. VALDEMORO
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yongjie, Hu | ESP | 1977 | 523000414 |
| 2 | Fernandez Aragones, Pedro A. | ESP | 1815 | 22204636 |
| 3 | Carrillo Castano, Javier · preparar | ESP | 1680 | 24599557 |
| 4 | Cardona Baanante, Miguel | ESP | 1619 | 54789737 |
| 5 | Barquilla Rubio, Daniel | ESP | 1557 | 523009420 |
| 6 | Martin Graczyk, Victor | ESP | 535023252 | |
| 7 | Salvatore, Delia | ESP | 553000293 |
C.D. AJEDREZ CIUDAD REAL
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manas Garcia-Mascaraque, Ramon · preparar | ESP | 2055 | 2295547 |
| 2 | Sierra Lopez, Yeray | ESP | 2012 | 54588154 |
| 3 | Murillo Lopez, Francisco · preparar | ESP | 1948 | 32037040 |
| 4 | Ruiz de Leon Merlo, Esther · preparar | ESP | 1889 | 22274553 |
| 5 | Ballesteros Serrano, Cristian · preparar | ESP | 1708 | 54537452 |
CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferreira, Hugo Miguel Da Costa | POR | 2138 | 1915940 |
| 2 | Valle Portillo, Jose Daniel · preparar | ESP | 2112 | 22237461 |
| 3 | Lorenzo Grande, Jorge | ESP | 2039 | 2286696 |
| 4 | Gonzalez Sanchez, Angel | ESP | 1781 | 54514320 |
| 5 | Gallego Pereira, Javier · preparar | ESP | 1701 | 24553034 |
| 6 | Marquez Margallo, Marcos | ESP | 1661 | 94702209 |
| 7 | Zazo Corchero, Miriam · preparar | ESP | 1602 | 94759880 |
| 8 | Iglesias Perez, Carla | ESP | 1503 | 94702233 |
| 9 | Perez Carrera, Sonia · preparar | ESP | 523064358 |
CASA DEL AJEDREZ DE SEVILLA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Alshameary Puente, Ismael · preparar | ESP | 2371 | 2225166 |
| 2 | IM Teran Alvarez, Ismael · preparar | ESP | 2275 | 2204177 |
| 3 | FM Balbuena Fuentes, Mario · preparar | ESP | 2324 | 32017880 |
| 4 | FM Esquivias Quintero, Luis Manue · preparar | ESP | 2275 | 32018215 |
| 5 | Rumbos Garcia, Alejandro Danie · preparar | VEN | 2196 | 3955745 |
| 6 | Linan Molina, Daniel · preparar | ESP | 2141 | 24539341 |
| 7 | Muzika, Paul · preparar | ESP | 2140 | 54511763 |
| 8 | Morales Araujo, Francisco Javi · preparar | ESP | 2025 | 2265990 |
| 9 | Gomez Gonzalez, Raquel · preparar | ESP | 1910 | 32041462 |
CD AL SHAH MAT LOS REALEJOS
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Oudeh Mishmesh, Omar · preparar | ESP | 2288 | 24559911 |
| 2 | FM Kosov, Alexey · preparar | RUS | 2189 | 4148851 |
| 3 | Diaz Reyes, Kyllian · preparar | ESP | 2060 | 24516767 |
| 4 | Mendez Acosta, Alexander Jesus · preparar | ESP | 2007 | 32089082 |
| 5 | Perez Garcia, Jimena · preparar | ESP | 1982 | 24517127 |
| 6 | Jorquera Fuentes, Hugo Samuel | ESP | 1864 | 54768829 |
| 7 | Quintero Hernandez, Marcos Jes · preparar | ESP | 1845 | 54727146 |
| 8 | Arribas Lopez, Sara · preparar | ESP | 1795 | 22205748 |
| 9 | Oudeh Mishmish, Ayed | ESP | 1514 | 24559920 |
CIUDAD DE HUELVA - LOPEZ RODRIGUEZ ABOGADOS
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Ingunza Curro, Andres · preparar | ESP | 2300 | 24526371 |
| 2 | FM Sismeiro, Miguel · preparar | POR | 2303 | 1950975 |
| 3 | FM Rasti, Arvin · preparar | SWE | 2256 | 1741160 |
| 4 | Rodriguez Perez, Angel Mariano · preparar | ESP | 2165 | 22201840 |
| 5 | Gonzalez Amate, Manuel · preparar | ESP | 2159 | 54584710 |
| 6 | WFM Li Chen, Helena Joana | ESP | 2010 | 54540046 |
| 7 | Gomez Alvarez, Alejandro · preparar | ESP | 1979 | 24594121 |
| 8 | Perdigones Gomez, Mercedes | ESP | 1660 | 54538882 |
CLUB CIBELES DE AJEDREZ DE MERIDA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Navarro Martinez, Victor | ESP | 2315 | 54509963 |
| 2 | Garcia Romero, Benjamin Abel · preparar | ESP | 2241 | 2221926 |
| 3 | Pacetti Terra, Nicolas · preparar | POR | 1996 | 1970356 |
| 4 | Herrero Pena, Laura | ESP | 1898 | 54540194 |
| 5 | Belo, Andre Nabais Moura · preparar | POR | 1774 | 1922190 |
| 6 | Tena Eugenio, Dario | ESP | 1605 | 54784964 |
| 7 | Heras Rodriguez, Celia | ESP | 1626 | 94721475 |
DAMA BLANCA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez Manzanedo, Carlos · preparar | ESP | 2135 | 54537576 |
| 2 | Monreal Bejarano, Luis Miguel · preparar | ESP | 1929 | 2275210 |
| 3 | Agenjo Novillo, Jose · preparar | ESP | 1845 | 32017081 |
| 4 | Olias Rincon, Ines | ESP | 1708 | 54589967 |
| 5 | Garcia Porrero, Javier · preparar | ESP | 1589 | 94743746 |
| 6 | Garcia Porrero, Hector | ESP | 1446 | 94743738 |
EBORAJEDREZ - AQUALIA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Larino Nieto, David · preparar | ESP | 2461 | 2256444 |
| 2 | Flores Mendoza, Jose Carlos · preparar | VEN | 2122 | 3906574 |
| 3 | Magarino Carralero, Daylin · preparar | ESP | 1970 | 3521940 |
| 4 | Gomez Oliva, David | ESP | 1840 | 2286599 |
| 5 | Dapica Tejada, Ruben · preparar | ESP | 1781 | 32022492 |
| 6 | Minguez Neila, Alonso | ESP | 523032197 | |
| 7 | Moreno Corregidor, Rodrigo | ESP | 523043598 |
ESCOLA LUGUESA XADREZ
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Lopez Varela, Pablo · preparar | ESP | 2349 | 32092105 |
| 2 | Lopez Diaz, Pablo | ESP | 2079 | 54523567 |
| 3 | WFM Dylag, Emilia · preparar | POL | 2078 | 21805172 |
| 4 | Vilarino Lorenzo, Uxio | ESP | 2000 | 24562734 |
| 5 | Sanchez Elena, Lucia · preparar | ESP | 1969 | 24591106 |
| 6 | Fonteboa Lopez, Samuel | ESP | 1951 | 54558247 |
| 7 | Iglesias Flores, Marcos | ESP | 1927 | 54795800 |
| 8 | Meilan Nunez, Iago | ESP | 1630 | 94717052 |
| 9 | Varela Villamarin, Maria Jesus | ESP | 54558239 | |
| 10 | Castro Girona, Pablo | ESP | 22232575 |
FCC MEDIOAMBIENTE BENALMADENA B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomez Arce, Alejandro · preparar | ESP | 2150 | 54733758 |
| 2 | Gete Rodriguez, Isidro · preparar | ESP | 2046 | 22255346 |
| 3 | Hernandez Tellez, Claudia · preparar | ESP | 1972 | 24542393 |
| 4 | Echaniz De Fays, Constantino J · preparar | ESP | 1866 | 32017596 |
| 5 | Perez Diaz, Alejandro · preparar | ESP | 1815 | 94700583 |
| 6 | Guibet, Aymeric · preparar | FRA | 1810 | 45164010 |
| 7 | Garcia Balderas, Francisco Jos · preparar | ESP | 1727 | 54504597 |
FUGARO METRO MARBELLA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Merario Alarcon, Andres · preparar | ESP | 2405 | 24522767 |
| 2 | FM Garcia Fernandez, Victor 2007 · preparar | ESP | 2309 | 54536820 |
| 3 | Bermejo Martinez, Jorge · preparar | ESP | 2167 | 2255553 |
| 4 | CM Maldonado Mena, German · preparar | ESP | 2089 | 24516422 |
| 5 | Buijs Martin, Urtzi · preparar | ESP | 2032 | 2274086 |
| 6 | Colloridi, Catalina | ESP | 1926 | 54593000 |
GIRATOR.NET LA ZUBIA B
