Campeonato Provincial Individual Preferente, Castellon
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: GE (rondas que decidió jugar), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), APRO (performance media de los rivales), SB (Sonneborn-Berger), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | GE | BH-C1 | BH | APRO | SB | DirE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Caman, Angel · preparar | 6 | 7 | 27,5 | 30,5 | 1623 | 25,25 | 0 | 1612 | ESP | 10 |
| 2 | Camas Gomez, Ruben | 5½ | 7 | 30,5 | 34 | 1750 | 25,5 | 0 | 1910 | CUB | 1 |
| 3 | Quesada Yeguas, Francisco Javier | 5½ | 7 | 26,5 | 30 | 1668 | 23,5 | 0 | 1736 | ESP | 4 |
| 4 | Reines Alagarda, Vicente Ramon | 5 | 7 | 27,5 | 29 | 1633 | 18,5 | 0 | 1664 | ESP | 8 |
| 5 | Guinot Martinez, Jose Vicente | 5 | 6 | 20 | 25 | 1496 | 16,5 | 0 | 1710 | ESP | 6 |
| 6 | Orti Stock, Carlos · preparar | 5 | 5 | 26,5 | 31,5 | 1679 | 21 | 0 | 1881 | ESP | 2 |
| 7 | Galan Gil, Victor | 5 | 5 | 22,5 | 27,5 | 1440 | 17 | 0 | 1597 | ESP | 12 |
| 8 | Abad Munoz, Alba | 5 | 4 | 26 | 31 | 1609 | 21 | 0 | 1600 | ESP | 11 |
| 9 | Ramos Salvador, Lluis | 4½ | 7 | 28,5 | 31,5 | 1657 | 18,25 | 0 | 1564 | ESP | 17 |
| 10 | Chiva Esteve, Aleix | 4½ | 7 | 27 | 30,5 | 1708 | 18,25 | 0 | 1800 | ESP | 3 |
| 11 | De Gregorio Madueno, Gerard | 4½ | 6 | 24 | 28,5 | 1456 | 17,25 | 0 | ESP | 51 | |
| 12 | Lopez Valverde, Juan Pedro | 4½ | 6 | 23 | 27,5 | 1552 | 16,5 | 0 | 1641 | ESP | 9 |
| 13 | Agramunt Monfort, Rafael Victor | 4½ | 6 | 20,5 | 25 | 1477 | 12,25 | 0 | 1504 | ESP | 25 |
| 14 | Torres Ibanez, Jesus | 4½ | 5 | 24,5 | 29 | 1635 | 16,75 | 0 | 1583 | ESP | 15 |
| 15 | Guzman Bucero, Jose | 4½ | 5 | 24,5 | 29 | 1594 | 19,25 | 0 | 1596 | ESP | 13 |
| 16 | Syniakova, Vladyslava | 4½ | 5 | 24,5 | 29 | 1550 | 16,75 | 0 | 1550 | UKR | 19 |
| 17 | Vynohradova, Hanna | 4½ | 5 | 23 | 27,5 | 1519 | 16,25 | 0 | 1481 | UKR | 33 |
| 18 | Del Campillo Arenos, Francisco J | 4 | 7 | 26 | 28 | 1661 | 12,5 | 0 | 1579 | ESP | 16 |
| 19 | Caballer Escudeiro, Jose Manuel | 4 | 7 | 25 | 26,5 | 1580 | 13 | 0 | 1548 | ESP | 20 |
| 20 | Uso Marza, Jose Miguel | 4 | 7 | 24,5 | 27 | 1548 | 12,75 | 0 | 1501 | ESP | 27 |
| 21 | Zamora Mesaros, Alexander | 4 | 7 | 21 | 22,5 | 1461 | 9,5 | 0 | ESP | 61 | |
| 22 | Zavati, Denis | 4 | 7 | 20,5 | 23 | 1437 | 12 | 0 | ESP | 62 | |
| 23 | Jorges Bedrina, Pablo | 4 | 7 | 20 | 22 | 1417 | 9,5 | 0 | ESP | 53 | |
| 24 | Abad Munoz, Antonio | 4 | 6 | 25,5 | 29,5 | 1621 | 14,5 | 0 | 1497 | ESP | 29 |
| 25 | Soriano Gil, Ramon | 4 | 6 | 24 | 28 | 1655 | 13,75 | 0 | 1547 | ESP | 21 |
| 26 | Sala Roca, Juan Vicente | 4 | 5 | 22,5 | 26,5 | 1433 | 12 | 0 | 1474 | ESP | 34 |
| 27 | Syniakov, Mykola | 4 | 5 | 22 | 26 | 1435 | 13 | 0 | 1547 | UKR | 22 |
| 28 | Mollar Ventura, Cristobal | 4 | 5 | 21 | 25 | 1515 | 11,5 | 0 | 1481 | ESP | 32 |
| 29 | Monzonis Martin, Vicente · preparar | 3½ | 7 | 25,5 | 28,5 | 1585 | 12,5 | 0 | 1439 | ESP | 38 |
| 30 | Perez Tomas, Izan | 3½ | 7 | 23,5 | 25,5 | 1568 | 10,5 | 0 | 1667 | ESP | 7 |
| 31 | Alegre Pallares, Gustavo Adolfo | 3½ | 7 | 21 | 22,5 | 1512 | 8,25 | 0 | ESP | 45 | |
| 32 | Climent Belles, Jose Maria | 3½ | 6 | 21,5 | 25 | 1577 | 10,75 | 0 | 1461 | ESP | 35 |
| 33 | Barruguer Cobo, Noa | 3½ | 4 | 20 | 23,5 | 1423 | 10,5 | 0 | 1451 | ESP | 36 |
| 34 | Stakhurskyi, Andrii | 3 | 7 | 23,5 | 26,5 | 1561 | 9 | 0 | 1412 | ESP | 42 |
| 35 | Stakhurskyi, Artem | 3 | 7 | 22 | 23 | 1426 | 7,5 | 0 | ESP | 60 | |
| 36 | Llop Saiz, Cristobal | 3 | 7 | 19 | 20 | 1327 | 5,5 | 0 | ESP | 56 | |
| 37 | Lopez Benlloch, Vicente · preparar | 3 | 6 | 21 | 24 | 1491 | 8 | 0 | 1494 | ESP | 30 |
| 38 | Arnau Garcia, Joaquin | 3 | 6 | 20 | 23 | 1454 | 9 | 0 | ESP | 47 | |
| 39 | Salvador Alvarez, Roque | 3 | 6 | 18,5 | 21,5 | 1524 | 8,25 | 0 | 1727 | ESP | 5 |
| 40 | Nunez Sanchez, Ainhoa | 3 | 5 | 22 | 25 | 1635 | 9 | 0 | 1559 | ESP | 18 |
| 41 | Rodriguez Fernandez, Manuel | 3 | 5 | 20 | 23 | 1375 | 8 | 0 | 1502 | ESP | 26 |
| 42 | Melus Vasquez, Jonathan | 3 | 5 | 18,5 | 21,5 | 1422 | 6,5 | 0 | 1424 | ESP | 40 |
| 43 | Colom Creo, Mario | 3 | 5 | 18 | 21 | 1363 | 6 | 0 | ESP | 50 | |
| 44 | Perez Salvador, Jenifer | 3 | 4 | 21,5 | 24,5 | 1538 | 10 | 0 | 1500 | ESP | 28 |
| 45 | Berzosa Villacanas, Dimas Miguel | 3 | 4 | 19,5 | 22,5 | 1449 | 8 | 0 | ESP | 48 | |
| 46 | Mayoral Asensio, Luis Francisco | 3 | 4 | 19 | 22 | 1308 | 8 | 0 | ESP | 58 | |
| 47 | Kryvoruchko, Lev | 2½ | 6 | 21,5 | 24 | 1479 | 6,25 | 0 | ESP | 54 | |
| 48 | Sanleandro Gutierrez, Eva | 2½ | 6 | 16,5 | 19 | 1432 | 6,25 | 0 | ESP | 59 | |
| 49 | Grangel Recio, Gerard | 2½ | 6 | 15,5 | 18 | 1329 | 4,75 | 0 | 1490 | ESP | 31 |
| 50 | Garcia Sanchez, Gabriel | 2½ | 5 | 17,5 | 20 | 1340 | 5,25 | 0 | 1594 | ESP | 14 |
| 51 | Gelida Roig, Carles | 2 | 7 | 19,5 | 21,5 | 1455 | 4 | 0 | ESP | 52 | |
| 52 | De Gregorio Galanes, Javier | 2 | 7 | 15,5 | 16,5 | 1315 | 3 | 0 | 1524 | ESP | 24 |
| 53 | Estrela Gallego, Antonio | 2 | 5 | 17,5 | 19,5 | 1328 | 3 | 0 | 1406 | ESP | 43 |
| 54 | Chiva Torres, Carles | 2 | 5 | 14 | 16 | 1224 | 3 | 0 | ESP | 49 | |
| 55 | Alonso Larrondo, Maria Teresa | 2 | 4 | 17 | 19 | 1480 | 4 | 0 | ESP | 46 | |
| 56 | Martin Claramonte, Jaume | 2 | 3 | 16,5 | 18,5 | 1497 | 4 | 0 | ESP | 57 | |
| 57 | Kryvoruchko, Zlata | 1½ | 6 | 21,5 | 23 | 1480 | 3,25 | 0 | 1440 | ESP | 37 |
| 58 | Baltazarovicova, Eva | 1½ | 5 | 17 | 18,5 | 1432 | 3,25 | 0 | 1416 | ESP | 41 |
| 59 | Llach Ruiz, Mari Carmen | 1 | 5 | 16 | 17 | 1415 | 1 | 0 | ESP | 55 | |
| 60 | Perez Martinez, Carlos 2007 | 1 | 4 | 16,5 | 17,5 | 1579 | 2 | 0 | 1428 | ESP | 39 |
| 61 | Alcuta, Nicoleta Camelia | 1 | 4 | 12,5 | 13,5 | 1364 | 1 | 0 | ESP | 44 | |
| 62 | Rivera Lirio, Francisco · preparar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546 | ESP | 23 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.