Campeonato Provincial Individual Primera , Benimaclet
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: REP (rondas que decidió jugar), BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), APRO (performance media de los rivales), SB (Sonneborn-Berger), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | REP | BH/C1 | BH | APRO | SB | DirE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saez Pascual, Javier · preparar | 6 | 7 | 28,5 | 32 | 1805 | 26,8 | 0 | 1818 | ESP | 5 |
| 2 | Munoz-Calero Lopez, Armando · preparar | 5½ | 7 | 25,5 | 26 | 1647 | 18,5 | 0 | 1784 | ESP | 9 |
| 3 | Magraner Del Val, Alfonso · preparar | 5½ | 5 | 24,5 | 30 | 1744 | 22,8 | 0 | 1796 | ESP | 8 |
| 4 | Carrera Hernandez, Yudel · preparar | 5 | 7 | 26 | 28,5 | 1765 | 17,8 | 0 | 1750 | ESP | 12 |
| 5 | Arias Drake, Alberto Manuel | 5 | 7 | 26 | 28 | 1702 | 18,5 | 0 | 1685 | ESP | 30 |
| 6 | Mendoza Alcala, Juan Jose · preparar | 5 | 7 | 25 | 27,5 | 1738 | 17 | 0 | 1740 | ESP | 14 |
| 7 | Palencia Pina, Eduardo Jose · preparar | 5 | 7 | 23,5 | 26,5 | 1721 | 18,5 | 0 | 1700 | ESP | 26 |
| 8 | Barber Dura, Ramon · preparar | 5 | 6 | 27 | 32 | 1823 | 21 | 0 | 1823 | ESP | 4 |
| 9 | Mena Sancho, Angel | 5 | 6 | 24,5 | 29,5 | 1725 | 19,5 | 0 | 1814 | ESP | 6 |
| 10 | Santander Puig, Hector | 5 | 6 | 21 | 26 | 1692 | 18,5 | 0 | 1716 | ESP | 21 |
| 11 | Blanca Ruiz, Ahmed Nuh · preparar | 4½ | 7 | 26,5 | 28,5 | 1741 | 17 | 0 | 1671 | ESP | 31 |
| 12 | Portero Campillo, Rodrigo · preparar | 4½ | 7 | 22 | 24,5 | 1703 | 15 | 0 | 1723 | ESP | 18 |
| 13 | Perez Moya, Aitor | 4 | 7 | 28 | 32 | 1820 | 17,8 | 0 | 1850 | ESP | 2 |
| 14 | Vila Garcia, Jose Francisco | 4 | 7 | 26,5 | 29,5 | 1791 | 15,5 | 0 | 1877 | ESP | 1 |
| 15 | Saushkin, Igor · preparar | 4 | 7 | 25 | 27,5 | 1753 | 13,3 | 0 | 1713 | RUS | 23 |
| 16 | Stuyck Pons, Juan | 4 | 7 | 24,5 | 27 | 1710 | 12,3 | 0 | 1700 | ESP | 27 |
| 17 | Ponce Isach, Alvaro | 4 | 7 | 24 | 27 | 1731 | 14,8 | 0 | 1814 | ESP | 7 |
| 18 | Valls Castillo, Alejandro | 4 | 7 | 24 | 27 | 1665 | 13,5 | 0 | 1557 | ESP | 54 |
| 19 | Garcia Victoria, Alberto · preparar | 4 | 7 | 21,5 | 23,5 | 1650 | 10,8 | 0 | 1687 | ESP | 29 |
| 20 | Latorre Lopez, Jose Gabriel | 4 | 7 | 21,5 | 23 | 1668 | 10 | 0 | 1652 | ESP | 35 |
| 21 | Chiloeches Ramon, Jesus · preparar | 4 | 7 | 21 | 24 | 1713 | 12,8 | 0 | 1783 | ESP | 10 |
| 22 | Arias Delgado, Anabel | 4 | 6 | 24,5 | 28,5 | 1750 | 13,8 | 0 | 1713 | CUB | 22 |
| 23 | Valero Crespo, Hector | 4 | 6 | 23,5 | 27,5 | 1702 | 13,5 | 0 | 1645 | ESP | 36 |
| 24 | Klitochenko, Luka | 4 | 6 | 23,5 | 27,5 | 1682 | 13,8 | 0 | 1637 | ESP | 37 |
| 25 | Navarro Hernandez, Enrique · preparar | 4 | 6 | 19,5 | 23,5 | 1656 | 12,8 | 0 | 1726 | ESP | 17 |
| 26 | Marques Montolio, Luis · preparar | 4 | 6 | 17 | 21 | 1600 | 11,3 | 0 | 1751 | ESP | 11 |
| 27 | Sancho Sanmartin, Vicent · preparar | 4 | 5 | 22,5 | 26,5 | 1615 | 13,8 | 0 | 1537 | ESP | 57 |
| 28 | Lozano Montero, Sergi | 3½ | 7 | 26 | 29,5 | 1727 | 14,5 | 0 | 1618 | ESP | 42 |
| 29 | Lopez Andres, Antonio · preparar | 3½ | 7 | 22 | 24,5 | 1599 | 12 | 0 | 1557 | ESP | 53 |
| 30 | Casanova Espona, Ignacio | 3½ | 6 | 21,5 | 25 | 1670 | 10,3 | 0 | 1623 | ESP | 41 |
| 31 | Beneyto de Ramon, Jaime | 3½ | 6 | 21,5 | 25 | 1657 | 10,3 | 0 | 1627 | ESP | 39 |
| 32 | Pedrero Gil, Francisco · preparar | 3½ | 6 | 21 | 24,5 | 1691 | 11 | 0 | 1729 | ESP | 16 |
| 33 | Garrigues Pinazo, Jorge Ignacio · preparar | 3½ | 5 | 19,5 | 23 | 1675 | 10,8 | 0 | 1732 | ESP | 15 |
| 34 | Sanchez Relucio, Juan Carlos · preparar | 3½ | 3 | 20,5 | 24 | 1653 | 11,8 | 0 | 1717 | ESP | 20 |
| 35 | Estudillo Gao, Pablo Roufan | 3 | 7 | 23,5 | 26 | 1682 | 8,3 | 0 | 1656 | ESP | 33 |
| 36 | Sanchis Almagro, Jesus | 3 | 7 | 22,5 | 25,5 | 1611 | 9,5 | 0 | 1471 | ESP | 63 |
| 37 | Montoya Hernandez, Ramon · preparar | 3 | 7 | 22,5 | 24,5 | 1706 | 8 | 0 | 1700 | ESP | 25 |
| 38 | Munoz-Calero Mosquera, Armando | 3 | 7 | 21 | 22,5 | 1618 | 7,3 | 0 | 1624 | ESP | 40 |
| 39 | Furio Martinez, Francisco · preparar | 3 | 7 | 19,5 | 20 | 1477 | 5,8 | 0 | 1588 | ESP | 49 |
| 40 | Burches Garcia, Francisco Vicent | 3 | 6 | 21,5 | 24,5 | 1691 | 9,3 | 0 | 1744 | ESP | 13 |
| 41 | Fornas Bellido, Rafael · preparar | 3 | 6 | 21 | 24 | 1617 | 9 | 0 | 1594 | ESP | 48 |
| 42 | de Cea Velasco, Jose Ramon | 3 | 6 | 19,5 | 22,5 | 1643 | 7,8 | 0 | 1699 | ESP | 28 |
| 43 | Reig Rodrigo, Pau · preparar | 3 | 6 | 17,5 | 20,5 | 1591 | 7,5 | 0 | 1655 | ESP | 34 |
| 44 | Molina Rausell, Miguel Angel | 3 | 5 | 20 | 23 | 1598 | 9,3 | 0 | 1606 | ESP | 44 |
| 45 | Blanca Ruiz, Abu Darr · preparar | 3 | 5 | 18,5 | 21,5 | 1636 | 9 | 0 | 1660 | ESP | 32 |
| 46 | Mateo Lopez, Ricardo | 3 | 5 | 18,5 | 21,5 | 1602 | 8 | 0 | 1709 | ESP | 24 |
| 47 | Ginestar Espin, Pablo | 3 | 4 | 21,5 | 24,5 | 1672 | 8,5 | 0 | 1579 | ESP | 51 |
| 48 | Montes Fuentes, Miguel | 2½ | 7 | 24 | 26,5 | 1674 | 10,8 | 0 | 1563 | ESP | 52 |
| 49 | Moral Rodriguez, Juan Ramon · preparar | 2½ | 7 | 21,5 | 24 | 1632 | 7,5 | 0 | 1526 | ESP | 58 |
| 50 | Llabres Peris, David | 2½ | 7 | 21 | 21,5 | 1528 | 5 | 0 | 1457 | ESP | 64 |
| 51 | Nardi, Hector · preparar | 2½ | 7 | 19 | 21 | 1469 | 5,8 | 0 | 1604 | ARG | 45 |
| 52 | Gimenez Sanchis, Jose Antonio · preparar | 2½ | 7 | 19 | 20,5 | 1605 | 6,5 | 0 | 1603 | ESP | 46 |
| 53 | Coves Tomas, Bernardo | 2½ | 7 | 18 | 20 | 1606 | 6,5 | 0 | 1718 | ESP | 19 |
| 54 | Ruiz Agraz, Salvador · preparar | 2½ | 6 | 19,5 | 22 | 1612 | 5,8 | 0 | 1601 | ESP | 47 |
| 55 | Cebolla Perez, Martin | 2½ | 6 | 19,5 | 22 | 1590 | 6,8 | 0 | 1584 | ESP | 50 |
| 56 | Torres Biosca, Roberto | 2½ | 5 | 21,5 | 24 | 1565 | 5,8 | 0 | 1636 | ESP | 38 |
| 57 | Torrijos Alhambra, Julian · preparar | 2½ | 5 | 19 | 21,5 | 1581 | 6,5 | 0 | 1550 | ESP | 56 |
| 58 | Sanchis Bon, Sergi | 2½ | 5 | 16,5 | 19 | 1473 | 4,5 | 0 | 1523 | ESP | 59 |
| 59 | Pastor Casabella, Luis · preparar | 2 | 7 | 20,5 | 21 | 1518 | 3 | 0 | 1477 | ESP | 62 |
| 60 | Puig Garcia, Antonio | 2 | 7 | 18,5 | 20,5 | 1557 | 4,5 | 0 | 1554 | ESP | 55 |
| 61 | Sales Galindo, Santiago | 2 | 7 | 17,5 | 18 | 1484 | 2,5 | 0 | 1508 | ESP | 61 |
| 62 | Lacarra Oltra, Pedro | 2 | 6 | 15,5 | 17,5 | 1486 | 4 | 0 | 1512 | ESP | 60 |
| 63 | Cabanillas Moreno, Emilio Carmel | 1½ | 5 | 16,5 | 18 | 1577 | 3,3 | 0 | 1456 | ESP | 65 |
| 64 | Ronda Ruiz, Miguel | 1 | 2 | 9,5 | 10,5 | 1600 | 1 | 0 | 1837 | ESP | 3 |
| 65 | Ibanez Zarzo, Jose Rafael | ½ | 6 | 17,5 | 18 | 1548 | 0,3 | 0 | 1615 | ESP | 43 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.