Campeonato Provincial Individual Absoluto, Valencia
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: REP (rondas que decidió jugar), BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), APRO (performance media de los rivales), SB (Sonneborn-Berger), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | REP | BH/C1 | BH | APRO | SB | DirE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoneac Antoneac, Pablo Silviu | 6 | 7 | 25,5 | 27,5 | 2075 | 21,5 | 0 | 2094 | ESP | 7 |
| 2 | Torosyan Saghatelyan, Arturo | 6 | 6 | 25 | 31 | 2125 | 26,5 | 0 | 2134 | ESP | 4 |
| 3 | Segarra Martinez, Axel · preparar | 4½ | 7 | 28 | 32 | 2170 | 18 | 0 | 2168 | ESP | 3 |
| 4 | Llamazares Lopez, Marcos · preparar | 4½ | 7 | 28 | 31 | 2139 | 17 | 0 | 2096 | ESP | 6 |
| 5 | Pardo Xaixo, Enrique Emilio | 4½ | 7 | 21,5 | 24 | 1997 | 14,2 | 0 | 2061 | ESP | 8 |
| 6 | FM Pavia Miralles, Jose Manuel · preparar | 4 | 7 | 24,5 | 26,5 | 2037 | 11,5 | 0 | 2046 | ESP | 11 |
| 7 | Perez Travieso, Saul · preparar | 4 | 7 | 24 | 27 | 2049 | 15,8 | 0 | 2102 | ESP | 5 |
| 8 | Moreto Quintana, Alex · preparar | 4 | 7 | 23,5 | 25,5 | 2001 | 11,2 | 0 | 2009 | ESP | 15 |
| 9 | Martinez Villena, David · preparar | 4 | 7 | 22,5 | 25 | 2002 | 12,5 | 0 | 1997 | ESP | 16 |
| 10 | Sala Esquiva, Miguel | 4 | 7 | 20,5 | 22,5 | 1974 | 10 | 0 | 2058 | ESP | 9 |
| 11 | Ainsa Jimenez, Lucas | 4 | 6 | 26,5 | 30,5 | 2107 | 15,8 | 0 | 1910 | ESP | 22 |
| 12 | CM Defez Gomez, Juan Francisco · preparar | 4 | 6 | 21,5 | 25,5 | 2008 | 13 | 0 | 2053 | ESP | 10 |
| 13 | CM Gonzalez Lopez, Lucas | 3½ | 5 | 21,5 | 25 | 2027 | 11,8 | 0 | 2208 | ESP | 2 |
| 14 | FM Nieves Cabanes, Jose Manuel · preparar | 3½ | 4 | 18 | 21,5 | 1935 | 10,2 | 0 | 2270 | ESP | 1 |
| 15 | Hidalgo Gaspar, Ricardo | 3 | 7 | 21,5 | 24 | 1995 | 8,8 | 0 | 2042 | ESP | 12 |
| 16 | CM Marin Corresa, Arturo · preparar | 3 | 6 | 23,5 | 26,5 | 2047 | 10,8 | 0 | 2025 | ESP | 13 |
| 17 | Garcia Grueso, Jose Manuel · preparar | 3 | 6 | 19 | 22 | 1937 | 8,8 | 0 | 1957 | ESP | 17 |
| 18 | Juarez Murcia, Valeriano · preparar | 3 | 6 | 19 | 22 | 1915 | 8,8 | 0 | 1925 | ESP | 19 |
| 19 | Cebolla Moll, Ricardo · preparar | 3 | 5 | 21 | 24 | 2013 | 8 | 0 | 1838 | ESP | 25 |
| 20 | Martinez Cuevas, Luis · preparar | 2½ | 7 | 19 | 21 | 1910 | 6 | 0 | 1883 | ESP | 23 |
| 21 | Benedito Salavert, Jaime · preparar | 2½ | 7 | 18,5 | 20,5 | 1907 | 6,5 | 0 | 1870 | ESP | 24 |
| 22 | Vera Juan, Andreu | 2½ | 6 | 20 | 22,5 | 1944 | 6,5 | 0 | 1932 | ESP | 18 |
| 23 | Custard Gasco, Daniela Brenda · preparar | 2½ | 5 | 20 | 22,5 | 1984 | 7 | 0 | 1834 | ESP | 26 |
| 24 | Morello Ostos, Domingo · preparar | 2½ | 5 | 20 | 22,5 | 1950 | 7 | 0 | 1913 | ESP | 21 |
| 25 | Urios Hernandez, Ramon · preparar | 2½ | 3 | 17 | 19,5 | 1927 | 6,2 | 0 | 1779 | ESP | 28 |
| 26 | Fernandez Juan, Miguel | 2 | 7 | 21 | 23 | 1969 | 4,5 | 0 | 1815 | ESP | 27 |
| 27 | Martinez Fabra, Antonio · preparar | 2 | 6 | 17,5 | 19,5 | 1962 | 4 | 0 | 1913 | ESP | 20 |
| 28 | Ontanon Gomez, Jesus · preparar | 2 | 4 | 16 | 18 | 1895 | 4,8 | 0 | 2015 | ESP | 14 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.