Marillanos Septiembre 2026
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH (Buchholz), BH/C1 (Buchholz sin el peor rival). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH | BH/C1 | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Del Rey Prieto, Adrian | 15 | 54 | 45 | 1454 | ESP | 1 |
| 2 | Iniesta Bautista, Gonzalo | 13 | 57 | 48 | ESP | 6 | |
| 3 | Martinez Martinez, Vicente Damia | 12 | 51 | 45 | ESP | 11 | |
| 4 | Garrido Zamorano, Martin | 12 | 50 | 43 | ESP | 4 | |
| 5 | Martinez Gonzalez, Marcos | 11 | 58 | 49 | ESP | 10 | |
| 6 | Porfidia Zafrilla, Emma | 11 | 52 | 45 | ESP | 13 | |
| 7 | Gonzalez Villalba, Bruno | 11 | 51 | 42 | ESP | 5 | |
| 8 | Sanchez Cebrian, Blas Salvador | 9 | 50 | 44 | ESP | 15 | |
| 9 | Marcos Moreno, Martin | 9 | 49 | 43 | ESP | 9 | |
| 10 | Rueda Soriano, Martin | 9 | 49 | 43 | ESP | 14 | |
| 11 | Garcia Romero, Marcos | 9 | 47 | 41 | ESP | 2 | |
| 12 | Medina Tarraga, Maria | 7 | 47 | 41 | ESP | 12 | |
| 13 | Garrido Zamorano, Maria | 6 | 45 | 39 | ESP | 3 | |
| 14 | Marcos Moreno, Dario | 6 | 40 | 34 | ESP | 8 | |
| 15 | Kurkhuzina, Arina | 3 | 15 | 12 | ESP | 7 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.