III Blitz Internacional Torrevieja
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), WIN (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/C1 | BH | SB | WIN | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Sanchez, Sebastian Felipe · preparar | 8 | 45,5 | 49,5 | 42 | 8 | 2285 | COL | 3 |
| 2 | FM Sydoryka, Vladyslav · preparar | 7½ | 47 | 51,5 | 41,8 | 7 | 2308 | UKR | 2 |
| 3 | GM Plaskett, H James · preparar | 7 | 47,5 | 51,5 | 38 | 7 | 2416 | ENG | 1 |
| 4 | CM Bendayan Claros, Aaron · preparar | 6 | 44,5 | 45,5 | 23 | 6 | 2229 | ESP | 4 |
| 5 | Garcia Lopez, Juan Antonio · preparar | 5½ | 46,5 | 49,5 | 25,8 | 5 | 1903 | ESP | 9 |
| 6 | Martin de la Fuente, Carlos · preparar | 5½ | 46 | 50 | 24,8 | 5 | 1953 | ESP | 6 |
| 7 | FM Van Hoolandt, Patrick · preparar | 5½ | 46 | 48 | 24,3 | 5 | 1995 | MNC | 8 |
| 8 | FM Efimovich, Sergey · preparar | 5 | 44,5 | 48,5 | 22,5 | 5 | 2214 | UKR | 5 |
| 9 | Bartolome Martin, Angel · preparar | 4½ | 43 | 44 | 16,3 | 4 | 1875 | ESP | 10 |
| 10 | Silva Olsson, Angel | 4½ | 38,5 | 40,5 | 15,3 | 4 | 1798 | ESP | 12 |
| 11 | Cortijo Tocino, David | 4½ | 37,5 | 39,5 | 15,8 | 4 | 1581 | ESP | 16 |
| 12 | Priakhin, Nikita | 4½ | 36,5 | 37,5 | 15,3 | 4 | 1631 | RUS | 15 |
| 13 | Valero Gil, Alvaro | 4½ | 34,5 | 35,5 | 14,3 | 4 | 1407 | ESP | 20 |
| 14 | Santos Anton, Armando · preparar | 4½ | 32 | 33 | 12,8 | 4 | 1651 | ESP | 14 |
| 15 | Ferrero Sanchis, Enrique · preparar | 4 | 44,5 | 47,5 | 16 | 4 | 1778 | ESP | 11 |
| 16 | Hladiy, Mark | 4 | 39,5 | 41,5 | 14,5 | 4 | 1760 | ESP | 13 |
| 17 | Skrzeczynska, Grazyna | 4 | 37 | 40 | 17 | 4 | 1926 | POL | 7 |
| 18 | Macanas Lucas, Juan | 4 | 33 | 34 | 11,5 | 4 | 1469 | ESP | 19 |
| 19 | Afonichev, Kirill | 3 | 34,5 | 35,5 | 8 | 3 | 1545 | RUS | 17 |
| 20 | Coca Mejia, Izar Deivy | 2 | 33,5 | 34,5 | 3 | 2 | 1482 | ESP | 18 |
| 21 | Voronko, Yurii | 1 | 33 | 34 | 1 | 1 | ESP | 21 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.