TORNEO OTONO ENRIC VALOR 2025 (BASE)
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: GE (rondas que decidió jugar), DE (encuentro directo), BH (Buchholz), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), SB (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | GE | DE | BH | BH-C1 | SB | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yousef Alajeel | 4½ | 6 | 0 | 16,5 | 14,5 | 11 | ESP | 15 | |
| 2 | Eric García | 4 | 6 | 0 | 20 | 17,5 | 13 | ESP | 4 | |
| 3 | Manuel Sendarrubias | 4 | 5 | 0 | 17,5 | 13,5 | 10,5 | ESP | 10 | |
| 4 | Joel Benito | 3 | 5 | 0 | 17 | 14 | 5,5 | ESP | 6 | |
| 5 | Leo Infante | 3 | 4 | 0 | 18,5 | 15,5 | 8,5 | ESP | 8 | |
| 6 | Alisa Sologub | 3 | 3 | 0 | 17,5 | 14,5 | 8,5 | ESP | 1 | |
| 7 | Lucas Díez | 2½ | 5 | 0 | 15,5 | 13 | 5,25 | ESP | 23 | |
| 8 | Nicolás Ruiz | 2½ | 3 | 0 | 15 | 12,5 | 5,25 | ESP | 13 | |
| 9 | Teresa Valera | 2 | 6 | 0 | 14 | 13 | 3 | ESP | 28 | |
| 10 | Lucas Matas | 2 | 5 | 0 | 16,5 | 14,5 | 3 | ESP | 9 | |
| 11 | Jordi Franco | 2 | 5 | 0 | 13,5 | 11,5 | 4 | ESP | 21 | |
| 12 | Marcos Cardona | 2 | 3 | 0 | 14 | 12 | 4 | ESP | 11 | |
| 13 | Mikel García Ivañez | 2 | 2 | 0 | 12,5 | 10,5 | 4,5 | ESP | 12 | |
| 14 | Diego Llor | 1½ | 4 | 0 | 15,5 | 14 | 3,5 | ESP | 2 | |
| 15 | Caludia Donoso | 1½ | 3 | 0 | 10,5 | 9 | 2,25 | ESP | 18 | |
| 16 | Pablo Díez | 1 | 5 | 0 | 12 | 11 | 1 | ESP | 25 | |
| 17 | Pablo García | 1 | 4 | 0 | 12,5 | 11,5 | 2,25 | ESP | 26 | |
| 18 | Jorge Iribarne | 1 | 2 | 0 | 10,5 | 9,5 | 2,5 | ESP | 7 | |
| 19 | Alex Perez | 1 | 2 | 0 | 8,5 | 7,5 | 1,5 | ESP | 16 | |
| 20 | Guillermo Espuch | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | ESP | 5 | |
| 21 | Unai Quintana | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 4,5 | 0,5 | ESP | 14 | |
| 22 | Andrés Valera | ½ | 1 | 0 | 5 | 4,5 | 1,25 | ESP | 17 | |
| 23 | Hernán | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | ESP | 19 | |
| 24 | Leo Serrano | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ESP | 22 | |
| 25 | Marco Antonio Martínez | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ESP | 24 | |
| 26 | Pau Quintana | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | ESP | 27 | |
| 27 | Eduardo Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 3 | |
| 28 | Joaquín Losilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 20 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.