Campeonato Provincial Sub18 Huelva
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), ARO (ELO medio de los rivales), WON (partidas ganadas), BWG (partidas ganadas con negras). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | ARO | WON | BWG | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villegas Fernandez, Juan | 5 | 13,5 | 15 | 1640 | 5 | 3 | 1811 | 5 | |
| 2 | Luque Garcia, Juan | 4 | 15,5 | 18 | 1732 | 4 | 3 | 1817 | 3 | |
| 3 | Sierra Ruiz, Daniel | 4 | 11,5 | 12,5 | 1560 | 4 | 3 | 13 | ||
| 4 | Riera Brito, Raul | 3½ | 14 | 16 | 1710 | 2 | 1 | 2098 | 1 | |
| 5 | Escobar Rodriguez, Alvaro | 3½ | 12,5 | 13,5 | 1650 | 3 | 2 | 1813 | 4 | |
| 6 | Mana Sierra, Manuel | 3 | 13 | 14 | 1630 | 3 | 1 | 1768 | 6 | |
| 7 | Eugenio Camacho, Lucas | 3 | 11,5 | 13 | 1511 | 3 | 1 | 19 | ||
| 8 | Cepeda Gonzalez, Daniel | 3 | 11,5 | 12,5 | 1491 | 3 | 1 | 1475 | 10 | |
| 9 | Fernandez Macias, Ezequiel | 2½ | 11 | 12,5 | 1446 | 2 | 1 | 1492 | 9 | |
| 10 | Gonzalez Gonzalez, Javier | 2½ | 10 | 11 | 1578 | 2 | 1 | 1540 | 8 | |
| 11 | Martinez Parrales, Alejandro | 2½ | 8,5 | 11 | 1581 | 2 | 1 | 16 | ||
| 12 | Aguaded Pereira, Jose Manuel | 2 | 12,5 | 14,5 | 1685 | 1 | 1 | 1440 | 11 | |
| 13 | Camacho Belmonte, Angel Luis | 2 | 10,5 | 12,5 | 1589 | 2 | 1 | 1875 | 2 | |
| 14 | Gomez Fernandez, David | 2 | 10,5 | 12 | 1418 | 1 | 1 | 1617 | 7 | |
| 15 | Romero Martin, Cesar | 2 | 9,5 | 10,5 | 1513 | 2 | 1 | 1411 | 12 | |
| 16 | Bouzon Martin, Africa | 1½ | 11 | 12,5 | 1522 | 0 | 0 | 21 | ||
| 17 | Orta Cortes, Roberto | 1½ | 11 | 12 | 1554 | 1 | 1 | 15 | ||
| 18 | Bouzon Martin, Adriana | 1½ | 7,5 | 8,5 | 1464 | 1 | 1 | 17 | ||
| 19 | Grande Perez, Pablo | 1 | 11,5 | 13 | 1504 | 1 | 1 | 18 | ||
| 20 | Martin Garcia, Aitana | 1 | 7 | 8 | 1607 | 0 | 0 | 14 | ||
| 21 | Romero Lopez, Miguel | 0 | 7 | 7 | 1425 | 0 | 0 | 20 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.