II Torneo Fiestas de La Vendimia
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/C1 | BH | SB | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saenz Narciso, Miguel Angel · preparar | 6½ | 28,5 | 32 | 29,5 | 2193 | ESP | 1 |
| 2 | Garcia Brion, Eduardo · preparar | 6 | 30,5 | 33,5 | 27 | 2135 | ESP | 2 |
| 3 | Lopez Gil, Diego · preparar | 6 | 27,5 | 30,5 | 24,5 | 1938 | ESP | 8 |
| 4 | Docampo Fuertes, Marcelo Inaki · preparar | 5½ | 24,5 | 28 | 21,5 | 2019 | ESP | 3 |
| 5 | Blazquez Gomez, Miguel · preparar | 5 | 31,5 | 35 | 22,5 | 2001 | ESP | 5 |
| 6 | Aleksanyan, Ara | 5 | 31 | 32,5 | 20,5 | 2013 | ESP | 4 |
| 7 | Gonzalez Alonso, Gorka | 5 | 27 | 29 | 18 | 1803 | ESP | 20 |
| 8 | Magarino Carralero, Daylin · preparar | 5 | 27 | 29 | 17,5 | 1935 | ESP | 9 |
| 9 | Higueras Vazquez, Lorenzo | 5 | 26,5 | 29,5 | 18,5 | 1881 | ESP | 14 |
| 10 | Altelarrea Hernando, Rodrigo | 5 | 24,5 | 26,5 | 17 | 1925 | ESP | 10 |
| 11 | Faulin Fajardo, Luis Miguel · preparar | 5 | 22,5 | 25,5 | 19 | 1916 | ESP | 12 |
| 12 | Melchor Martinez, Tristan | 4½ | 24,5 | 27,5 | 15,8 | 1892 | ESP | 13 |
| 13 | Garcia Velez, Mikel | 4½ | 24,5 | 25,5 | 13,2 | ESP | 37 | |
| 14 | Tituana Pilapanta, Bryan | 4½ | 21,5 | 23,5 | 13,8 | 1637 | ESP | 24 |
| 15 | Merino Ruiz, Tomas A. | 4 | 30 | 33,5 | 17 | 1975 | ESP | 7 |
| 16 | Lopez Ruiz, Jarein · preparar | 4 | 27,5 | 30 | 14 | 1861 | ESP | 17 |
| 17 | Elicegui Dorado, Rafael | 4 | 27,5 | 29,5 | 13,5 | 1636 | ESP | 25 |
| 18 | Palacios Moreno, Javier · preparar | 4 | 26,5 | 28,5 | 12,5 | 1917 | ESP | 11 |
| 19 | Alvarez Ladron, Sergio | 4 | 24,5 | 27,5 | 13,5 | 1808 | ESP | 19 |
| 20 | Canas Auli, Miguel | 4 | 24 | 26 | 12 | 1704 | ESP | 22 |
| 21 | Lorente Ibanez, Luis | 4 | 23,5 | 25,5 | 11,5 | 1865 | ESP | 15 |
| 22 | Eguia Cambero, Ignacio | 4 | 22,5 | 25,5 | 13 | 1983 | ESP | 6 |
| 23 | Costoso Vinas, Aimar | 4 | 22 | 23 | 9,5 | 1596 | ESP | 26 |
| 24 | Valpuesta Saez, Jorge | 4 | 21 | 22,5 | 8,5 | 1686 | ESP | 23 |
| 25 | Esteban Chacobo, Victor | 3½ | 26,5 | 28 | 9,8 | 1863 | ESP | 16 |
| 26 | Iglesias Abroma, Carla · preparar | 3½ | 25,5 | 28 | 11,2 | 1584 | ESP | 28 |
| 27 | Soto Fernandez, Diego | 3½ | 25 | 27,5 | 11,8 | 1769 | ESP | 21 |
| 28 | Irujo Compains, Oier | 3½ | 25 | 26 | 10,8 | 1549 | ESP | 30 |
| 29 | Robles, Bryan | 3½ | 24 | 25 | 9,2 | 1832 | GUA | 18 |
| 30 | Gamez Prim, Inaki | 3½ | 18 | 19,5 | 6,2 | ESP | 35 | |
| 31 | Montes Marco, Julio Manuel | 3 | 26 | 28,5 | 8,5 | 1582 | ESP | 29 |
| 32 | Alarcia Corcuera, Yago | 3 | 25 | 27 | 9 | 1584 | ESP | 27 |
| 33 | Marcos, Isaac | 3 | 21,5 | 22,5 | 6 | ESP | 40 | |
| 34 | Chavez Pradas, Daniel | 3 | 21 | 23 | 7 | ESP | 33 | |
| 35 | Mendaza Olano, Aingeru | 3 | 20,5 | 22,5 | 7 | ESP | 43 | |
| 36 | Martinez Caro, Natalia | 3 | 20 | 21,5 | 6,5 | ESP | 41 | |
| 37 | Vicente Garcia, Ruben | 3 | 20 | 21,5 | 6,5 | ESP | 55 | |
| 38 | Santana Ochoa, Jesus | 3 | 19,5 | 21,5 | 8 | ESP | 48 | |
| 39 | Serban, Valentin | 3 | 19,5 | 21,5 | 7 | ESP | 51 | |
| 40 | Perez, Angela | 3 | 15,5 | 16,5 | 5 | ESP | 46 | |
| 41 | Miguelez Rodriguez, Lorenzo | 2½ | 19,5 | 21 | 6,2 | ESP | 44 | |
| 42 | Serban, Ecaterina | 2 | 20 | 22 | 4 | ESP | 49 | |
| 43 | Harutyunyan, Aleksandr | 2 | 19,5 | 20,5 | 3 | ESP | 38 | |
| 44 | Vergara Guaman, Dylan | 2 | 19 | 20,5 | 4,5 | ESP | 52 | |
| 45 | Reyes Ibanez, Hugo | 2 | 19 | 20 | 3 | ESP | 47 | |
| 46 | Garcia Sanchez, Maya | 2 | 18,5 | 19,5 | 3 | ESP | 36 | |
| 47 | Matei, Magdalena | 2 | 17,5 | 18,5 | 2,5 | ESP | 42 | |
| 48 | Burgos Navajas, Gustavo | 2 | 17 | 19 | 4 | ESP | 32 | |
| 49 | Vicente Garcia, Mario | 2 | 17 | 18,5 | 3,5 | ESP | 54 | |
| 50 | Gurrea Ruiz, Eduardo | 1½ | 22 | 24 | 4,2 | 1509 | ESP | 31 |
| 51 | Serban, Sebastian | 1½ | 17,5 | 18,5 | 2,8 | ESP | 50 | |
| 52 | Vergara Guaman, Yago | 1 | 17,5 | 18,5 | 1 | ESP | 53 | |
| 53 | Perez Samaniego, Asier | 1 | 14,5 | 15,5 | 1 | ESP | 45 | |
| 54 | Diez Gutierrez, Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 34 | |
| 55 | Macias, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 39 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.