VIII Festival Internacional de Ajedrez Salamanca Cuna del Ajedrez Moderno BLITZ
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: AOB (Buchholz medio de los rivales), BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | AOB | BH/C1 | BH | SB | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Neagu, Roberto Florin · preparar | 6½ | 29,9 | 30,5 | 33,5 | 30,5 | 2170 | ESP | 1 |
| 2 | Sanchez Quiroga, Miguel Angel · preparar | 6 | 28,5 | 29 | 31 | 25,2 | 2096 | ESP | 2 |
| 3 | Sanchez Elena, Lucia · preparar | 6 | 28,2 | 29 | 31 | 24,5 | 1893 | ESP | 6 |
| 4 | Bernal Gonzalez, Arturo | 5 | 27,4 | 26 | 28 | 16 | 1815 | ESP | 11 |
| 5 | Fernando Gonzalo, Alvaro | 5 | 27,3 | 27,5 | 29,5 | 18,2 | ESP | 40 | |
| 6 | Sierra Pena, Mario | 5 | 27,1 | 26,5 | 30 | 19 | 1742 | ESP | 16 |
| 7 | Sanz Santo-Tomas, Ivan | 5 | 26,1 | 28 | 30 | 17,5 | 1673 | ESP | 21 |
| 8 | Sanchez Martin, Sergio | 5 | 25,6 | 23 | 25 | 15 | 1729 | ESP | 18 |
| 9 | Srdoc, Nenad · preparar | 4½ | 28,1 | 28,5 | 32 | 19,5 | 1946 | FRA | 3 |
| 10 | Martin Mateos, Luis | 4½ | 26,3 | 24 | 27 | 14,8 | 1866 | ESP | 8 |
| 11 | Calvo Ruiz, Juan | 4½ | 26,3 | 23,5 | 26,5 | 15,5 | 1931 | ESP | 4 |
| 12 | Lopez Garcia, Carlos · preparar | 4 | 27,9 | 28 | 31,5 | 16 | 1732 | ESP | 17 |
| 13 | Sanchez Acosta, Enrique | 4 | 27,6 | 23,5 | 23,5 | 10 | 1676 | ESP | 20 |
| 14 | Castano Sequeros, Fernando | 4 | 27,4 | 24,5 | 26,5 | 12,5 | 1918 | ESP | 5 |
| 15 | Hernandez Martin, Jose Manuel | 4 | 26,1 | 23 | 25 | 12,5 | 1523 | ESP | 30 |
| 16 | Burdalo Bejarano, Amancio | 4 | 24,4 | 20,5 | 21,5 | 9 | ESP | 38 | |
| 17 | Leone, Clarissa · preparar | 4 | 24,3 | 26 | 29,5 | 14,5 | 1782 | ITA | 13 |
| 18 | Alaguero Casado, Alberto | 4 | 23,3 | 22,5 | 24,5 | 11,5 | 1745 | ESP | 15 |
| 19 | Martin Garcia, Alvaro | 3½ | 26,7 | 22 | 24 | 9,2 | 1445 | ESP | 35 |
| 20 | Gomez Martinez, Daniel | 3½ | 25 | 22,5 | 25,5 | 11,8 | 1528 | ESP | 29 |
| 21 | Tabernero Estevez, Francisco | 3½ | 24,6 | 20 | 22 | 8,5 | ESP | 44 | |
| 22 | Esteban Montero, Natalia | 3½ | 24,4 | 25 | 27 | 9,8 | 1716 | ESP | 19 |
| 23 | Antelo Hernandez, Diego | 3½ | 24,4 | 22,5 | 24,5 | 10,8 | 1614 | ESP | 25 |
| 24 | Perdigon Moreno, Alvaro | 3½ | 23,9 | 19,5 | 19,5 | 6,8 | 1520 | ESP | 31 |
| 25 | Saflekos, Apostolos · preparar | 3 | 25,2 | 27 | 29 | 9,5 | 1631 | ESP | 23 |
| 26 | Sanchez Criado, Jose Luis · preparar | 3 | 24,7 | 23,5 | 25,5 | 9 | 1786 | ESP | 12 |
| 27 | Emilov Chalev, Emilio | 3 | 24,6 | 25,5 | 27,5 | 9 | 1576 | ESP | 27 |
| 28 | Redondo Garrido, Pedro | 3 | 24,1 | 21,5 | 23,5 | 8 | 1596 | ESP | 26 |
| 29 | Sanchez Puente, Ignacio | 3 | 23,1 | 24 | 26 | 9 | 1848 | ESP | 9 |
| 30 | Sanchez Martin, Javier Angel | 3 | 23,1 | 17,5 | 17,5 | 3 | ESP | 43 | |
| 31 | Piorno Campo, Juan · preparar | 3 | 23 | 21 | 23 | 7 | 1772 | ESP | 14 |
| 32 | Fuertes Crespo, Oliver | 3 | 22,1 | 16 | 18 | 7 | ESP | 41 | |
| 33 | Miguel de Pablo, Rafael | 3 | 21,1 | 16 | 16 | 3 | 1464 | ESP | 34 |
| 34 | Suarez Sanchez, Claudio | 2 | 24,4 | 22,5 | 23,5 | 3 | 1843 | ESP | 10 |
| 35 | Sierra Pena, Ignacio | 2 | 23,9 | 16 | 17 | 3 | 1422 | ESP | 36 |
| 36 | Alonso-Bartol Ruano Gonzalo | 2 | 22,5 | 21 | 21 | 2 | ESP | 37 | |
| 37 | Mordvintseva, Daria | 2 | 22 | 21 | 23 | 5 | 1532 | ESP | 28 |
| 38 | Martin Alvarez, Jose Ramon | 2 | 21,6 | 18,5 | 18,5 | 1 | 1493 | ESP | 33 |
| 39 | Sanchez Martin, Juan Antonio | 2 | 21 | 20 | 22 | 5 | 1636 | ESP | 22 |
| 40 | Sanchez Elena, Pedro · preparar | 2 | 20,6 | 20,5 | 22,5 | 6 | 1619 | ESP | 24 |
| 41 | Gosalvez Marino, Miguel | 1 | 18,9 | 16 | 16 | 0 | 1503 | ESP | 32 |
| 42 | Lopez Noche, Fernando | 0 | 18,9 | 17,5 | 18,5 | 0 | ESP | 42 | |
| 43 | Lazaro Poveda, Luis Miguel · preparar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1881 | ESP | 7 |
| 44 | Canon, Josep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 39 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.