I Festival Otono Club Xadrez Mos Cerrado A
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: SB (Sonneborn-Berger), KS (sistema Koya: puntos contra los que sacaron al menos la mitad), SB/C1 (Sonneborn-Berger sin el peor rival), WIN (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | SB | KS | SB/C1 | WIN | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez Pampillon, Antonio · preparar | 3 | 7,2 | 2,5 | 6,5 | 1 | 2103 | ESP | 3 |
| 2 | Cabanas Lopez, Eduardo | 3 | 6,8 | 2 | 5,2 | 2 | 2145 | ESP | 6 |
| 3 | Gonzalez Pereira, Asier · preparar | 2½ | 6 | 2 | 5,2 | 1 | 2110 | ESP | 1 |
| 4 | Rodriguez Vieito, Alexandre | 2½ | 6 | 2 | 5,2 | 1 | 2062 | ESP | 4 |
| 5 | CM Perez Sousa, Xabier · preparar | 2½ | 6 | 1,5 | 4,5 | 2 | 2130 | ESP | 2 |
| 6 | Gonzalez Perez, Jose Ramon · preparar | 1½ | 4 | 1,5 | 4 | 0 | 2122 | ESP | 5 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.