IM David Silva
No figura en la lista FIDE como jugador español; los datos salen de sus torneos.
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 1 | 2 |
| Ganadas | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Tablas | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 1 (100 %) | 2 (100 %) |
| Puntuación | 0 % | 0 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| A07 King's Indian Attack, with e6 | 1 | 0 % |
| Explorar su repertorio con blancas | ||
| Con negras | ||
| A40 Queen's Pawn Game | 1 | 0 % |
| D06 Queen's Gambit Declined: Austrian Defense | 1 | 0 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 nov 2025 | Silva, David 2347 | Ver la partida 0-1 | Anton Guijarro, David 2648 | A07 King's Indian Attack, with e6 | FIDE World Cup 2025 | Round 1 | 2 · mesa 18 |
| 31 oct 2025 | Anton Guijarro, David 2648 | Ver la partida 1-0 | Silva, David 2347 | D06 Queen's Gambit Declined: Austrian Defense | FIDE World Cup 2025 | Round 1 | 1 · mesa 18 |
| 9 sept 2021 | Gomez Arce, Alejandro 1720 | Ver la partida 1-0 | Silva, David 2312 | A40 Queen's Pawn Game | I Open Internacional Casabermeja (257737) | 1 · mesa 2 |
Torneos (4)
23002320234023602022202320242025
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDE World Cup 2025 | Round 1Equipos Angola · tablero 1 | 1–3 nov 2025 | Goa, India | 2347 | 2 partidas | 0 / 2 | |
| XI Torneo Internacional Memorial Ramón Escudeiro Tilve | 14 ene 2023 | Pontevedra | 2349 | 4 | 140.º · 0 / 8 | |
| X Open Internacional Ciudad de Lorca | 26–30 dic 2021 | Campus Universitario de Lorca, Murcia | 2312 | 33 | 134.º · 0 / 9 | |
| I Open Internacional Casabermeja (257737) | 9–12 sept 2021 | Casabermeja (Malaga) | 2312 | 2 | 1 partidas | 59.º · 0 / 7 |