GM Grzegorz Nasuta
No figura en la lista FIDE como jugador español; los datos salen de sus torneos.
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 11 | 10 |
| Ganadas | 6 (55 %) | 2 (20 %) |
| Tablas | 4 (36 %) | 6 (60 %) |
| Perdidas | 1 (9 %) | 2 (20 %) |
| Puntuación | 73 % | 50 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN · selecciónTorneo: Grand Prix PlusCity | Open Austrian Championship | Rapid
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 may 2026 | Nasuta, Grzegorz 2449 | Ver la partida 1-0 | Pichot, Alan 2576 | C45 Scotch Game: Schmidt Variation | 4 · mesa 7 |
| 14 may 2026 | Santos Latasa, Jaime 2630 | Ver la partida ½-½ | Nasuta, Grzegorz 2449 | B50 Sicilian Defense: Modern Variations | 5 · mesa 9 |
Torneos (9)
24502500255020192020202120222023202420252026