Egil Melkevik
No figura en la lista FIDE como jugador español; los datos salen de sus torneos.
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 1 | 2 |
| Ganadas | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Tablas | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 1 (100 %) | 2 (100 %) |
| Puntuación | 0 % | 0 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| D01 Rapport-Jobava System | 1 | 0 % |
| Explorar su repertorio con blancas | ||
| Con negras | ||
| A07 King's Indian Attack, with Bf5 | 1 | 0 % |
| A11 English Opening: Caro-Kann Defensive System | 1 | 0 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct 2025 | Melkevik, Egil 1825 | Ver la partida 0-1 | Hristodorescu, Daniel 2161 | D01 Rapport-Jobava System | XXII Calvia Chess Festival 2025 - Amateur Open U2350 (440316) | 1 · mesa 8 |
| 5 oct 2024 | Korneev Leskova, Svyatoslav 2193 | Ver la partida 1-0 | Melkevik, Egil 1845 | A11 English Opening: Caro-Kann Defensive System | XXI Calvia Chess Festival 2024 - Amateur Open U2350 | 1 · mesa 4 |
| 12 nov 2023 | De Santis, Alessio 2183 | Ver la partida 1-0 | Melkevik, Egil 1711 | A07 King's Indian Attack, with Bf5 | I OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ CAP NEGRET mayor 50 | 1 · mesa 2 |
Torneos (5)
17001750180018502020202120222023202420252026
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXIII Calvia Chess Festival 2026 - Amateur Open U2350 | 10–18 oct 2026 | Calvia | 1821 | 82 | 82.º · 4 / 8tras la ronda 8 | |
| XXII Calvia Chess Festival 2025 - Amateur Open U2350 (440316) | 4–12 oct 2025 | Calvià (Mallorca) | 1825 | 86 | 1 partidas | 60.º · 5 / 9 |
| XXI Calvia Chess Festival 2024 - Amateur Open U2350 | 5–13 oct 2024 | Calvià (Baleares) | 1845 | 76 | 1 partidas | 83.º · 4 / 9 |
| I OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ CAP NEGRET mayor 50 | 12–18 nov 2023 | Hotel Cap Negret (Altea) | 1711 | 22 | 1 partidas | 18.º · 4½ / 8 |
| XXI Open de Sants, Hostafrancs i la Bordeta Grup B | 23 ago – 1 sept 2019 | Barcelona | 1751 | 79 | 64.º · 5½ / 10 |