Hallvard Haug Flatebo
No figura en la lista FIDE como jugador español; los datos salen de sus torneos.
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 3 | 5 |
| Ganadas | 1 (33 %) | 2 (40 %) |
| Tablas | 1 (33 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 1 (33 %) | 3 (60 %) |
| Puntuación | 50 % | 40 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 oct 2026 | Lasinskas, Povilas 2154 | Ver la partida 0-1 | Flatebo, Hallvard Haug 1967 | XXIII Calvia Chess Festival 2026 - Amateur Open U2350 | 9 · mesa 8 | |
| 17 oct 2026 | Castell Cantero, Salvador 2177 | Ver la partida 1-0 | Flatebo, Hallvard Haug 1967 | D01 Rapport-Jobava System | XXIII Calvia Chess Festival 2026 - Amateur Open U2350 | 8 · mesa 4 |
| 16 oct 2026 | Flatebo, Hallvard Haug 1967 | Ver la partida 1-0 | Viskelis, Darius 2106 | D36 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Reshevsky Variation | XXIII Calvia Chess Festival 2026 - Amateur Open U2350 | 7 · mesa 7 |
| 14 oct 2026 | Flatebo, Hallvard Haug 1967 | Ver la partida ½-½ | Cap, Piotr 2112 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation | XXIII Calvia Chess Festival 2026 - Amateur Open U2350 | 5 · mesa 7 |
| 12 oct 2026 | Flatebo, Hallvard Haug 1967 | Ver la partida 0-1 | Hill, Alistair 2105 | E73 King's Indian Defense: Semi-Averbakh System | XXIII Calvia Chess Festival 2026 - Amateur Open U2350 | 3 · mesa 10 |
| 11 oct 2026 | Galiana Salom, Juan Ramon 2163 | Ver la partida 0-1 | Flatebo, Hallvard Haug 1967 | B50 Sicilian Defense: Delayed Alapin Variation, with d6 | XXIII Calvia Chess Festival 2026 - Amateur Open U2350 | 2 · mesa 8 |
| 7 oct 2025 | Tscharotschkin, Michael 2122 | Ver la partida 1-0 | Flatebo, Hallvard Haug 1928 | D00 Queen's Pawn Game: Accelerated London System | XXII Calvia Chess Festival 2025 - Amateur Open U2350 (440316) | 4 · mesa 14 |
| 5 oct 2025 | Hristodorescu, Daniel 2161 | Ver la partida 1-0 | Flatebo, Hallvard Haug 1928 | B23 Sicilian Defense: Closed, Korchnoi Defense | XXII Calvia Chess Festival 2025 - Amateur Open U2350 (440316) | 2 · mesa 7 |
Torneos (5)
19001950202420252026
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXIII Calvia Chess Festival 2026 - Amateur Open U2350 | 10–18 oct 2026 | Calvia | 1967 | 46 | 6 partidas | 10.º · 6½ / 8tras la ronda 8 |
| XXII Calvia Chess Festival 2025 - Amateur Open U2350 (440316) | 4–12 oct 2025 | Calvià (Mallorca) | 1928 | 51 | 2 partidas | 23.º · 6 / 9 |
| II IRT Sub-2400 Esphouses | 4–6 sept 2025 | Guardamar del Segura Alicante | 1919 | 22 | 17.º · 4 / 7 | |
| XXI Calvia Chess Festival 2024 - Amateur Open U2350 | 5–13 oct 2024 | Calvià (Baleares) | 1978 | 38 | 24.º · 5½ / 9 | |
| Open Amateur Calvia 2023 | 7–15 oct 2023 | Calvia | 1932 | 36 | 16.º · 6 / 9 |