GM Robert Hess
No figura en la lista FIDE como jugador español; los datos salen de sus torneos.
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 4 | 3 |
| Ganadas | 3 (75 %) | 2 (67 %) |
| Tablas | 0 (0 %) | 1 (33 %) |
| Perdidas | 1 (25 %) | 0 (0 %) |
| Puntuación | 75 % | 83 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 jun 2018 | O`Donnell, Conor 2395 | Ver la partida 0-1 | Hess, Robert 2574 | D20 Queen's Gambit Accepted: Central Variation, Alekhine System | 11th NY International - Championship | 8 · mesa 5 |
| 17 jun 2018 | Hess, Robert 2574 | Ver la partida 1-0 | Paragua, Mark 2512 | D83 Grünfeld Defense: Brinckmann Attack, Grünfeld Gambit, Capablanca Variation | 11th NY International - Championship | 9 · mesa 3 |
| 16 jun 2018 | Rozman, Levy 2400 | Ver la partida ½-½ | Hess, Robert 2574 | D24 Queen's Gambit Accepted | 11th NY International - Championship | 6 · mesa 6 |
| 16 jun 2018 | Hess, Robert 2574 | Ver la partida 1-0 | Daggupati, Balaji 2268 | A22 English Opening: Carls-Bremen System | 11th NY International - Championship | 7 · mesa 8 |
| 15 jun 2018 | Hess, Robert 2574 | Ver la partida 1-0 | Bonin, Jay 2285 | E37 Nimzo-Indian Defense: Classical Variation, Modern Variation | 11th NY International - Championship | 4 · mesa 12 |
| 14 jun 2018 | Hess, Robert 2574 | Ver la partida 0-1 | Jacobson, Brandon 2303 | A47 Pseudo Queen's Indian Defense | 11th NY International - Championship | 2 · mesa 2 |
| 13 jun 2018 | Forman, Gary 2228 | Ver la partida 0-1 | Hess, Robert 2574 | D27 Queen's Gambit Accepted: Classical Defense, Main Line | 11th NY International - Championship | 1 · mesa 2 |
Torneos (1)
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11th NY International - Championship | 13–17 jun 2018 | New York, NY 10011 | 2574 | 2 | 7 partidas | 4.º · 6½ / 9 |