Fernando Semprun Martinez
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 18 | 19 |
| Ganadas | 3 (17 %) | 5 (26 %) |
| Tablas | 3 (17 %) | 4 (21 %) |
| Perdidas | 12 (67 %) | 10 (53 %) |
| Puntuación | 25 % | 37 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN · selecciónTorneo: Sixdays Budapest 2026 July | IM B
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ago 2026 | Lehocz, Jozsef Jr. 2172 | Ver la partida ½-½ | Semprun Martinez, Fernando 2046 | B40 Sicilian Defense: French Variation | 9 · mesa 5 |
| 31 jul 2026 | Bokorovics, Bertalan 2245 | Ver la partida ½-½ | Semprun Martinez, Fernando 2046 | B45 Sicilian Defense: Four Knights Variation, Exchange Variation | 7 · mesa 4 |
| 31 jul 2026 | Semprun Martinez, Fernando 2046 | Ver la partida 0-1 | Nakonechnyi, Oleksii 2286 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation, Barmen Defense | 8 · mesa 2 |
| 30 jul 2026 | Semprun Martinez, Fernando 2046 | Ver la partida 0-1 | Aashman Gupta 2284 | C60 Ruy Lopez: Cozio Defense | 6 · mesa 3 |
| 29 jul 2026 | Semprun Martinez, Fernando 2046 | Ver la partida 0-1 | Daaevik Wadhawan 2360 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Botvinnik-Carls Defense | 4 · mesa 4 |
| 29 jul 2026 | Horvath, David 2259 | Ver la partida 1-0 | Semprun Martinez, Fernando 2046 | E60 King's Indian Defense: Normal Variation, King's Knight Variation | 5 · mesa 3 |
| 28 jul 2026 | Semprun Martinez, Fernando 2046 | Ver la partida 0-1 | Pasztor, Balazs 2404 | C45 Scotch Game: Classical Variation, Intermezzo Variation | 2 · mesa 5 |
| 28 jul 2026 | Padala, Arav 2115 | Ver la partida 0-1 | Semprun Martinez, Fernando 2046 | B22 Sicilian Defense: Delayed Alapin Variation | 3 · mesa 2 |
| 23 jul 2026 | Semprun Martinez, Fernando 2046 | Ver la partida 0-1 | Jihan Tejas Shah 2254 | E75 King's Indian Defense: Averbakh Variation, Main Line | 1 · mesa 1 |
Torneos (26)
20002100220020162017201820192020202120222023202420252026
Ver los 6 anteriores
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato de Liga por Equipos de Madrid 2019/2020 - Primera AEquipos Collado Villalba - B (7.º) · tablero 2 | 1 dic 2019 – 5 abr 2020 | Madrid | 2071 | |||
| XXXIX OPEN INTERNACIONAL "VILLA DE BENASQUE" | 4–13 jul 2019 | Benasque (Spain) | 2126 | 145 | 202.º · 5 / 10 | |
| 35 Torneo Internacional Collado Villalba- Torneo A | 24 ago – 1 sept 2018 | Collado Villalba | 2145 | 10 | 9 partidas | 19.º · 4½ / 9 |
| XXXVIII OPEN INTERNACIONAL "VILLA DE BENASQUE" (17 | 5–14 jul 2018 | Benasque | 2189 | 119 | 147.º · 5½ / 10 | |
| XXXVII Open Internacional Villa De Benasque | 6–15 jul 2017 | Benasque, Huesca | 2165 | 138 | 87.º · 6 / 10 | |
| XXXV OPEN INTERNACIONAL VILLA DE BENASQUE (108055) | 3–11 jul 2015 | Benasque (Huesca) | 2233 | 85 | 163.º · 5 / 10 |