Alberto Teijeiro Barros
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 12 | 11 |
| Ganadas | 8 (67 %) | 4 (36 %) |
| Tablas | 2 (17 %) | 1 (9 %) |
| Perdidas | 2 (17 %) | 6 (55 %) |
| Puntuación | 75 % | 41 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN · selecciónTorneo: II Abierto Internacional de Ajedrez Sub-2200 Institucion Educativa ACEIMAR
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 dic 2022 | Teijeiro Barros, Alberto 2047 | Ver la partida 1-0 | Saez Gabikagogeaskoa, Oscar 1960 | A34 English Opening: Symmetrical Variation, Three Knights Variation | 7 · mesa 21 |
| 29 dic 2022 | Perez Estevez, Sergio 1804 | Ver la partida 0-1 | Teijeiro Barros, Alberto 2047 | E32 Nimzo-Indian Defense: Classical Variation | 8 · mesa 2 |
| 28 dic 2022 | Teijeiro Barros, Alberto 2047 | Ver la partida 1-0 | Garcia Camina, Belarmino 1456 | D36 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Reshevsky Variation | 5 · mesa 5 |
| 28 dic 2022 | Fernandez Lago, David 1917 | Ver la partida 0-1 | Teijeiro Barros, Alberto 2047 | B13 Caro-Kann Defense: Exchange Variation | 6 · mesa 18 |
| 27 dic 2022 | Teijeiro Barros, Alberto 2047 | Ver la partida ½-½ | Otero Nogueira, Brais 2080 | A37 English Opening: Symmetrical Variation, Botvinnik System Reversed, with Nf3 | 3 · mesa 3 |
| 26 dic 2022 | Teijeiro Barros, Alberto 2047 | Ver la partida 1-0 | Lueders Vega, Iago Ernst 1411 | A38 English Opening: Symmetrical Variation, Full Symmetry Line | 1 · mesa 5 |
| 26 dic 2022 | Perez Sousa, Xabier 1681 | Ver la partida 1-0 | Teijeiro Barros, Alberto 2047 | E06 Catalan Opening: Closed | 2 · mesa 5 |
Torneos (15)
2050210021502017201820192020202120222023202420252026