Jordi Rojo Perez
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 1 | 3 |
| Ganadas | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Tablas | 1 (100 %) | 2 (67 %) |
| Perdidas | 0 (0 %) | 1 (33 %) |
| Puntuación | 50 % | 33 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| D02 Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation | 1 | 50 % |
| Explorar su repertorio con blancas | ||
| Con negras | ||
| B00 Pirc Defense | 1 | 50 % |
| B06 Modern Defense: Pseudo-Austrian Attack | 1 | 0 % |
| B08 Pirc Defense: Classical Variation | 1 | 50 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2016 | Ordonez Carrasco, Jorge 1558 | Ver la partida ½-½ | Rojo Perez, Jordi 1421 | B08 Pirc Defense: Classical Variation | Cto. Provincial Individual Segunda, Valencia 2016 | 4 · mesa 5 |
| 8 oct 2016 | Vidal Benavent, Lluis 1705 | Ver la partida ½-½ | Rojo Perez, Jordi 1421 | B00 Pirc Defense | Cto. Provincial Individual Segunda, Valencia 2016 | 2 · mesa 2 |
| 31 oct 2015 | Gines Pastor, Sergi | Ver la partida 1-0 | Rojo Perez, Jordi 1429 | B06 Modern Defense: Pseudo-Austrian Attack | Cto Provincial Individual Segunda. Valencia 2015 | 4 · mesa 8 |
| 17 oct 2015 | Rojo Perez, Jordi 1429 | Ver la partida ½-½ | Montoliu Costa, Francisco 1603 | D02 Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation | Cto Provincial Individual Segunda. Valencia 2015 | 2 · mesa 4 |
Torneos (9)
1400150016002016201720182019202020212022202320242025
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Provincial Individual Segunda , Benimaclet | 20 sept – 15 nov 2025 | Valencia | 1577 | 14 | 46.º · 3 / 7 | |
| Campeonato Provincial Individual Segunda, Benimaclet | 21 sept – 23 nov 2024 | Benimaclet (Valencia) | 1588 | 10 | 49.º · 2½ / 6 | |
| Campeonato Provincial Individual Segunda, Benimaclet | 23 sept – 25 nov 2023 | Valencia | 1327 | 22 | 21.º · 4 / 7 | |
| Campeonato Provincial Individual Segunda Benimaclet | 24 sept – 26 nov 2022 | Polideportivo Benimaclet | 1344 | 23 | 22.º · 4 / 7 | |
| I Torneo Internacional Edapa sub1600 | 4–7 sept 2019 | Paterna, Valencia | 1408 | 6 | 18.º · 3½ / 8 | |
| Cto. Provincial Individual Segunda Grupo B 2018 | 6 oct – 24 nov 2018 | SedeValencia Pechina | 1454 | 8 | 22.º · 4 / 7 | |
| Cto. Provincial Individual Primera, Valencia 2017 | 30 sept – 25 nov 2017 | P.Ricard Sanmarti 3 | 1441 | 95 | 91.º · 2 / 7 | |
| Cto. Provincial Individual Segunda, Valencia 2016 | 1 oct – 19 nov 2016 | Valencia | 1421 | 34 | 2 partidas | 24.º · 4½ / 7 |
| Cto Provincial Individual Segunda. Valencia 2015 | 3 oct – 21 nov 2015 | VALENCIA | 1429 | 33 | 2 partidas | 47.º · 3½ / 7 |