FM Alejandro Ruiz Gomez
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 14 | 15 |
| Ganadas | 11 (79 %) | 9 (60 %) |
| Tablas | 1 (7 %) | 2 (13 %) |
| Perdidas | 2 (14 %) | 4 (27 %) |
| Puntuación | 82 % | 67 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 jul 2026 | Ruiz Gomez, Alejandro 2364 | Ver la partida 1-0 | Carballido Bouzas, Adan 1937 | A46 Indian Defense: Wade-Tartakower Defense | I Open Internacional Fuxan Os Ventos Lugo | 9 · mesa 7 |
| 17 jul 2026 | Lopez Varela, Pablo 2357 | Ver la partida 0-1 | Ruiz Gomez, Alejandro 2364 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation | I Open Internacional Fuxan Os Ventos Lugo | 7 · mesa 4 |
| 16 jul 2026 | Lopez Diaz, Pablo 2091 | Ver la partida ½-½ | Ruiz Gomez, Alejandro 2364 | A55 Old Indian Defense: Normal Variation | I Open Internacional Fuxan Os Ventos Lugo | 5 · mesa 6 |
| 16 jul 2026 | Ruiz Gomez, Alejandro 2364 | Ver la partida 1-0 | Fernandez Lopez, Pedro 2006 1925 | D12 Slav Defense: Quiet Variation, Schallopp Defense | I Open Internacional Fuxan Os Ventos Lugo | 6 · mesa 6 |
| 15 jul 2026 | Ruiz Gomez, Alejandro 2364 | Ver la partida 0-1 | Petkov, Vladimir 2414 | A50 Mexican Defense | I Open Internacional Fuxan Os Ventos Lugo | 4 · mesa 4 |
| 14 jul 2026 | Ruiz Gomez, Alejandro 2364 | Ver la partida 1-0 | Alonso Abad, Enrique 1948 | A46 Indian Defense: Wade-Tartakower Defense | I Open Internacional Fuxan Os Ventos Lugo | 2 · mesa 7 |
| 14 jul 2026 | Grana Castanal, Andres 2046 | Ver la partida 0-1 | Ruiz Gomez, Alejandro 2364 | B31 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack, Fianchetto Variation | I Open Internacional Fuxan Os Ventos Lugo | 3 · mesa 7 |
| 13 jul 2026 | Larino Nieto, David 2402 | Ver la partida 1-0 | Ruiz Gomez, Alejandro 2364 | C47 Four Knights Game: Glek System | I Open Internacional Fuxan Os Ventos Lugo | 8 · mesa 1 |
| 13 sept 2018 | Domingo Nunez, Alejandro 2371 | Ver la partida 0-1 | Ruiz Gomez, Alejandro 2362 | B11 Caro-Kann Defense: Two Knights Attack, Mindeno Variation, Exchange Line | III Open Internacional de Ajedrez Getxo | 7 · mesa 1 |
| 12 sept 2018 | Domingo Nunez, Ruben 2356 | Ver la partida 0-1 | Ruiz Gomez, Alejandro 2362 | B51 Sicilian Defense: Moscow Variation | III Open Internacional de Ajedrez Getxo | 6 · mesa 1 |
| 11 sept 2018 | Ruiz Gomez, Alejandro 2362 | Ver la partida 1-0 | Wu Martin, Eneko 1995 | A45 Trompowsky Attack | III Open Internacional de Ajedrez Getxo | 5 · mesa 5 |
| 10 sept 2018 | Zubizarreta Riego, Mikel 1932 | Ver la partida 0-1 | Ruiz Gomez, Alejandro 2362 | A45 Trompowsky Attack | III Open Internacional de Ajedrez Getxo | 4 · mesa 7 |
| 9 sept 2018 | Torres Garcia, Koldo 1973 | Ver la partida 0-1 | Ruiz Gomez, Alejandro 2362 | B30 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack | III Open Internacional de Ajedrez Getxo | 2 · mesa 5 |
| 9 sept 2018 | Ruiz Gomez, Alejandro 2362 | Ver la partida 0-1 | Fernandez, Maria Florencia 2219 | C02 French Defense: Advance Variation, Paulsen Attack | III Open Internacional de Ajedrez Getxo | 3 · mesa 5 |
| 8 sept 2018 | Ruiz Gomez, Alejandro 2362 | Ver la partida 1-0 | Cerezo Goikolea, Pedro Maria 1692 | C02 French Defense: Advance Variation | III Open Internacional de Ajedrez Getxo | 1 · mesa 4 |
| 16 sept 2016 | Ruiz Gomez, Alejandro 2347 | Ver la partida 1-0 | Dura Olmos, Gines Raul 1976 | A45 Trompowsky Attack | I Open Internacional de Getxo | 9 · mesa 4 |
| 15 sept 2016 | Martinez Duany, Lelys Stanley 2526 | Ver la partida 1-0 | Ruiz Gomez, Alejandro 2347 | B23 Sicilian Defense: Closed, Traditional | I Open Internacional de Getxo | 8 · mesa 2 |
| 14 sept 2016 | Alvarez Pedraza, Aramis 2465 | Ver la partida 0-1 | Ruiz Gomez, Alejandro 2347 | A20 English Opening: King's English Variation | I Open Internacional de Getxo | 6 · mesa 3 |
| 14 sept 2016 | Ruiz Gomez, Alejandro 2347 | Ver la partida ½-½ | Kovacevic, Slobodan 2289 | A70 Benoni Defense: Classical Variation | I Open Internacional de Getxo | 7 · mesa 2 |
| 13 sept 2016 | Ruiz Gomez, Alejandro 2347 | Ver la partida 1-0 | Martinez Fernandez, Adrian 2011 | A45 Trompowsky Attack | I Open Internacional de Getxo | 5 · mesa 5 |
Torneos (12)
2350240020162017201820192020202120222023202420252026
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE SANTURTZI | 19 sept 2026 | Santurtzi (Bizkaia) SPAIN | 2349 | 7 | 7.º · 6 / 8 | |
| I Open Internacional Fuxan Os Ventos Lugo | 13–19 jul 2026 | Lugo | 2364 | 8 | 8 partidas | 10.º · 6½ / 9 |
| III Abierto de Ajedrez Rapido Ciudad de Torrelaveg | 27 abr 2019 | Torrelavega | 2360 | 12 | 16.º · 5½ / 8 | |
| XXXIV Abierto Internacional de Sestao 2018 | 3–8 dic 2018 | Sestao | 2363 | 3 | 11.º · 13 / 7 | |
| III Open Internacional de Ajedrez Getxo | 8–15 sept 2018 | Getxo | 2362 | 5 | 7 partidas | 9.º · 6 / 9 |
| II Abierto Ciudad de Torrelavega | 24–25 mar 2018 | Torrelavega | 2361 | 9 | 9.º · 6 / 9 | |
| XXXIII Open Internacional de Sestao | 5–9 dic 2017 | Sestao, SPAIN | 2362 | 5 | 7.º · 5 / 7 | |
| I Abierto De Ajedrez Activo Ciudad De Torrelavega | 14 abr 2017 | Torrelavega | 2361 | 14 | 14.º · 5½ / 8 | |
| XXXII Open Internacional de Sestao Sestao (SPAIN) | 3–9 dic 2016 | Sestao, SPAIN | 2356 | 6 | 9.º · 5½ / 9 | |
| I Open Internacional de Getxo | 10–16 sept 2016 | Getxo | 2347 | 6 | 6 partidas | 6.º · 6½ / 9 |
| IX Chess Open Villa de Bilbao | 13–23 jul 2016 | Bilbao | 2362 | 8 | 8 partidas | 11.º · 19 / 10 |
| VI CAMPEONATO IBEROAMERICANO INDIVIDUAL ABSOLUTO | 26 oct – 3 nov 2015 | Bilbao | 2390 | 21 | 61.º · 4 / 9 |