Jaume Clemente Calvo
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 2 | 1 |
| Ganadas | 1 (50 %) | 0 (0 %) |
| Tablas | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 1 (50 %) | 1 (100 %) |
| Puntuación | 50 % | 0 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| A40 Queen's Pawn Game: Modern Defense | 1 | 100 % |
| D00 Queen's Pawn Game: Accelerated London System | 1 | 0 % |
| Explorar su repertorio con blancas | ||
| Con negras | ||
| B08 Pirc Defense: Classical Variation, Schlechter Variation | 1 | 0 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2015 | Clemente Calvo, Jaume 1709 | Ver la partida 0-1 | Vidal Maiques, Jose Antonio 1847 | D00 Queen's Pawn Game: Accelerated London System | Cto. Provincial Individual Primera Valencia 2015 | 5 · mesa 4 |
| 31 oct 2015 | Arlandis Clari, Enrique 1901 | Ver la partida 1-0 | Clemente Calvo, Jaume 1709 | B08 Pirc Defense: Classical Variation, Schlechter Variation | Cto. Provincial Individual Primera Valencia 2015 | 4 · mesa 2 |
| 24 oct 2015 | Clemente Calvo, Jaume 1709 | Ver la partida 1-0 | Garcia Oviedo, Alejandro 1778 | A40 Queen's Pawn Game: Modern Defense | Cto. Provincial Individual Primera Valencia 2015 | 3 · mesa 2 |
Torneos (5)
165017001750201620172018
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VI TORNEIG NOCTURNE ESCACS XERACO 2018 | 1 sept 2018 | Xeraco | 1654 | 19 | 19.º · 3 / 7 | |
| Open Valencia Cuna del Ajedrez Sub-1850 | 14–17 ago 2016 | Valencia | 1734 | 21 | ||
| Open Valencia Cuna del Ajedrez Sub-1850 | 1–7 ago 2016 | Valencia | 1734 | 21 | 56.º · 2½ / 7 | |
| Open Valencia Cuna del Ajedrez Sub-1850 | 1–7 ago 2016 | Valencia | 1734 | 16 | ||
| Cto. Provincial Individual Primera Valencia 2015 | 3 oct – 21 nov 2015 | VALENCIA (ESP) | 1709 | 28 | 3 partidas | 21.º · 4 / 7 |