Jose Luis Lagardera Ventura
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 2 | 1 |
| Ganadas | 1 (50 %) | 1 (100 %) |
| Tablas | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 1 (50 %) | 0 (0 %) |
| Puntuación | 50 % | 100 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| A41 Wade Defense | 1 | 0 % |
| D02 Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation, Pseudo-Catalan | 1 | 100 % |
| Explorar su repertorio con blancas | ||
| Con negras | ||
| B07 Modern Defense: Geller's System | 1 | 100 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 sept 2019 | Montoya Meson, Jose Miguel 1240 | Ver la partida 0-1 | Lagardera Ventura, Jose Luis 1553 | B07 Modern Defense: Geller's System | Vii SUB-2200 BURJASSOT | 2 · mesa 10 |
| 10 ago 2019 | Lagardera Ventura, Jose Luis 1493 | Ver la partida 0-1 | Toledano Llinares, Juan A. 2249 | A41 Wade Defense | II Open Internacional Blitz Quart de Poblet | 1 · mesa 7 |
| 21 jul 2019 | Lagardera Ventura, Jose Luis | Ver la partida 1-0 | Simon Morales, Miguel Angel 1418 | D02 Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation, Pseudo-Catalan | V OPEN INTERNACIONAL ESCACS XATIVA | 9 · mesa 18 |
Torneos (5)
15001600170020202021202220232024
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III Abierto Internacional Blitz La Ruta dels Borja | 11 may 2024 | Xativa | 1718 | 43 | 41.º · 4 / 7 | |
| Vii SUB-2200 BURJASSOT | 6 sept – 25 oct 2019 | Burjassot | 1553 | 60 | 1 partidas | 91.º · 2½ / 7 |
| II Open Internacional Blitz Quart de Poblet | 10 ago 2019 | Quart de Poblet | 1493 | 32 | 1 partidas | 40.º · 3½ / 9 |
| Open València Cuna del Ajedrez | 29 jul – 4 ago 2019 | València | 87 | 43.º · 4½ / 9 | ||
| V OPEN INTERNACIONAL ESCACS XATIVA | 15–21 jul 2019 | Xativa | 61 | 1 partidas | 33.º · 4½ / 9 |