Jesus Rivero Acedo
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 0 | 2 |
| Ganadas | 0 (—) | 0 (0 %) |
| Tablas | 0 (—) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 0 (—) | 2 (100 %) |
| Puntuación | 0 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con negras | ||
| A50 Indian Defense: Normal Variation | 1 | 0 % |
| D02 Queen's Pawn Game: Zukertort Variation | 1 | 0 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGN · selecciónTorneo: I Torneo de Ajedrez Ciudad de Águilas 2026
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 jul 2026 | Perez Epinin, Gines 2083 | Ver la partida 1-0 | Rivero Acedo, Jesus 1588 | A50 Indian Defense: Normal Variation | 1 · mesa 5 |
Torneos (14)
150016002026