Francisco Ramon Mateos Martinez
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 4 | 1 |
| Ganadas | 1 (25 %) | 0 (0 %) |
| Tablas | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 3 (75 %) | 1 (100 %) |
| Puntuación | 25 % | 0 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| D01 Rapport-Jobava System | 2 | 0 % |
| D85 Grünfeld Defense: Exchange Variation | 1 | 0 % |
| E44 Nimzo-Indian Defense: St. Petersburg Variation | 1 | 100 % |
| Explorar su repertorio con blancas | ||
| Con negras | ||
| A07 King's Indian Attack, with e6 | 1 | 0 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 nov 2025 | Ryan, Joseph 2198 | Ver la partida 1-0 | Mateos Martinez, Francisco Ramon 1861 | A07 King's Indian Attack, with e6 | III OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ CAP NEGRET | 50+ | 3 · mesa 2 |
| 31 ago 2025 | Mateos Martinez, Francisco Ramon 1851 | Ver la partida 0-1 | Martinez Sanchez, Gregorio 1917 | D85 Grünfeld Defense: Exchange Variation | IRT Villa de Ibi Sub-2000 | 6 · mesa 5 |
| 10 may 2025 | Mateos Martinez, Francisco Ramon 1787 | Ver la partida 0-1 | Martinez Soriano, Pablo 2145 | D01 Rapport-Jobava System | IV Campeonato Regional Tramos Elo Sub-2300 Grupo Caliche | 6 · mesa 2 |
| 6 may 2025 | Mateos Martinez, Francisco Ramon 1787 | Ver la partida 0-1 | Castellanos Gomez, Alejandro 2280 | D01 Rapport-Jobava System | IV Campeonato Regional Tramos Elo Sub-2300 Grupo Caliche | 5 · mesa 1 |
| 30 ago 2022 | Mateos Martinez, Francisco Ramon 1801 | Ver la partida 1-0 | Perez Gonzalez, Roberto 1976 | E44 Nimzo-Indian Defense: St. Petersburg Variation | Campeonato de Espana de aficionados 2022 Tramo 2000 | 1 · mesa 5 |
Torneos (30)
1800190020162017201820192020202120222023202420252026
Ver los 10 anteriores
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I Torneo Navideno sub 2000 CDA Lapuerta | 17–19 dic 2021 | Cartagena | 1764 | 10 | 21.º · 4 / 7 | |
| VII Open Internacional Fundación Valencia Cuna | 2–7 ago 2021 | Valencia | 1743 | 25 | 22.º · 5 / 9 | |
| IV Festival de ajedrez Los Alcázares sub2200 | 21–23 feb 2020 | Los Alcázares, Murci | 1829 | 16 | 32.º · 2½ / 7 | |
| III Festival de Ajedrez Los Alcazares SUB2200 | 22–24 feb 2019 | Los Alcazares | 1811 | 16 | 12.º · 4½ / 7 | |
| VII Torneo Sub2200 Carthagineses Y Romanos | 21–23 sept 2018 | Cartagena Murcia | 1866 | 26 | 59.º · 3½ / 7 | |
| II Festival Los Alcázares sub2200 | 23–25 feb 2018 | Los Alcázares (MUR) | 1887 | 16 | 20.º · 3½ / 7 | |
| VI TORNEO SUB2200 CARTHAGINESES Y ROMANOS | 15–17 sept 2017 | Cartagena, Murcia | 1916 | 25 | 25.º · 4½ / 7 | |
| I FESTIVAL DE AJEDREZ LOS ALCAZARES SUB2200 | 17–19 feb 2017 | Los Alcázares | 1908 | 25 | 25.º · 3½ / 7 | |
| IV TORNEO INTERNACIONAL SUB2200 CDA LAPUERTA | 18–20 sept 2015 | CARTAGENA (MURCIA) | 1918 | 31 | 41.º · 4 / 7 | |
| I FESTIVAL DE AJEDREZ CIUDAD DE CARTAGENA SUB2100 | 31 jul – 2 ago 2015 | Cartagena (Murcia) | 1862 | 32 | 2.º · 6 / 7 |