Campbell Graeme
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 3 | 2 |
| Ganadas | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Tablas | 0 (0 %) | 1 (50 %) |
| Perdidas | 3 (100 %) | 1 (50 %) |
| Puntuación | 0 % | 25 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| D02 Queen's Pawn Game: London System, with e6 | 2 | 0 % |
| A48 London System | 1 | 0 % |
| Explorar su repertorio con blancas | ||
| Con negras | ||
| B08 Pirc Defense: Classical Variation | 2 | 25 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov 2015 | Graeme, Campbell 1290 | Ver la partida 0-1 | Perez De Tudela Perales, Fernand 1422 | D02 Queen's Pawn Game: London System, with e6 | Cto. Provincial Individual Preferente. Xabia 2015 | 7 · mesa 8 |
| 14 nov 2015 | Jimenez Castejon, Victor 1264 | Ver la partida ½-½ | Graeme, Campbell 1290 | B08 Pirc Defense: Classical Variation, Schlechter Variation | Cto. Provincial Individual Preferente. Xabia 2015 | 6 · mesa 9 |
| 7 nov 2015 | Graeme, Campbell 1290 | Ver la partida 0-1 | Simpson, Robert 1321 | D02 Queen's Pawn Game: London System, with e6 | Cto. Provincial Individual Preferente. Xabia 2015 | 5 · mesa 7 |
| 24 oct 2015 | Arnot, Bob 1818 | Ver la partida 1-0 | Graeme, Campbell 1290 | B08 Pirc Defense: Classical Variation | Cto. Provincial Individual Preferente. Xabia 2015 | 3 · mesa 6 |
| 3 oct 2015 | Graeme, Campbell 1290 | Ver la partida 0-1 | Daza Lopez, Andres Felipe 1733 | A48 London System | Cto. Provincial Individual Preferente. Xabia 2015 | 1 · mesa 9 |
Torneos (1)
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cto. Provincial Individual Preferente. Xabia 2015 | 3 oct – 21 nov 2015 | Xâbia | 1290 | 19 | 5 partidas | 19.º · 2 / 7 |