Ibon Sanchez Macia
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 4 | 4 |
| Ganadas | 2 (50 %) | 2 (50 %) |
| Tablas | 1 (25 %) | 1 (25 %) |
| Perdidas | 1 (25 %) | 1 (25 %) |
| Puntuación | 63 % | 63 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| B23 Sicilian Defense: Closed | 2 | 75 % |
| B06 Modern Defense | 1 | 0 % |
| B30 Sicilian Defense: Old Sicilian | 1 | 100 % |
| Explorar su repertorio con blancas | ||
| Con negras | ||
| A02 Bird Opening | 1 | 0 % |
| C45 Scotch Game | 1 | 50 % |
| C47 Four Knights Game: Scotch Variation | 1 | 100 % |
| C64 Ruy Lopez: Classical Variation | 1 | 100 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 jun 2025 | Khomenko, Arseniy 1742 | Ver la partida 0-1 | Sanchez Macia, Ibon 1908 | C47 Four Knights Game: Scotch Variation | II IRT Sub 2000 Villa de Aspe | 2 · mesa 3 |
| 20 jun 2025 | Sanchez Macia, Ibon 1908 | Ver la partida 1-0 | Pastor Pastor, Lucas 1787 | B30 Sicilian Defense: Old Sicilian | II IRT Sub 2000 Villa de Aspe | 3 · mesa 3 |
| 20 jun 2025 | Castillo Garcia, Adrian 1978 | Ver la partida 1-0 | Sanchez Macia, Ibon 1908 | A02 Bird Opening | II IRT Sub 2000 Villa de Aspe | 4 · mesa 1 |
| 20 jun 2025 | Sanchez Macia, Ibon 1908 | Ver la partida 1-0 | Planelles Ortega, Emilio 1750 | B23 Sicilian Defense: Closed, Traditional | II IRT Sub 2000 Villa de Aspe | 5 · mesa 2 |
| 20 jun 2025 | Fuentes Serrano, Iker 1715 | Ver la partida ½-½ | Sanchez Macia, Ibon 1908 | C45 Scotch Game | II IRT Sub 2000 Villa de Aspe | 6 · mesa 3 |
| 20 jun 2025 | Sanchez Macia, Ibon 1908 | Ver la partida ½-½ | Garcia Sanchez, Miguel Angel 1920 | B23 Sicilian Defense: Closed | II IRT Sub 2000 Villa de Aspe | 7 · mesa 2 |
| 5 sept 2024 | Pardo Ruiz, Carlos 2211 | Ver la partida 0-1 | Sanchez Macia, Ibon 1863 | C64 Ruy Lopez: Classical Variation | I IRT Sub-2400 Esphouses | 2 · mesa 10 |
| 5 sept 2024 | Sanchez Macia, Ibon 1863 | Ver la partida 0-1 | Garcia Gimenez, Santiago 2125 | B06 Modern Defense | I IRT Sub-2400 Esphouses | 3 · mesa 11 |
Torneos (14)
1600180020222023202420252026
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I IRT Sub-2000 Hotel Playas de Guardamar | 26–28 jun 2026 | Guardamar del Segura | 1958 | 1 | 17.º · 4½ / 7 | |
| IRT Sub 2300 Villa de Aspe | 6–8 dic 2025 | Aspe (Alicante) | 1926 | 5 | 1.º · 6 / 7 | |
| II IRT Sub-2400 Esphouses | 4–6 sept 2025 | Guardamar del Segura Alicante | 1917 | 24 | 24.º · 4 / 7 | |
| Torneig d'escacs d'estiu 2025 Villa de Santa Pola. Blitz Sub 2000 | 12 jul 2025 | Santa Pola | 1673 | 35 | 10.º · 5 / 7 | |
| II IRT Sub 2000 Villa de Aspe | 20–22 jun 2025 | Aspe (Alicante) | 1908 | 5 | 6 partidas | 4.º · 5 / 7 |
| I Torneo de Ajedrez Villa de Dolores Absoluto | 9 feb 2025 | Dolores (Alicante) | 1673 | 11 | 3.º · 5½ / 7 | |
| I IRT Sub-2400 Esphouses | 5–7 sept 2024 | Guardamar del Segura Alicante | 1863 | 39 | 2 partidas | 48.º · 3½ / 7 |
| V Open Internacional Memorial Jose Manuel Hernandez Ortiz | 14 abr 2024 | Guardamar del Segura(Alicante) | 1863 | 26 | 28.º · 4 / 7 | |
| Campeonato Provincial Alicante Sub-18 | 24 mar 2024 | Alicante | 1852 | 11 | 8.º · 4½ / 7 | |
| IV Memorial José Manuel Hernández Ortiz Absoluto | 10 sept 2023 | Guardamar del Segura Alicante | 1718 | 28 | 23.º · 4 / 7 | |
| I Open Esphouses Guardamar del Segura | 4–9 sept 2023 | Guardamar del Segura Alicante | 1718 | 37 | 21.º · 5½ / 9 | |
| Campeonato de Espana de aficionados 2022 Tramo 1700 | 30 ago – 4 sept 2022 | Murcia | 1610 | 20 | 34.º · 5½ / 9 | |
| II Open Internacional de Ajedrez Dama Negra | 26–30 dic 2021 | Alicante | 1436 | 46 | 73.º · 0 / 9 | |
| TORNEO AJEDREZ SOLIDARIO "LA PALMA-ISLA BONITA" | 21 nov 2021 | Guardamar del Segura(Alicante) | 1424 | 30 | 33.º · 4 / 7 |